Skicup Ice Mountain Terugronde - U8 - U12

10/05/2026

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 53 Lotta Vanoverschelde F U12 ICE 19.46 19.03 18.93 37.96
2 54 Fabel d'Hamecourt F U12 WSK 19.75 19.66 19.28 38.94 +00.98
3 31 Juul Smets M U10 WSK 20.09 19.96 19.76 39.72 +01.76
4 34 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 19.92 19.99 19.89 39.81 +01.85
5 55 Mette Wolput F U12 ZON 20.12 20.03 20.33 40.15 +02.19
6 68 Joost Van Assche M U12 ZON 20.08 20.94 20.51 40.59 +02.63
7 56 Emme Wolput F U12 ZON 20.55 20.07 21.01 40.62 +02.66
8 51 Cosette Van Hulle F U12 ICE 21.00 20.71 20.09 40.80 +02.84
9 38 Hero Keppens M U10 ICE 20.87 20.79 20.69 41.48 +03.52
10 63 Klaas Seghers M U12 ZON 21.27 21.00 20.89 41.89 +03.93
11 67 Lewis Vereecke M U12 ZON 21.07 21.28 21.33 42.35 +04.39
12 32 Noa Mylemans M U10 WSK 21.78 21.51 21.42 42.93 +04.97
13 33 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 21.66 21.48 21.49 42.97 +05.01
14 66 Jasper De Meulemeester M U12 ICE 21.36 21.98 22.22 43.34 +05.38
15 64 Arthur Lybeer M U12 ICE 22.33 22.12 DSQ 44.45 +06.49
16 23 Josephine Verstockt F U10 WSK 22.65 22.21 22.27 44.48 +06.52
17 14 Maurice Verstockt M U8 WSK 21.75 DNF 22.96 44.71 +06.75
18 37 Joseph Hardeman M U10 ICE 24.33 22.75 22.28 45.03 +07.07
19 52 Olivia Laureyssens F U12 ICE DSQ 22.36 23.67 46.03 +08.07
20 2 Clarisse Ponjée F U8 ZON 22.62 24.37 23.87 46.49 +08.53
21 22 Noélie Verfaillie F U10 ICE 23.52 23.08 24.28 46.60 +08.64
22 21 Hannah Akkermans F U10 ZON 23.52 23.72 24.22 47.24 +09.28
23 16 Ciesse de Veth M U8 ZON 23.59 23.68 24.62 47.27 +09.31
24 3 Fleur Brouwers F U8 WSK 24.31 23.84 23.92 47.76 +09.80
25 62 Louis Desair M U12 WSK DSQ 24.13 24.01 48.14 +10.18
26 39 Louis Geeraert M U10 ICE 23.82 24.37 48.19 48.19 +10.23
27 35 Nami Rakhshanifard M U10 ZON 23.12 25.89 25.25 48.37 +10.41
28 24 Morgane Ponjée F U10 ZON 25.84 25.69 25.07 50.76 +12.80
29 15 Jasper Van Hoorebeke M U8 ICE 26.67 26.62 26.37 52.99 +15.03
30 11 Zeger Horions M U8 ZON 27.94 27.94 28.89 55.88 +17.92
31 25 Xanthe Van Hoorebeke F U10 ICE 28.77 28.42 28.44 56.86 +18.90
32 1 Marie-Jo Verniers F U8 ZON 29.12 31.07 31.67 1:00.19 +22.23
33 36 Boudewijn Van Huffel M U10 ICE DSQ 30.87 31.69 1:02.56 +24.60
12 Herkus Kvedaras M U8 ICE 34.22 DSQ DSQ DSQ
65 Finn Leire M U12 ICE DSQ DNF 26.45 DSQ
13 Elias Feryn M U8 WSK DNS DNS DNS DNS
40 Xavier de Looff M U10 SST DNS DNS DNS DNS
61 Wobbe Goos M U12 ICE DNS DNS DNS DNS

U8

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 14 Maurice Verstockt M WSK 21.75 DNF 22.96 44.71
2 2 Clarisse Ponjée F ZON 22.62 24.37 23.87 46.49 +01.78
3 16 Ciesse de Veth M ZON 23.59 23.68 24.62 47.27 +02.56
4 3 Fleur Brouwers F WSK 24.31 23.84 23.92 47.76 +03.05
5 15 Jasper Van Hoorebeke M ICE 26.67 26.62 26.37 52.99 +08.28
6 11 Zeger Horions M ZON 27.94 27.94 28.89 55.88 +11.17
7 1 Marie-Jo Verniers F ZON 29.12 31.07 31.67 1:00.19 +15.48
12 Herkus Kvedaras M ICE 34.22 DSQ DSQ DSQ
13 Elias Feryn M WSK DNS DNS DNS DNS

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 31 Juul Smets M WSK 20.09 19.96 19.76 39.72
2 34 Lucas Vanden Berghe M WSK 19.92 19.99 19.89 39.81 +00.09
3 38 Hero Keppens M ICE 20.87 20.79 20.69 41.48 +01.76
4 32 Noa Mylemans M WSK 21.78 21.51 21.42 42.93 +03.21
5 33 Kerim Kiliçarslan M ZON 21.66 21.48 21.49 42.97 +03.25
6 23 Josephine Verstockt F WSK 22.65 22.21 22.27 44.48 +04.76
7 37 Joseph Hardeman M ICE 24.33 22.75 22.28 45.03 +05.31
8 22 Noélie Verfaillie F ICE 23.52 23.08 24.28 46.60 +06.88
9 21 Hannah Akkermans F ZON 23.52 23.72 24.22 47.24 +07.52
10 39 Louis Geeraert M ICE 23.82 24.37 48.19 48.19 +08.47
11 35 Nami Rakhshanifard M ZON 23.12 25.89 25.25 48.37 +08.65
12 24 Morgane Ponjée F ZON 25.84 25.69 25.07 50.76 +11.04
13 25 Xanthe Van Hoorebeke F ICE 28.77 28.42 28.44 56.86 +17.14
14 36 Boudewijn Van Huffel M ICE DSQ 30.87 31.69 1:02.56 +22.84
40 Xavier de Looff M SST DNS DNS DNS DNS

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 53 Lotta Vanoverschelde F ICE 19.46 19.03 18.93 37.96
2 54 Fabel d'Hamecourt F WSK 19.75 19.66 19.28 38.94 +00.98
3 55 Mette Wolput F ZON 20.12 20.03 20.33 40.15 +02.19
4 68 Joost Van Assche M ZON 20.08 20.94 20.51 40.59 +02.63
5 56 Emme Wolput F ZON 20.55 20.07 21.01 40.62 +02.66
6 51 Cosette Van Hulle F ICE 21.00 20.71 20.09 40.80 +02.84
7 63 Klaas Seghers M ZON 21.27 21.00 20.89 41.89 +03.93
8 67 Lewis Vereecke M ZON 21.07 21.28 21.33 42.35 +04.39
9 66 Jasper De Meulemeester M ICE 21.36 21.98 22.22 43.34 +05.38
10 64 Arthur Lybeer M ICE 22.33 22.12 DSQ 44.45 +06.49
11 52 Olivia Laureyssens F ICE DSQ 22.36 23.67 46.03 +08.07
12 62 Louis Desair M WSK DSQ 24.13 24.01 48.14 +10.18
65 Finn Leire M ICE DSQ DNF 26.45 DSQ
61 Wobbe Goos M ICE DNS DNS DNS DNS

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 53 Lotta Vanoverschelde U12 ICE 19.46 19.03 18.93 37.96
2 54 Fabel d'Hamecourt U12 WSK 19.75 19.66 19.28 38.94 +00.98
3 55 Mette Wolput U12 ZON 20.12 20.03 20.33 40.15 +02.19
4 56 Emme Wolput U12 ZON 20.55 20.07 21.01 40.62 +02.66
5 51 Cosette Van Hulle U12 ICE 21.00 20.71 20.09 40.80 +02.84
6 23 Josephine Verstockt U10 WSK 22.65 22.21 22.27 44.48 +06.52
7 52 Olivia Laureyssens U12 ICE DSQ 22.36 23.67 46.03 +08.07
8 2 Clarisse Ponjée U8 ZON 22.62 24.37 23.87 46.49 +08.53
9 22 Noélie Verfaillie U10 ICE 23.52 23.08 24.28 46.60 +08.64
10 21 Hannah Akkermans U10 ZON 23.52 23.72 24.22 47.24 +09.28
11 3 Fleur Brouwers U8 WSK 24.31 23.84 23.92 47.76 +09.80
12 24 Morgane Ponjée U10 ZON 25.84 25.69 25.07 50.76 +12.80
13 25 Xanthe Van Hoorebeke U10 ICE 28.77 28.42 28.44 56.86 +18.90
14 1 Marie-Jo Verniers U8 ZON 29.12 31.07 31.67 1:00.19 +22.23

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 31 Juul Smets U10 WSK 20.09 19.96 19.76 39.72
2 34 Lucas Vanden Berghe U10 WSK 19.92 19.99 19.89 39.81 +00.09
3 68 Joost Van Assche U12 ZON 20.08 20.94 20.51 40.59 +00.87
4 38 Hero Keppens U10 ICE 20.87 20.79 20.69 41.48 +01.76
5 63 Klaas Seghers U12 ZON 21.27 21.00 20.89 41.89 +02.17
6 67 Lewis Vereecke U12 ZON 21.07 21.28 21.33 42.35 +02.63
7 32 Noa Mylemans U10 WSK 21.78 21.51 21.42 42.93 +03.21
8 33 Kerim Kiliçarslan U10 ZON 21.66 21.48 21.49 42.97 +03.25
9 66 Jasper De Meulemeester U12 ICE 21.36 21.98 22.22 43.34 +03.62
10 64 Arthur Lybeer U12 ICE 22.33 22.12 DSQ 44.45 +04.73
11 14 Maurice Verstockt U8 WSK 21.75 DNF 22.96 44.71 +04.99
12 37 Joseph Hardeman U10 ICE 24.33 22.75 22.28 45.03 +05.31
13 16 Ciesse de Veth U8 ZON 23.59 23.68 24.62 47.27 +07.55
14 62 Louis Desair U12 WSK DSQ 24.13 24.01 48.14 +08.42
15 39 Louis Geeraert U10 ICE 23.82 24.37 48.19 48.19 +08.47
16 35 Nami Rakhshanifard U10 ZON 23.12 25.89 25.25 48.37 +08.65
17 15 Jasper Van Hoorebeke U8 ICE 26.67 26.62 26.37 52.99 +13.27
18 11 Zeger Horions U8 ZON 27.94 27.94 28.89 55.88 +16.16
19 36 Boudewijn Van Huffel U10 ICE DSQ 30.87 31.69 1:02.56 +22.84
12 Herkus Kvedaras U8 ICE 34.22 DSQ DSQ DSQ
65 Finn Leire U12 ICE DSQ DNF 26.45 DSQ
13 Elias Feryn U8 WSK DNS DNS DNS DNS
40 Xavier de Looff U10 SST DNS DNS DNS DNS
61 Wobbe Goos U12 ICE DNS DNS DNS DNS

U8

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 2 Clarisse Ponjée ZON 22.62 24.37 23.87 46.49
2 3 Fleur Brouwers WSK 24.31 23.84 23.92 47.76 +01.27
3 1 Marie-Jo Verniers ZON 29.12 31.07 31.67 1:00.19 +13.70

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 14 Maurice Verstockt WSK 21.75 DNF 22.96 44.71
2 16 Ciesse de Veth ZON 23.59 23.68 24.62 47.27 +02.56
3 15 Jasper Van Hoorebeke ICE 26.67 26.62 26.37 52.99 +08.28
4 11 Zeger Horions ZON 27.94 27.94 28.89 55.88 +11.17
12 Herkus Kvedaras ICE 34.22 DSQ DSQ DSQ
13 Elias Feryn WSK DNS DNS DNS DNS

U10

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 23 Josephine Verstockt WSK 22.65 22.21 22.27 44.48
2 22 Noélie Verfaillie ICE 23.52 23.08 24.28 46.60 +02.12
3 21 Hannah Akkermans ZON 23.52 23.72 24.22 47.24 +02.76
4 24 Morgane Ponjée ZON 25.84 25.69 25.07 50.76 +06.28
5 25 Xanthe Van Hoorebeke ICE 28.77 28.42 28.44 56.86 +12.38

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 31 Juul Smets WSK 20.09 19.96 19.76 39.72
2 34 Lucas Vanden Berghe WSK 19.92 19.99 19.89 39.81 +00.09
3 38 Hero Keppens ICE 20.87 20.79 20.69 41.48 +01.76
4 32 Noa Mylemans WSK 21.78 21.51 21.42 42.93 +03.21
5 33 Kerim Kiliçarslan ZON 21.66 21.48 21.49 42.97 +03.25
6 37 Joseph Hardeman ICE 24.33 22.75 22.28 45.03 +05.31
7 39 Louis Geeraert ICE 23.82 24.37 48.19 48.19 +08.47
8 35 Nami Rakhshanifard ZON 23.12 25.89 25.25 48.37 +08.65
9 36 Boudewijn Van Huffel ICE DSQ 30.87 31.69 1:02.56 +22.84
40 Xavier de Looff SST DNS DNS DNS DNS

U12

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 53 Lotta Vanoverschelde ICE 19.46 19.03 18.93 37.96
2 54 Fabel d'Hamecourt WSK 19.75 19.66 19.28 38.94 +00.98
3 55 Mette Wolput ZON 20.12 20.03 20.33 40.15 +02.19
4 56 Emme Wolput ZON 20.55 20.07 21.01 40.62 +02.66
5 51 Cosette Van Hulle ICE 21.00 20.71 20.09 40.80 +02.84
6 52 Olivia Laureyssens ICE DSQ 22.36 23.67 46.03 +08.07

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 68 Joost Van Assche ZON 20.08 20.94 20.51 40.59
2 63 Klaas Seghers ZON 21.27 21.00 20.89 41.89 +01.30
3 67 Lewis Vereecke ZON 21.07 21.28 21.33 42.35 +01.76
4 66 Jasper De Meulemeester ICE 21.36 21.98 22.22 43.34 +02.75
5 64 Arthur Lybeer ICE 22.33 22.12 DSQ 44.45 +03.86
6 62 Louis Desair WSK DSQ 24.13 24.01 48.14 +07.55
65 Finn Leire ICE DSQ DNF 26.45 DSQ
61 Wobbe Goos ICE DNS DNS DNS DNS