SSV

Liste actuelle de points

# Code Nom Catégorie Points
1 00613 Elskens Jana MAS 0,0
2 00441 Vandesande Britt SEN 5,64
3 00089 Van Heghe Hope U16 11,61
4 00190 Smout Charlotte U21 12,25
5 00404 Van Eeckhoven Julie SEN 15,99
6 00234 Obbers Marie U21 17,34
7 00109 De Keersmaecker Amélie U16 18,18
8 00037 Bosmans Maureen U14 33,35
9 00617 Pollie Anne-Sophie MAS 34,34
10 00084 Goos Ute U16 35,59
11 00079 De Keersmaecker Aurélie U16 38,48
12 00070 Vanden Berghe Margaux U14 39,13
13 00182 Gurny Kato U21 41,32
14 00277 Van Wijmeersch Lore U21 41,95
15 00243 Van Gheluwe Torah U21 46,95
16 00197 Van Orten Juul U21 47,49
17 00101 Berx Leanne U16 51,63
18 00094 Vereecke Ruby U16 53,61
19 00409 Weemaels Hasse Veroniek SEN 54,93
20 00066 Slepicka Axelle U14 64,04
21 00358 Peeters Olivia SEN 65,79
22 00047 Lebegge Sieglyn U14 66,03
23 00644 Hellemans Ilke MAS 67,29
24 00045 Joos Venne U14 68,12
25 00324 Van Puyvelde Naya U21 68,31
26 00054 Verniers Marie-Sophie U14 71,94
27 00943 Landuyt Zita U21 78,08
28 00754 Kremer Anne U14 84,66
29 00890 Besters Ella U21 85,1
30 00201 Versaen Amy Lin U21 85,66
31 00681 Kevelaers Inge MAS 87,55
32 00126 Van De Maele Riet U16 89,5
33 00095 Verwijlen Guusje U16 95,41
34 00678 Poels Karen MAS 96,22
35 00225 Geerinck Emma U21 97,78
36 00163 Wilberts Giulia U21 101,56
37 00194 Van Brempt Femke U21 101,59
38 00154 Van De Maele Rozemie U21 106,33
39 00946 Schot Senna SEN 108,2
40 00110 De Meulenaere Olivia U16 111,98
41 00138 Cruysberghs Ella U21 113,3
42 00120 Proost Leyla U16 114,97
43 00233 Moris Cécile U21 116,58
44 00607 Van Pamel Ine SEN 118,63
45 00074 Adolphson Krigsman Lilian U16 132,68
46 00658 Van Stevens Nele MAS 135,59
47 00725 De Ridder Godelieve MAS 137,68
48 00603 Koninckx Micheline SEN 139,4
49 00348 Kerkhofs Nore SEN 148,75
50 00695 Wuyts Hilde MAS 153,59
51 00134 Calle Sterre U21 160,4
52 00912 Almarza Amparo U21 165,09
53 00165 Aerts Svea U21 166,88
54 00180 Fosté Sam U21 180,99
55 00910 Almarza Jacinta U21 181,88
56 00166 Appels Anse U21 184,49
57 00552 Bos Sanne SEN 184,63
58 00948 Majean Lies U21 184,78
59 00566 Janssen Bieke SEN 185,03
60 00846 Temmerman Margot U21 185,53
61 00040 De Clerck Lina U14 191,46
62 00852 Menges-Gillardin Lola U21 198,59
63 00715 Dietz Hanya MAS 198,72
64 00159 Vandekeere Ella U21 199,57
65 00589 Knockaert Tosca SEN 201,05
66 00463 Mollin Axelle SEN 204,62
67 00064 Houet Sofie U14 206,51
68 00056 Adolphson Krigsman Olivia U14 207,02
69 00439 Vandenbogaerde Amber SEN 213,07
70 00208 Bauwens Axelle U21 215,72
71 00329 Wauters Nyah U21 216,38
72 00467 Roggeman Sara SEN 225,3
73 00371 Boumans Mayté SEN 227,17
74 00266 Hermans Ines U21 228,76
75 00416 Caremans Jana SEN 231,14
76 01022 Lin Viviane U14 237,02
77 00550 Boon Jana SEN 237,38
78 00075 Bijloos Lilou U16 240,75
79 00432 Praast Birthe SEN 241,84
80 00575 Tempelaars Astrid SEN 242,31
81 00419 De Deckere Saartje SEN 244,93
82 00372 Bourbon Fien SEN 250,77
83 01062 Hardeman Lou U14 253,89
84 00899 Castelein Valerie MAS 254,55
85 00279 Vandaele Julie U21 258,2
86 00474 Van Nuffelen Jill SEN 263,15
87 00360 Retera Ive SEN 264,26
88 01003 Martin Elise U14 272,44
89 00105 Bruyndonckx Josefien U16 276,56
90 00152 Paesen Lena U21 284,31
91 00753 Simons Evi U21 284,74
92 00181 Goeyvaerts Sofie U21 285,2
93 00675 Dedeyne Ellen MAS 292,26
94 00299 Dudal Lore U21 292,99
95 00401 Spoelders Noa SEN 297,12
96 00365 Van Hassel Maïté SEN 297,61
97 00356 Musiek Emma SEN 307,75
98 00350 Lambert Maureen SEN 311,34
99 00705 Janssens Ann MAS 326,13
100 00184 Luyckx Noor U21 329,53
101 00646 Smet Evelyn MAS 332,39
102 00290 Claus Julie U21 333,28
103 00693 Van Den Broeck Katleen MAS 335,13
104 00620 Campforts Kirien MAS 338,29
105 00380 De Caesemaeker Enya SEN 342,75
106 00403 Van Den Brande Linde SEN 343,45
107 00139 D'haemer Luca U21 343,94
108 00375 Cornet Adèle SEN 345,09
109 00328 Wattez Manon U21 349,69
110 00087 Mortier Marthe U16 349,76
111 00560 De Wael Chiara SEN 351,02
112 00304 Malfet Lara U21 354,72
113 00424 Heinen Emilie SEN 359,98
114 00634 Van Tiggelen Hanne MAS 367,09
115 00664 Persyn Karen MAS 368,01
116 00459 Laurez Amandine SEN 368,75
117 00540 Schelfhout Kiara SEN 374,16
118 00888 Schenk Anore Zina U16 376,92
119 00555 Buffing Guusje SEN 377,16
120 00758 Vanhoutte Sara U21 377,62
121 00954 Hens Lilou U16 382,0
122 00887 Thonon Zita U21 384,74
123 00649 Renders Sofie MAS 404,99
124 00405 Vande Gucht Xena SEN 407,83
125 00278 Van den Bossche - Vergaelen Esmee U21 409,78
126 00558 De Groof Julie SEN 410,77
127 00115 Maes Marie Julie U16 413,6
128 00420 De Groof Caroline SEN 416,0
129 00633 Van Boven Julie MAS 418,13
130 00553 Bourbon Stien SEN 424,13
131 00408 Vermeire Lisa SEN 438,68
132 00830 Kempenaers Elle SEN 442,92
133 00534 Laurez Margaux SEN 446,77
134 00337 Dejonckheere Britt SEN 448,9
135 00543 Van Puyvelde Jasmien SEN 451,28
136 00688 Mallaerts Wendy MAS 453,25
137 00521 Vermeire Jolien SEN 460,46
138 00542 Van Huffel Sophie SEN 463,98
139 00953 Goossen Marte U21 468,24
140 00638 Decroix Marjolein MAS 470,18
141 00544 Van de Ven Jodie SEN 476,18
142 00669 Geluykens-Rob Lise MAS 488,64
143 00354 Meens Giada SEN 489,42
144 00465 Opsomer Nele SEN 497,82
145 00661 Vermeire Wendy MAS 500,7
146 00342 Flamee Ellen SEN 505,49
147 00533 Keukelier Femke SEN 510,21
148 00494 Driesmans Lisa SEN 511,01
149 00596 Van Den Bosch Louise SEN 519,27
150 00364 Van Fraassen Sophie SEN 519,36
151 00451 De Leeuw Julie SEN 525,93
152 00520 Vercruysse Axelle SEN 531,14
153 00563 Floré Veronique SEN 531,19
154 00500 Gobert Myrthe SEN 539,58
155 00531 Hensgens Luna SEN 539,75
156 00582 Argeerts Shauni SEN 547,39
157 00611 De Ruyter Jazz MAS 553,69
158 00545 Vanherck Stephanie SEN 562,89
159 00437 Van Hees Alix SEN 564,31
160 00319 Stevens Ruby U21 570,01
161 00536 Lovrovic Sara SEN 570,42
162 00685 Van den Bossche Rebecca MAS 573,24
163 00322 Van Grimbergen Alina U21 596,24
164 00305 Mannès Clémentine U21 602,27
165 00574 Scohy Salomé SEN 610,28
166 00663 Hofmans Evelien MAS 649,47
167 00577 Van Hees Armelle SEN 658,64
168 00587 Italiaander Melanie SEN 662,21
169 00389 Goetze Maxine SEN 665,25
170 00710 Onbekent Dominiek MAS 738,39
171 00584 Desimpel Julie SEN 738,86
172 00218 Depoortere Noa U21 744,34
173 00713 Lamps Bie MAS 759,31
174 00599 Bevilacqua Milvia SEN 770,09
175 00640 Behaeghel Katoesjka MAS 801,28
176 00696 Mertens Linda MAS 803,52
177 00476 Vloeberghs Kim SEN 819,04
178 00442 Vercammen Enya SEN 846,04
179 00454 Goos Femke SEN 858,36
180 00703 Dessart Marie-Morgane MAS 927,27
181 00209 Bostijn Femke U21 955,8
182 00608 Verschaeve Zoé SEN 992,12
# Code Nom Catégorie Points
1 00926 Grieve Joe SEN 0,0
2 00287 Bouas Ioannis U21 4,57
3 00254 Bouas Christos U21 14,6
4 00490 De Nutte Matthias SEN 23,21
5 00276 Van Orten Stef U21 26,34
6 00489 De Decker Yoeri SEN 49,3
7 00513 Thys Noah SEN 53,69
8 00168 Bellens Siebe U21 57,12
9 00418 De Brauwer Niels SEN 62,58
10 00080 De Keyzer Masixolé U16 63,19
11 00116 Marien Maxime U16 63,53
12 00248 Vansteenkiste Juul U21 68,17
13 00211 Cruysberghs Mauro U21 68,95
14 00058 Crommentuijn Noah U14 76,43
15 00340 Dillen Mathias SEN 77,49
16 00321 Van Eeckhoven Alexander U21 79,78
17 00915 Horemans Otto U14 81,99
18 00118 Obbers Warre U16 82,53
19 00148 Lintermans Mats U21 83,45
20 00213 De Kinder Lars U21 85,56
21 00232 Moons Arsen U21 86,07
22 00385 Depondt Bram SEN 89,72
23 00384 Denys Jules SEN 90,29
24 00100 Bastien James U16 91,83
25 00318 Stander Louis U21 92,91
26 00131 Baiverlin Ferre U21 93,54
27 00755 Kremer Alexandre U21 95,17
28 00071 Vanoverschelde Jens U14 95,9
29 00081 De Kinder Per U16 96,76
30 00170 Bries Tibo U21 103,38
31 00242 Van Brempt Robbe U21 103,93
32 00193 Van Bever Matthias U21 104,69
33 00092 Van Loon Xander U16 106,11
34 00309 Peeters Charlie U21 106,86
35 00090 Van Houtte Xander U16 107,04
36 00088 Pauwels Santino U16 107,58
37 00220 Detavernier Louie U21 108,65
38 00124 Van Assche Seb U16 110,18
39 00780 Tilleul Loic U14 111,51
40 00993 Vermeeren Thor U21 111,53
41 00202 Verwijlen Bram U21 112,4
42 00281 Aerts Vico U21 114,04
43 00875 Hermans Benjamin MAS 117,1
44 00065 Jannis Thibaut U14 117,27
45 00378 De Bie Louis SEN 129,37
46 00067 Tilleuil (2de profiel) Loïc U14 130,26
47 00902 Perschke Emil U21 132,74
48 00223 Feraine Noé U21 137,21
49 00231 Monbaliu Marius U21 145,63
50 00230 Meulders Jules Moritz U21 147,66
51 00157 Van den Bogaert Lars U21 147,91
52 00671 Lybeer Wouter MAS 149,73
53 00485 Cloostermans Gianni SEN 150,88
54 00046 Keppens Lion U14 152,26
55 00630 Mathijs Frederick MAS 156,44
56 00174 De Meulenaere Joseph U21 156,96
57 00597 Van Den Eynde Sam SEN 158,55
58 00102 Bogaert Douwe U16 161,97
59 00327 Vanfleteren Leon U21 163,12
60 00086 Mertens Hayden U16 164,83
61 00042 Depondt Bas U14 166,98
62 01033 De Roose Sybren SEN 168,24
63 00861 Jacob-Dan Andrei U16 172,05
64 00302 Gurny Brent U21 172,18
65 00991 De Vos Ward U14 173,36
66 00207 Bastien Leon U21 179,37
67 00297 Denys Jeff U21 181,5
68 00333 Brandt Djacomo SEN 183,92
69 00349 Kuylen Nando SEN 186,97
70 00113 Fosté Cas U16 198,56
71 00949 Lamy Marc MAS 199,96
72 00128 Vandebuerie Elijah U16 200,25
73 00228 Mannès Robin U21 203,15
74 00391 Mannekens Vincent SEN 203,95
75 00674 Van Loon Gilles MAS 205,39
76 00650 Van Stevens Dries MAS 206,95
77 01031 Bensch Miles U14 209,43
78 00326 Vandebuerie-Labie Noah U21 212,65
79 00835 Zamparutti Noa U21 213,97
80 00043 Jannis Pieter U14 214,78
81 00789 Vandebeurie Elijah U16 215,79
82 00444 Weemaels Rune SEN 215,87
83 00614 Greefs Sam MAS 218,58
84 00226 Jamin Lukas U21 219,48
85 00334 Celis Ruben SEN 220,07
86 00524 Cousyns Zidane SEN 223,27
87 00972 LAGNEAUX ARTHUR U14 226,93
88 00849 Smets Koen MAS 228,24
89 00063 Hadzipasic Timur U14 232,04
90 00612 Dutrieux Maxime MAS 237,03
91 00648 Alaerts Kai MAS 238,61
92 00396 Piron Milan SEN 240,96
93 00406 Vandevelde Franklin SEN 241,47
94 00731 Van Doorslaer Jan MAS 245,26
95 00227 Lefere Jules U21 246,48
96 00855 Hafsia Noham U21 249,8
97 00369 Vervloet Mattiece SEN 252,52
98 00547 Vlaeymans Kevin SEN 255,88
99 00035 Akkermans Arne U14 256,59
100 00841 Bruneel Brecht MAS 259,13
101 00726 Gavrila Radu MAS 261,29
102 00492 Dom Robbe SEN 261,87
103 00443 Vlaeymans Robin SEN 266,09
104 00515 Van Ceulebroeck Dries SEN 266,36
105 00137 Coussée Anthyme U21 268,42
106 00924 Schols Bjorn MAS 269,0
107 00301 Geerinck Mikolaj U21 270,36
108 00216 De Schrijver Cody U21 273,58
109 00548 Bauwens Nicolas SEN 274,12
110 01001 Brackx Michael MAS 274,62
111 00546 Vercammen Xander SEN 274,72
112 00704 Hermans Paul MAS 277,81
113 00592 Mertens Mats SEN 279,7
114 00258 Dejonckheere Gilles U21 282,09
115 00884 Van den Weygaert Kevin SEN 282,24
116 00410 Werckx Jarne SEN 282,25
117 00711 Peeters Herbert MAS 284,01
118 00709 Decloedt Alain MAS 288,74
119 00282 Appels Seppe U21 289,9
120 00660 Craenen Niels MAS 290,83
121 00732 Vervaecke Alain MAS 293,24
122 00676 Desmet Tom MAS 301,23
123 00106 Chantraine Daniël U16 307,12
124 00172 Cortoos Juul U21 309,16
125 00872 Sauvillers Mauro U21 310,49
126 00099 Baetens Stan U16 310,57
127 00320 Teissandier Julien U21 311,42
128 00415 Cannaerts Arthur SEN 311,96
129 00922 Van Den Bosch Wout U14 313,12
130 00215 De Raedt Maxim U21 314,11
131 00868 Verstockt Stijn MAS 314,88
132 00482 Boumans Santi SEN 319,3
133 00286 Bollen Max U21 320,2
134 00458 Koerber Seth SEN 323,44
135 00914 Van Caelenberg Victor U21 323,84
136 00857 Kupfermunz Alexandre U21 325,56
137 00430 Maas Jentse SEN 328,33
138 00412 Baeten Viktor SEN 329,29
139 00858 Kupfermunz David U21 331,0
140 01000 Vernelen Stef U21 332,92
141 01004 Martin Seppe U16 333,52
142 00718 Peeters Ronny MAS 335,03
143 00059 Depondt Brent U14 336,56
144 00779 Pellens Oskar U16 339,05
145 00374 Cools Xander SEN 339,73
146 00179 Duerinckx Xander U21 341,06
147 00651 Vanderveken Tim MAS 348,14
148 00625 Adriaenssens Stijn MAS 349,0
149 00851 D'Heedene Alphonse U16 352,15
150 00446 Wyffels Robin SEN 354,8
151 00906 Brabant Guillaume U16 355,31
152 00624 Verstraelen Thomas MAS 357,76
153 00252 van de Sande Rafaël U21 361,65
154 00284 Baeten Emiel U21 362,18
155 00293 D'Heere Maxim U21 363,87
155 00422 Deliever Thibaut SEN 363,87
157 00655 Gysels Bruno MAS 365,39
158 00452 De Vos Arthur SEN 371,46
159 00393 Mermans Thomas SEN 372,3
160 00706 Lammens Steven MAS 373,61
161 00303 Maas Jorrit U21 374,59
162 00210 Broos Olivier U21 376,03
163 00980 LARAUZA PIERRE MAS 377,61
164 00666 De Hondt Ken MAS 380,49
165 00988 Torfs Kasper SEN 381,05
166 00351 Loi Mauro SEN 384,53
167 00247 Vanneste Jasper U21 384,87
168 00257 De Wachter Senne U21 385,41
169 00300 Geelissen Bert U21 385,94
170 00699 Mortier Peter MAS 388,21
171 00112 Depoortere Liam U16 389,24
172 01013 Philippaerts Casper U14 392,47
173 00347 Janssens Brikke SEN 393,99
174 00606 Schildermans Steve SEN 395,13
175 00588 Kindt Maarten SEN 398,52
176 00188 Musiek Victor U21 399,09
177 00756 Akkermans Lars MAS 399,72
178 00239 Scheepens Jeffrey U21 400,21
179 00298 Desmet Leon-Remi U21 401,22
180 00407 Vanreusel Kélian SEN 401,56
181 00844 Temmerman Mathieu U14 405,41
182 00999 Populier Ben U16 406,86
183 00288 Boudt Niels U21 410,72
184 00312 Schaillée Wout U21 414,62
185 00523 Bosmans Vince SEN 414,65
186 00355 Monbaliu Johannes SEN 420,25
187 00292 Coppelmans Niels U21 422,05
188 00438 Van Puyvelde Lennart SEN 422,46
189 00477 Wendelen Matthias SEN 426,76
190 00308 Oerlemans Dries U21 430,95
191 00788 Somers Neo U16 433,82
192 00325 Van hoof Basil U21 434,36
193 00373 Brion Maxime SEN 444,19
194 00654 De Bie Sigfried MAS 449,89
195 00483 Catry Maxime SEN 450,69
196 00514 Tillemans Hendrik SEN 460,87
197 00357 Op de Beeck Mats SEN 475,86
198 00383 Debeil Tom SEN 477,61
199 00473 Van De Ven Thomas SEN 483,01
200 00869 Lefere Charles U21 506,61
201 00957 Verbeyst Damon SEN 510,44
202 00733 Craenen Gerry MAS 516,55
203 00684 De Bie Ulrik MAS 526,44
204 00238 Raman Ryan U21 534,63
205 00631 Mees Joeri MAS 536,11
206 00381 De Picker Kean SEN 549,86
207 00958 Arnold Griffin MAS 570,57
208 00747 Oerlemans Jan MAS 581,52
209 00493 Drieghe Maarten SEN 610,63
210 00668 Bries Davy MAS 626,33
211 00501 Grandjean Eliot SEN 626,42
212 00414 Bruers Quillan SEN 669,27
213 00307 Oberlander Spencer U21 739,51
214 00379 De Braekeleer Toon SEN 745,02
215 00701 Stevens Richard MAS 766,89
216 00714 Brion Paul MAS 798,71
217 00847 Dillen Lasse SEN 889,77