2025 - 2026 Classements
(jusqu'à présent)
Classement
U10-U12
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d'Hamecourt Fabel | WSK | 16 | 16 | 12 | 44 |
| 2 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 12 | 9 | 16 | 37 |
| 3 | Wolput Mette | ZON | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 4 | Brouwers Liezle | WSK | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 5 | Verstockt Josephine | WSK | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 6 | Brouwers Fleur | WSK | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 7 | Wolput Emme | ZON | 6 | 5 | 11 | |
| 8 | Akkermans Hannah | ZON | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 6 | 6 | ||
| 10 | Ponjée Clarisse | ZON | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Ponjée Morgane | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Beckers Fleur | ZON | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | Vinckx Xana | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | De Reys Zoey | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Vannerom Nora | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Dedeckere Amélie | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Debrie Esmée | SNV | 2 | 2 | ||
| 19 | Keysers Lize | WSK | 1 | 1 | ||
| 19 | Van Huffel Jozefien | WSK | 1 | 1 | ||
| 19 | Beckers Beau | ZON | 1 | 1 | ||
| 19 | Lauwers Wollny Charlotte | WSK | 1 | 1 | ||
| 19 | Debrie Lucie | SNV | 1 | 1 | ||
| 19 | Liu Sinian | SNV | 1 | 1 | ||
| 19 | Verfaillie Noélie | ICE | 1 | 1 | ||
| 19 | Laureyssens Olivia | ICE | 1 | 1 | ||
| 19 | Van Hoorebeke Xanthe | ICE | 1 | 1 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 16 | 12 | 12 | 40 |
| 2 | Jannis Arthur | ZON | 12 | 6 | 9 | 27 |
| 3 | Mylemans Noa | WSK | 1 | 16 | 4 | 21 |
| 4 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 4 | Smets Juul | WSK | 9 | 9 | 18 | |
| 6 | Goos Wobbe | ICE | 16 | 16 | ||
| 7 | Vereecke Lewis | ZON | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 7 | Van Assche Joost | ZON | 5 | 7 | 12 | |
| 9 | Verstockt Maurice | WSK | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 10 | Van Wallendael Ferre | WSK | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | Seghers Klaas | ZON | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | Vanderputten Louis | WSK | 5 | 1 | 6 | |
| 13 | de Veth Ciesse | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Desair Louis | WSK | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Mykhaylenko Louie | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Feryn Elias | WSK | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | De Meulemeester Jasper | ICE | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Horions Zeger | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | De Beuckelaer - Dournez Tuur | WSK | 1 | 1 | ||
| 22 | Rabaey Arthur | WSK | 1 | 1 | ||
| 22 | Speleman Tijs | WSK | 1 | 1 | ||
| 22 | Van Huffel Leon | WSK | 1 | 1 | ||
| 22 | Liu Hengyi | SNV | 1 | 1 | ||
| 22 | Van Stevens Sep | ZON | 1 | 1 | ||
| 22 | Liu Rico | SNV | 1 | 1 | ||
| 22 | Yin Timeo | ICE | 1 | 1 | ||
| 22 | Hardeman Joseph | ICE | 1 | 1 | ||
| 22 | Geeraert Louis | ICE | 1 | 1 | ||
| 22 | Lin William | ICE | 1 | 1 | ||
| 22 | Leire Finn | ICE | 1 | 1 | ||
| 22 | Van Hoorebeke Jasper | ICE | 1 | 1 | ||
| 22 | Van Huffel Boudewijn | ICE | 1 | 1 |
U14-MAS
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elskens Jana | ZON | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 2 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 12 | 7 | 12 | 31 |
| 3 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 4 | Obbers Marie | WSK | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 5 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 6 | Gurny Kato | ZON | 7 | 5 | 12 | |
| 6 | Smout Charlotte | ZON | 12 | 12 | ||
| 8 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | Van Heghe Hope | SNV | 9 | 9 | ||
| 9 | Van Gheluwe Torah | ICE | 9 | 9 | ||
| 11 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 11 | Weemaels Hasse Veroniek | SST | 1 | 7 | 8 | |
| 13 | Vanden Berghe Margaux | WSK | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Vereecke Ruby | ZON | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Peeters Olivia | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Versaen Amy Lin | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Besters Ella | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Hellemans Ilke | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Kevelaers Inge | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Lebegge Sieglyn | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Joos Venne | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Landuyt Zita | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Bosmans Maureen | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Schot Senna | SST | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Martin Elise | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Hens Lilou | WSK | 1 | 1 | ||
| 32 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 | ||
| 32 | De Clerck Lina | ZON | 1 | 1 | ||
| 32 | Lin Viviane | ICE | 1 | 1 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Nutte Matthias | WSK | 12 | 12 | 16 | 40 |
| 2 | Grieve Joe | WSK | 16 | 16 | 32 | |
| 3 | Thys Noah | WSK | 9 | 9 | 1 | 19 |
| 4 | Obbers Warre | WSK | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 5 | Vanoverschelde Jens | ICE | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 6 | Cruysberghs Mauro | ZON | 7 | 6 | 13 | |
| 7 | Van Loon Xander | WSK | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 8 | Horemans Otto | WSK | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 9 | Bellens Siebe | ZON | 1 | 7 | 8 | |
| 10 | Crommentuijn Noah | SNV | 6 | 6 | ||
| 11 | Lintermans Mats | ZON | 5 | 5 | ||
| 11 | Vermeeren Thor | ICE | 5 | 5 | ||
| 13 | TILLEUL Loic | WSK | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Bastien James | ZON | 4 | 4 | ||
| 13 | Tilleuil Loïc | WSK | 4 | 4 | ||
| 16 | Depondt Bas | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Devos Ward | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Lamy Marc | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Akkermans Arne | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Van Den Bosch Wout | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Bogaert Douwe | ICE | 3 | 3 | ||
| 25 | Mathijs Frederick | WSK | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Keppens Lion | ICE | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Jannis Thibaut | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Smets Koen | WSK | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Jannis Pieter | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Philippaerts Casper | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Martin Seppe | ZON | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | Van Houtte Xander | SNV | 1 | 1 | ||
| 33 | Pauwels Santino | WSK | 1 | 1 | ||
| 33 | Brackx Michael | SNV | 1 | 1 | ||
| 33 | Schols Bjorn | WSK | 1 | 1 | ||
| 33 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | ||
| 33 | Perschke Emil | ZON | 1 | 1 | ||
| 33 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 1 | 1 | ||
| 33 | Decloedt Alain | ZON | 1 | 1 | ||
| 33 | Vernelen Stef | ICE | 1 | 1 |
U8
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwers Fleur | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 2 | Ponjée Clarisse | ZON | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | Verniers Marie-Jo | ZON | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 4 | Beckers Fleur | ZON | 9 | 7 | 16 | |
| 5 | De Reys Zoey | ZON | 6 | 6 | 12 | |
| 6 | Vannerom Nora | ZON | 3 | 5 | 8 | |
| 7 | Van Huffel Jozefien | WSK | 5 | 5 | ||
| 8 | Beckers Beau | ZON | 4 | 4 | ||
| 8 | Debrie Lucie | SNV | 4 | 4 | ||
| 10 | Dedeckere Amélie | ZON | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Liu Sinian | SNV | 3 | 3 | ||
| 12 | Lauwers Wollny Charlotte | WSK | 2 | 2 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstockt Maurice | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 2 | de Veth Ciesse | ZON | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | Feryn Elias | WSK | 9 | 9 | 18 | |
| 4 | Horions Zeger | ZON | 7 | 9 | 16 | |
| 5 | Van Huffel Leon | WSK | 7 | 7 | ||
| 5 | Van Hoorebeke Jasper | ICE | 7 | 7 | ||
| 7 | Van Stevens Sep | ZON | 6 | 6 | ||
| 8 | Liu Rico | SNV | 5 | 5 |
U10
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstockt Josephine | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 2 | Akkermans Hannah | ZON | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | Ponjée Morgane | ZON | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4 | Debrie Esmée | SNV | 9 | 9 | ||
| 4 | Verfaillie Noélie | ICE | 9 | 9 | ||
| 6 | Keysers Lize | WSK | 7 | 7 | ||
| 7 | Van Hoorebeke Xanthe | ICE | 6 | 6 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 16 | 12 | 16 | 44 |
| 2 | Jannis Arthur | ZON | 12 | 6 | 12 | 30 |
| 3 | Mylemans Noa | WSK | 6 | 16 | 7 | 29 |
| 4 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 5 | Smets Juul | WSK | 9 | 9 | 18 | |
| 6 | Mykhaylenko Louie | ZON | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Yin Timeo | ICE | 6 | 6 | ||
| 9 | De Beuckelaer - Dournez Tuur | WSK | 5 | 5 | ||
| 9 | Liu Hengyi | SNV | 5 | 5 | ||
| 9 | Hardeman Joseph | ICE | 5 | 5 | ||
| 12 | Van Stevens Vic | ZON | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | Geeraert Louis | ICE | 4 | 4 | ||
| 14 | Lin William | ICE | 3 | 3 | ||
| 15 | Van Huffel Boudewijn | ICE | 2 | 2 | ||
| 16 | Speleman Tijs | WSK | 1 | 1 |
U12
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d'Hamecourt Fabel | WSK | 16 | 16 | 12 | 44 |
| 2 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 12 | 9 | 16 | 37 |
| 3 | Wolput Mette | ZON | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 4 | Brouwers Liezle | WSK | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 5 | Vinckx Xana | ZON | 6 | 5 | 11 | |
| 5 | Wolput Emme | ZON | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 6 | 6 | ||
| 8 | Laureyssens Olivia | ICE | 4 | 4 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereecke Lewis | ZON | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 2 | Van Assche Joost | ZON | 16 | 12 | 28 | |
| 3 | Van Wallendael Ferre | WSK | 16 | 5 | 5 | 26 |
| 4 | Seghers Klaas | ZON | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 5 | Vanderputten Louis | WSK | 12 | 7 | 19 | |
| 6 | Goos Wobbe | ICE | 16 | 16 | ||
| 7 | Desair Louis | WSK | 6 | 9 | 15 | |
| 8 | De Meulemeester Jasper | ICE | 3 | 6 | 9 | |
| 8 | Houet Wouter | ZON | 5 | 4 | 9 | |
| 10 | Rabaey Arthur | WSK | 4 | 4 | ||
| 10 | Leire Finn | ICE | 4 | 4 |
U14
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanden Berghe Margaux | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 2 | Lebegge Sieglyn | ZON | 7 | 12 | 7 | 26 |
| 3 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 9 | 1 | 12 | 22 |
| 4 | Joos Venne | WSK | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 4 | Bosmans Maureen | ZON | 12 | 9 | 21 | |
| 6 | Houet Sofie | ZON | 5 | 6 | 11 | |
| 7 | De Clerck Lina | ZON | 7 | 7 | ||
| 8 | Martin Elise | ZON | 5 | 1 | 6 | |
| 9 | Lin Viviane | ICE | 5 | 5 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horemans Otto | WSK | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | Vanoverschelde Jens | ICE | 7 | 9 | 16 | 32 |
| 3 | TILLEUL Loic | WSK | 1 | 16 | 17 | |
| 4 | Keppens Lion | ICE | 9 | 7 | 16 | |
| 4 | Crommentuijn Noah | SNV | 16 | 16 | ||
| 6 | Devos Ward | ICE | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 7 | Jannis Thibaut | ZON | 6 | 7 | 13 | |
| 8 | Depondt Bas | SNV | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 9 | Akkermans Arne | ZON | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 9 | Tilleuil Loïc | WSK | 9 | 9 | ||
| 11 | Depondt Brent | WSK | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 11 | Jannis Pieter | ZON | 3 | 5 | 8 | |
| 13 | Van Den Bosch Wout | WSK | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Philippaerts Casper | ZON | 1 | 1 | 2 |
U16
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 16 | 12 | 16 | 44 |
| 2 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 12 | 9 | 9 | 30 |
| 3 | Goos Ute | ICE | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 4 | Vereecke Ruby | ZON | 9 | 7 | 1 | 17 |
| 5 | Van Heghe Hope | SNV | 16 | 16 | ||
| 6 | Hens Lilou | WSK | 7 | 7 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obbers Warre | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 2 | Van Loon Xander | WSK | 9 | 12 | 12 | 33 |
| 3 | Van Assche Seb | ZON | 9 | 7 | 16 | |
| 4 | Bastien James | ZON | 12 | 12 | ||
| 5 | Bogaert Douwe | ICE | 9 | 9 | ||
| 6 | Martin Seppe | ZON | 6 | 1 | 7 | |
| 6 | Van Houtte Xander | SNV | 7 | 7 | ||
| 6 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 7 | 7 | ||
| 9 | Pauwels Santino | WSK | 6 | 6 |
U21
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obbers Marie | WSK | 16 | 7 | 9 | 32 |
| 2 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 3 | Gurny Kato | ZON | 12 | 12 | 24 | |
| 4 | Versaen Amy Lin | ZON | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 5 | Besters Ella | ZON | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 6 | Smout Charlotte | ZON | 16 | 16 | ||
| 6 | Van Gheluwe Torah | ICE | 16 | 16 | ||
| 8 | Landuyt Zita | ICE | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 9 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruysberghs Mauro | ZON | 16 | 12 | 28 | |
| 2 | Bellens Siebe | ZON | 1 | 16 | 17 | |
| 3 | Vermeeren Thor | ICE | 16 | 16 | ||
| 4 | Vernelen Stef | ICE | 12 | 12 | ||
| 5 | Lintermans Mats | ZON | 9 | 9 | ||
| 6 | Peeters Charlie | ZON | 7 | 7 | ||
| 7 | Perschke Emil | ZON | 6 | 6 |
SEN
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peeters Olivia | ZON | 16 | 16 | 12 | 44 |
| 2 | Van Pamel Ine | ZON | 12 | 9 | 21 | |
| 2 | Schot Senna | SST | 12 | 9 | 21 | |
| 4 | Weemaels Hasse Veroniek | SST | 1 | 16 | 17 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Nutte Matthias | WSK | 12 | 12 | 16 | 40 |
| 2 | Grieve Joe | WSK | 16 | 16 | 32 | |
| 3 | Thys Noah | WSK | 9 | 9 | 1 | 19 |
MAS
Femmes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elskens Jana | ZON | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 2 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | Hellemans Ilke | ZON | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | Kevelaers Inge | ZON | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 5 | De Ridder Godelieve | ZON | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 6 | Wuyts Hilde | ZON | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 7 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 4 | 5 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamy Marc | ZON | 12 | 16 | 12 | 40 |
| 2 | Mathijs Frederick | WSK | 16 | 16 | 32 | |
| 3 | Van Loon Gilles | WSK | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 4 | Smets Koen | WSK | 9 | 12 | 21 | |
| 5 | Vervaecke Alain | ZON | 6 | 6 | 12 | |
| 6 | Decloedt Alain | ZON | 7 | 7 | ||
| 7 | Brackx Michael | SNV | 1 | 1 | ||
| 7 | Schols Bjorn | WSK | 1 | 1 |
| # | Club | WSK | WSK | ZON | ZON | ICE | ICE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| 2 | WSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 |
| 3 | ICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 4 | SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 5 | SST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |