KBSF

Current points list

# Code Name Category Points
1 00256 Berx Leanne U16 0.0
2 00258 Proost Leyla U16 30.17
3 00161 Van De Maele Riet U16 32.15
4 00498 Van Heghe Hope U16 48.47
5 00344 De Keersmaecker Aurélie U16 70.96
6 00355 De Keersmaecker Amélie U16 74.74
7 00334 Bosmans Maureen U14 101.94
8 00159 De Meulenaere Olivia U16 102.76
9 00350 Vereecke Ruby U16 116.65
10 00605 Dekker Lotte U16 116.84
11 00251 Slepicka Axelle U14 122.95
12 00972 Dujardin Hélène U16 139.43
13 00152 Van De Maele Willemien U14 192.09
14 00255 Verwijlen Guusje U16 195.69
15 00021 Verniers Marie-Sophie U14 198.35
16 00343 Vanden Berghe Margaux U14 237.21
17 00148 Lebegge Sieglyn U14 242.73
18 00336 Joos Venne U14 295.25
19 00022 Houet Sofie U14 439.5
20 00029 Bruyndonckx Josefien U16 821.24
# Code Name Category Points
1 00253 De Keyzer Masixolé U16 15.02
2 00358 Fosté Cas U16 26.36
3 00497 Crommentuijn Noah U14 30.44
4 00345 De Kinder Per U16 32.76
5 00348 Van Houtte Xander U16 42.2
6 00637 Charbonnier Raphaël U16 67.78
7 00028 Bastien James U16 68.86
8 00361 Obbers Warre U16 108.97
9 00153 Vanoverschelde Jens U14 118.95
10 00893 Brabant Guillaume U16 126.56
11 00163 Vandebuerie Elijah U16 129.63
12 00346 Mertens Hayden U16 130.15
13 00887 D'Heedene Alphonse U16 138.8
14 00758 TILLEUL Loic U14 154.54
15 00464 Marien Maxime U16 157.82
16 00904 Horemans Otto U14 158.13
17 00915 Wittorski Jules U16 175.27
18 00913 De Stryker Lander U16 178.03
19 00023 Jannis Thibaut U14 182.2
20 00147 Keppens Lion U14 184.96
21 00335 Depondt Bas U14 210.31
22 00855 Jacob-Dan Andrei U16 211.4
23 00349 Van Loon Xander U16 316.59
24 00891 Brabant Baptiste U14 356.83
25 00257 Chantraine Daniël U16 384.1
26 00842 Temmerman Mathieu U14 441.19
27 00016 Jannis Pieter U14 443.18
28 00162 Van Maele Vic U16 458.89
29 00014 Akkermans Arne U14 629.86
30 00765 Somers Neo U16 788.54
31 00767 Vandebeurie Elijah U16 846.19
32 01034 Bensch Miles U14 881.4
# Code Name Category Points
1 00161 Van De Maele Riet U16 0.0
2 00256 Berx Leanne U16 10.13
3 00258 Proost Leyla U16 25.23
4 00498 Van Heghe Hope U16 58.03
5 00972 Dujardin Hélène U16 81.76
6 00344 De Keersmaecker Aurélie U16 94.03
7 00152 Van De Maele Willemien U14 94.7
8 00355 De Keersmaecker Amélie U16 96.77
9 00159 De Meulenaere Olivia U16 138.88
10 00251 Slepicka Axelle U14 148.27
11 00334 Bosmans Maureen U14 160.48
12 00350 Vereecke Ruby U16 185.0
13 00956 Dupont Elea U16 226.38
14 00148 Lebegge Sieglyn U14 320.12
15 00021 Verniers Marie-Sophie U14 329.09
16 00022 Houet Sofie U14 432.43
17 00336 Joos Venne U14 489.86
18 00160 Maes Marie Julie U16 694.6
# Code Name Category Points
1 00497 Crommentuijn Noah U14 30.44
2 00358 Fosté Cas U16 30.55
3 00253 De Keyzer Masixolé U16 49.14
4 00348 Van Houtte Xander U16 50.35
5 00637 Charbonnier Raphaël U16 51.33
6 00345 De Kinder Per U16 54.22
7 00028 Bastien James U16 87.85
8 00153 Vanoverschelde Jens U14 102.66
9 00257 Chantraine Daniël U16 106.64
10 00893 Brabant Guillaume U16 112.75
11 00887 D'Heedene Alphonse U16 114.23
12 00904 Horemans Otto U14 130.77
13 00147 Keppens Lion U14 139.2
14 00464 Marien Maxime U16 142.4
15 00023 Jannis Thibaut U14 144.41
16 00163 Vandebuerie Elijah U16 144.75
17 00962 Spitaels Jackson Joshua U14 158.6
18 00965 DEBUYST ARTHUR U16 195.66
19 00855 Jacob-Dan Andrei U16 215.93
20 00349 Van Loon Xander U16 233.72
21 00335 Depondt Bas U14 264.0
22 00891 Brabant Baptiste U14 271.09
23 00361 Obbers Warre U16 278.13
24 00824 Pellens Oskar U16 298.71
25 00994 Devos Ward U14 306.47
26 00016 Jannis Pieter U14 308.24
27 01040 Smeets Jorre U14 324.73
28 00014 Akkermans Arne U14 439.51
29 00162 Van Maele Vic U16 591.64
30 00764 PINCHART Romain U16 616.09
31 00767 Vandebeurie Elijah U16 703.98