Vlaams Kampioenschap Miniemen GS
                    05/03/2025
                        
                            
                                
                                
                                    
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Cat. | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 44 | Lars | Van den Bogaert | M | U16 | ICE | 56.03 | 56.03 |  | 13,85 | 
                        
                            | 2 | 51 | Mauro | Cruysberghs | M | U21 | ZON | 56.41 | 56.41 | +00.38 | 20,70 | 
                        
                            | 3 | 43 | Ferre | Baiverlin | M | U16 | SNV | 56.86 | 56.86 | +00.83 | 28,81 | 
                        
                            | 4 | 40 | Cas | Fosté | M | U16 | ICE | 57.56 | 57.56 | +01.53 | 41,43 | 
                        
                            | 5 | 38 | Riet | Van De Maele | F | U16 | ICE | 57.82 | 57.82 | +01.79 | 12,46 | 
                        
                            | 6 | 50 | Siebe | Bellens | M | U21 | ZON | 58.25 | 58.25 | +02.22 | 53,87 | 
                        
                            | 7 | 34 | Leanne | Berx | F | U16 | SNV | 58.34 | 58.34 | +02.31 | 21,54 | 
                        
                            | 8 | 41 | Mats | Lintermans | M | U16 | ZON | 58.52 | 58.52 | +02.49 | 58,74 | 
                        
                            | 9 | 29 | Noah | Crommentuijn | M | U14 | SNV | 58.73 | 58.73 | +02.70 | 62,52 | 
                        
                            | 10 | 35 | Leyla | Proost | F | U16 | SNV | 58.82 | 58.82 | +02.79 | 29,93 | 
                        
                            | 11 | 42 | Anthyme | Coussée | M | U16 | ICE | 58.93 | 58.93 | +02.90 | 66,13 | 
                        
                            | 12 | 33 | Masixolé | De Keyzer | M | U14 | SNV | 58.94 | 58.94 | +02.91 | 66,31 | 
                        
                            | 13 | 36 | Rozemie | Van De Maele | F | U16 | ICE | 58.98 | 58.98 | +02.95 | 32,72 | 
                        
                            | 14 | 28 | Per | De Kinder | M | U14 | SNV | 59.28 | 59.28 | +03.25 | 72,44 | 
                        
                            | 15 | 27 | Xander | Van Houtte | M | U14 | SNV | 59.55 | 59.55 | +03.52 | 77,30 | 
                        
                            | 16 | 45 | James | Bastien | M | U16 | ZON | 1:00.46 | 1:00.46 | +04.43 | 93,71 | 
                        
                            | 17 | 37 | Ella | Cruysberghs | F | U16 | ZON | 1:01.14 | 1:01.14 | +05.11 | 70,45 | 
                        
                            | 18 | 26 | Hope | Van Heghe | F | U14 | SNV | 1:01.48 | 1:01.48 | +05.45 | 76,39 | 
                        
                            | 19 | 46 | Daniël | Chantraine | M | U16 | SNV | 1:02.34 | 1:02.34 | +06.31 | 127,59 | 
                        
                            | 20 | 16 | Maureen | Bosmans | F | U12 | ZON | 1:02.83 | 1:02.83 | +06.80 | - | 
                        
                            | 21 | 39 | Giulia | Wilberts | F | U16 | ZON | 1:03.08 | 1:03.08 | +07.05 | 104,34 | 
                        
                            | 22 | 19 | Lion | Keppens | M | U12 | ICE | 1:03.30 | 1:03.30 | +07.27 | - | 
                        
                            | 23 | 31 | Jens | Vanoverschelde | M | U14 | ICE | 1:03.51 | 1:03.51 | +07.48 | 148,69 | 
                        
                            | 24 | 49 | Elijah | Vandebuerie | M | U16 | ICE | 1:04.26 | 1:04.26 | +08.23 | 162,20 | 
                        
                            | 25 | 24 | Aurélie | De Keersmaecker | F | U14 | SNV | 1:04.62 | 1:04.62 | +08.59 | 131,24 | 
                        
                            | 26 | 30 | Otto | Horemans | M | U14 | WSK | 1:04.64 | 1:04.64 | +08.61 | 169,05 | 
                        
                            | 27 | 25 | Willemien | Van De Maele | F | U14 | ICE | 1:04.95 | 1:04.95 | +08.92 | 137,01 | 
                        
                            | 28 | 32 | Thibaut | Jannis | M | U14 | ZON | 1:05.30 | 1:05.30 | +09.27 | 180,95 | 
                        
                            | 29 | 17 | Bas | Depondt | M | U12 | SNV | 1:07.07 | 1:07.07 | +11.04 | - | 
                        
                            | 30 | 47 | Andrei | Jacob-Dan | M | U16 | WSK | 1:08.34 | 1:08.34 | +12.31 | 235,75 | 
                        
                            | 31 | 12 | Sieglyn | Lebegge | F | U12 | ZON | 1:08.91 | 1:08.91 | +12.88 | - | 
                        
                            | 32 | 11 | Lotta | Vanoverschelde | F | U12 | ICE | 1:09.38 | 1:09.38 | +13.35 | - | 
                        
                            | 33 | 15 | Marilou | Vansteenkiste | F | U12 | ICE | 1:09.84 | 1:09.84 | +13.81 | - | 
                        
                            | 34 | 2 | Emme | Wolput | F | U10 | ZON | 1:09.99 | 1:09.99 | +13.96 | - | 
                        
                            | 34 | 13 | Mette | Wolput | F | U12 | ZON | 1:09.99 | 1:09.99 | +13.96 | - | 
                        
                            | 36 | 14 | Marie-Sophie | Verniers | F | U12 | ZON | 1:10.25 | 1:10.25 | +14.22 | - | 
                        
                            | 37 | 6 | ARTHUS | DORMAL | M | U10 | RTWB | 1:11.30 | 1:11.30 | +15.27 | - | 
                        
                            | 38 | 21 | Pieter | Jannis | M | U12 | ZON | 1:12.47 | 1:12.47 | +16.44 | - | 
                        
                            | 39 | 8 | Arthur | Jannis | M | U10 | ZON | 1:14.11 | 1:14.11 | +18.08 | - | 
                        
                            | 40 | 10 | Hengyi | Liu | M | U10 | SNV | 1:17.03 | 1:17.03 | +21.00 | - | 
                        
                            | 41 | 22 | Arne | Akkermans | M | U12 | ZON | 1:17.60 | 1:17.60 | +21.57 | - | 
                        
                            | 42 | 3 | Hannah | Akkermans | F | U10 | ZON | 1:20.18 | 1:20.18 | +24.15 | - | 
                        
                            | 43 | 23 | Sofie | Houet | F | U14 | ZON | 1:27.36 | 1:27.36 | +31.33 | 528,47 | 
                        
                            | 44 | 7 | Ciesse | de Veth | M | U10 | ZON | 1:30.45 | 1:30.45 | +34.42 | - | 
                        
                            | 45 | 9 | Vic | Van Stevens | M | U10 | ZON | 1:33.16 | 1:33.16 | +37.13 | - | 
                        
                            | 46 | 1 | Morgane | Ponjée | F | U10 | ZON | 1:33.39 | 1:33.39 | +37.36 | - | 
                        
                            | 47 | 4 | Clarisse | Ponjée | F | U10 | ZON | 1:34.73 | 1:34.73 | +38.70 | - | 
                        
                            | 48 | 5 | Marie-Jo | Verniers | F | U10 | ZON | 1:39.17 | 1:39.17 | +43.14 | - | 
                        
                            | 49 | 18 | Wouter | Houet | M | U12 | ZON | 1:44.90 | 1:44.90 | +48.87 | - | 
                        
                            |  | 20 | Lionel | Chantraine | M | U12 | SNV | DNF | DNF |  | - | 
                        
                            |  | 48 | Guillaume | Brabant | M | U16 | ICE | DNF | DNF |  | 999,99 | 
                
            
         
                                     
                                    
                                            U10
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 2 | Emme | Wolput | F | ZON | 1:09.99 | 1:09.99 |  | - | 
                        
                            | 2 | 6 | ARTHUS | DORMAL | M | RTWB | 1:11.30 | 1:11.30 | +01.31 | - | 
                        
                            | 3 | 8 | Arthur | Jannis | M | ZON | 1:14.11 | 1:14.11 | +04.12 | - | 
                        
                            | 4 | 10 | Hengyi | Liu | M | SNV | 1:17.03 | 1:17.03 | +07.04 | - | 
                        
                            | 5 | 3 | Hannah | Akkermans | F | ZON | 1:20.18 | 1:20.18 | +10.19 | - | 
                        
                            | 6 | 7 | Ciesse | de Veth | M | ZON | 1:30.45 | 1:30.45 | +20.46 | - | 
                        
                            | 7 | 9 | Vic | Van Stevens | M | ZON | 1:33.16 | 1:33.16 | +23.17 | - | 
                        
                            | 8 | 1 | Morgane | Ponjée | F | ZON | 1:33.39 | 1:33.39 | +23.40 | - | 
                        
                            | 9 | 4 | Clarisse | Ponjée | F | ZON | 1:34.73 | 1:34.73 | +24.74 | - | 
                        
                            | 10 | 5 | Marie-Jo | Verniers | F | ZON | 1:39.17 | 1:39.17 | +29.18 | - | 
                
            
         
                                            U12
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 16 | Maureen | Bosmans | F | ZON | 1:02.83 | 1:02.83 |  | - | 
                        
                            | 2 | 19 | Lion | Keppens | M | ICE | 1:03.30 | 1:03.30 | +00.47 | - | 
                        
                            | 3 | 17 | Bas | Depondt | M | SNV | 1:07.07 | 1:07.07 | +04.24 | - | 
                        
                            | 4 | 12 | Sieglyn | Lebegge | F | ZON | 1:08.91 | 1:08.91 | +06.08 | - | 
                        
                            | 5 | 11 | Lotta | Vanoverschelde | F | ICE | 1:09.38 | 1:09.38 | +06.55 | - | 
                        
                            | 6 | 15 | Marilou | Vansteenkiste | F | ICE | 1:09.84 | 1:09.84 | +07.01 | - | 
                        
                            | 7 | 13 | Mette | Wolput | F | ZON | 1:09.99 | 1:09.99 | +07.16 | - | 
                        
                            | 8 | 14 | Marie-Sophie | Verniers | F | ZON | 1:10.25 | 1:10.25 | +07.42 | - | 
                        
                            | 9 | 21 | Pieter | Jannis | M | ZON | 1:12.47 | 1:12.47 | +09.64 | - | 
                        
                            | 10 | 22 | Arne | Akkermans | M | ZON | 1:17.60 | 1:17.60 | +14.77 | - | 
                        
                            | 11 | 18 | Wouter | Houet | M | ZON | 1:44.90 | 1:44.90 | +42.07 | - | 
                        
                            |  | 20 | Lionel | Chantraine | M | SNV | DNF | DNF |  | - | 
                
            
         
                                            U14
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 29 | Noah | Crommentuijn | M | SNV | 58.73 | 58.73 |  | 62,52 | 
                        
                            | 2 | 33 | Masixolé | De Keyzer | M | SNV | 58.94 | 58.94 | +00.21 | 66,31 | 
                        
                            | 3 | 28 | Per | De Kinder | M | SNV | 59.28 | 59.28 | +00.55 | 72,44 | 
                        
                            | 4 | 27 | Xander | Van Houtte | M | SNV | 59.55 | 59.55 | +00.82 | 77,30 | 
                        
                            | 5 | 26 | Hope | Van Heghe | F | SNV | 1:01.48 | 1:01.48 | +02.75 | 76,39 | 
                        
                            | 6 | 31 | Jens | Vanoverschelde | M | ICE | 1:03.51 | 1:03.51 | +04.78 | 148,69 | 
                        
                            | 7 | 24 | Aurélie | De Keersmaecker | F | SNV | 1:04.62 | 1:04.62 | +05.89 | 131,24 | 
                        
                            | 8 | 30 | Otto | Horemans | M | WSK | 1:04.64 | 1:04.64 | +05.91 | 169,05 | 
                        
                            | 9 | 25 | Willemien | Van De Maele | F | ICE | 1:04.95 | 1:04.95 | +06.22 | 137,01 | 
                        
                            | 10 | 32 | Thibaut | Jannis | M | ZON | 1:05.30 | 1:05.30 | +06.57 | 180,95 | 
                        
                            | 11 | 23 | Sofie | Houet | F | ZON | 1:27.36 | 1:27.36 | +28.63 | 528,47 | 
                
            
         
                                            U16
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 44 | Lars | Van den Bogaert | M | ICE | 56.03 | 56.03 |  | 13,85 | 
                        
                            | 2 | 43 | Ferre | Baiverlin | M | SNV | 56.86 | 56.86 | +00.83 | 28,81 | 
                        
                            | 3 | 40 | Cas | Fosté | M | ICE | 57.56 | 57.56 | +01.53 | 41,43 | 
                        
                            | 4 | 38 | Riet | Van De Maele | F | ICE | 57.82 | 57.82 | +01.79 | 12,46 | 
                        
                            | 5 | 34 | Leanne | Berx | F | SNV | 58.34 | 58.34 | +02.31 | 21,54 | 
                        
                            | 6 | 41 | Mats | Lintermans | M | ZON | 58.52 | 58.52 | +02.49 | 58,74 | 
                        
                            | 7 | 35 | Leyla | Proost | F | SNV | 58.82 | 58.82 | +02.79 | 29,93 | 
                        
                            | 8 | 42 | Anthyme | Coussée | M | ICE | 58.93 | 58.93 | +02.90 | 66,13 | 
                        
                            | 9 | 36 | Rozemie | Van De Maele | F | ICE | 58.98 | 58.98 | +02.95 | 32,72 | 
                        
                            | 10 | 45 | James | Bastien | M | ZON | 1:00.46 | 1:00.46 | +04.43 | 93,71 | 
                        
                            | 11 | 37 | Ella | Cruysberghs | F | ZON | 1:01.14 | 1:01.14 | +05.11 | 70,45 | 
                        
                            | 12 | 46 | Daniël | Chantraine | M | SNV | 1:02.34 | 1:02.34 | +06.31 | 127,59 | 
                        
                            | 13 | 39 | Giulia | Wilberts | F | ZON | 1:03.08 | 1:03.08 | +07.05 | 104,34 | 
                        
                            | 14 | 49 | Elijah | Vandebuerie | M | ICE | 1:04.26 | 1:04.26 | +08.23 | 162,20 | 
                        
                            | 15 | 47 | Andrei | Jacob-Dan | M | WSK | 1:08.34 | 1:08.34 | +12.31 | 235,75 | 
                        
                            |  | 48 | Guillaume | Brabant | M | ICE | DNF | DNF |  | 999,99 | 
                
            
         
                                            U21
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 51 | Mauro | Cruysberghs | M | ZON | 56.41 | 56.41 |  | 20,70 | 
                        
                            | 2 | 50 | Siebe | Bellens | M | ZON | 58.25 | 58.25 | +01.84 | 53,87 | 
                
            
         
                                     
                                    
                                            Femmes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Cat. | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 38 | Riet | Van De Maele | U16 | ICE | 57.82 | 57.82 |  | 12,46 | 
                        
                            | 2 | 34 | Leanne | Berx | U16 | SNV | 58.34 | 58.34 | +00.52 | 21,54 | 
                        
                            | 3 | 35 | Leyla | Proost | U16 | SNV | 58.82 | 58.82 | +01.00 | 29,93 | 
                        
                            | 4 | 36 | Rozemie | Van De Maele | U16 | ICE | 58.98 | 58.98 | +01.16 | 32,72 | 
                        
                            | 5 | 37 | Ella | Cruysberghs | U16 | ZON | 1:01.14 | 1:01.14 | +03.32 | 70,45 | 
                        
                            | 6 | 26 | Hope | Van Heghe | U14 | SNV | 1:01.48 | 1:01.48 | +03.66 | 76,39 | 
                        
                            | 7 | 16 | Maureen | Bosmans | U12 | ZON | 1:02.83 | 1:02.83 | +05.01 | - | 
                        
                            | 8 | 39 | Giulia | Wilberts | U16 | ZON | 1:03.08 | 1:03.08 | +05.26 | 104,34 | 
                        
                            | 9 | 24 | Aurélie | De Keersmaecker | U14 | SNV | 1:04.62 | 1:04.62 | +06.80 | 131,24 | 
                        
                            | 10 | 25 | Willemien | Van De Maele | U14 | ICE | 1:04.95 | 1:04.95 | +07.13 | 137,01 | 
                        
                            | 11 | 12 | Sieglyn | Lebegge | U12 | ZON | 1:08.91 | 1:08.91 | +11.09 | - | 
                        
                            | 12 | 11 | Lotta | Vanoverschelde | U12 | ICE | 1:09.38 | 1:09.38 | +11.56 | - | 
                        
                            | 13 | 15 | Marilou | Vansteenkiste | U12 | ICE | 1:09.84 | 1:09.84 | +12.02 | - | 
                        
                            | 14 | 2 | Emme | Wolput | U10 | ZON | 1:09.99 | 1:09.99 | +12.17 | - | 
                        
                            | 14 | 13 | Mette | Wolput | U12 | ZON | 1:09.99 | 1:09.99 | +12.17 | - | 
                        
                            | 16 | 14 | Marie-Sophie | Verniers | U12 | ZON | 1:10.25 | 1:10.25 | +12.43 | - | 
                        
                            | 17 | 3 | Hannah | Akkermans | U10 | ZON | 1:20.18 | 1:20.18 | +22.36 | - | 
                        
                            | 18 | 23 | Sofie | Houet | U14 | ZON | 1:27.36 | 1:27.36 | +29.54 | 528,47 | 
                        
                            | 19 | 1 | Morgane | Ponjée | U10 | ZON | 1:33.39 | 1:33.39 | +35.57 | - | 
                        
                            | 20 | 4 | Clarisse | Ponjée | U10 | ZON | 1:34.73 | 1:34.73 | +36.91 | - | 
                        
                            | 21 | 5 | Marie-Jo | Verniers | U10 | ZON | 1:39.17 | 1:39.17 | +41.35 | - | 
                
            
         
                                            Hommes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Cat. | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 44 | Lars | Van den Bogaert | U16 | ICE | 56.03 | 56.03 |  | 13,85 | 
                        
                            | 2 | 51 | Mauro | Cruysberghs | U21 | ZON | 56.41 | 56.41 | +00.38 | 20,70 | 
                        
                            | 3 | 43 | Ferre | Baiverlin | U16 | SNV | 56.86 | 56.86 | +00.83 | 28,81 | 
                        
                            | 4 | 40 | Cas | Fosté | U16 | ICE | 57.56 | 57.56 | +01.53 | 41,43 | 
                        
                            | 5 | 50 | Siebe | Bellens | U21 | ZON | 58.25 | 58.25 | +02.22 | 53,87 | 
                        
                            | 6 | 41 | Mats | Lintermans | U16 | ZON | 58.52 | 58.52 | +02.49 | 58,74 | 
                        
                            | 7 | 29 | Noah | Crommentuijn | U14 | SNV | 58.73 | 58.73 | +02.70 | 62,52 | 
                        
                            | 8 | 42 | Anthyme | Coussée | U16 | ICE | 58.93 | 58.93 | +02.90 | 66,13 | 
                        
                            | 9 | 33 | Masixolé | De Keyzer | U14 | SNV | 58.94 | 58.94 | +02.91 | 66,31 | 
                        
                            | 10 | 28 | Per | De Kinder | U14 | SNV | 59.28 | 59.28 | +03.25 | 72,44 | 
                        
                            | 11 | 27 | Xander | Van Houtte | U14 | SNV | 59.55 | 59.55 | +03.52 | 77,30 | 
                        
                            | 12 | 45 | James | Bastien | U16 | ZON | 1:00.46 | 1:00.46 | +04.43 | 93,71 | 
                        
                            | 13 | 46 | Daniël | Chantraine | U16 | SNV | 1:02.34 | 1:02.34 | +06.31 | 127,59 | 
                        
                            | 14 | 19 | Lion | Keppens | U12 | ICE | 1:03.30 | 1:03.30 | +07.27 | - | 
                        
                            | 15 | 31 | Jens | Vanoverschelde | U14 | ICE | 1:03.51 | 1:03.51 | +07.48 | 148,69 | 
                        
                            | 16 | 49 | Elijah | Vandebuerie | U16 | ICE | 1:04.26 | 1:04.26 | +08.23 | 162,20 | 
                        
                            | 17 | 30 | Otto | Horemans | U14 | WSK | 1:04.64 | 1:04.64 | +08.61 | 169,05 | 
                        
                            | 18 | 32 | Thibaut | Jannis | U14 | ZON | 1:05.30 | 1:05.30 | +09.27 | 180,95 | 
                        
                            | 19 | 17 | Bas | Depondt | U12 | SNV | 1:07.07 | 1:07.07 | +11.04 | - | 
                        
                            | 20 | 47 | Andrei | Jacob-Dan | U16 | WSK | 1:08.34 | 1:08.34 | +12.31 | 235,75 | 
                        
                            | 21 | 6 | ARTHUS | DORMAL | U10 | RTWB | 1:11.30 | 1:11.30 | +15.27 | - | 
                        
                            | 22 | 21 | Pieter | Jannis | U12 | ZON | 1:12.47 | 1:12.47 | +16.44 | - | 
                        
                            | 23 | 8 | Arthur | Jannis | U10 | ZON | 1:14.11 | 1:14.11 | +18.08 | - | 
                        
                            | 24 | 10 | Hengyi | Liu | U10 | SNV | 1:17.03 | 1:17.03 | +21.00 | - | 
                        
                            | 25 | 22 | Arne | Akkermans | U12 | ZON | 1:17.60 | 1:17.60 | +21.57 | - | 
                        
                            | 26 | 7 | Ciesse | de Veth | U10 | ZON | 1:30.45 | 1:30.45 | +34.42 | - | 
                        
                            | 27 | 9 | Vic | Van Stevens | U10 | ZON | 1:33.16 | 1:33.16 | +37.13 | - | 
                        
                            | 28 | 18 | Wouter | Houet | U12 | ZON | 1:44.90 | 1:44.90 | +48.87 | - | 
                        
                            |  | 20 | Lionel | Chantraine | U12 | SNV | DNF | DNF |  | - | 
                        
                            |  | 48 | Guillaume | Brabant | U16 | ICE | DNF | DNF |  | 999,99 | 
                
            
         
                                     
                                    
                                            U10
                                                Femmes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 2 | Emme | Wolput | ZON | 1:09.99 | 1:09.99 |  | - | 
                        
                            | 2 | 3 | Hannah | Akkermans | ZON | 1:20.18 | 1:20.18 | +10.19 | - | 
                        
                            | 3 | 1 | Morgane | Ponjée | ZON | 1:33.39 | 1:33.39 | +23.40 | - | 
                        
                            | 4 | 4 | Clarisse | Ponjée | ZON | 1:34.73 | 1:34.73 | +24.74 | - | 
                        
                            | 5 | 5 | Marie-Jo | Verniers | ZON | 1:39.17 | 1:39.17 | +29.18 | - | 
                
            
         
                                                Hommes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 6 | ARTHUS | DORMAL | RTWB | 1:11.30 | 1:11.30 |  | - | 
                        
                            | 2 | 8 | Arthur | Jannis | ZON | 1:14.11 | 1:14.11 | +02.81 | - | 
                        
                            | 3 | 10 | Hengyi | Liu | SNV | 1:17.03 | 1:17.03 | +05.73 | - | 
                        
                            | 4 | 7 | Ciesse | de Veth | ZON | 1:30.45 | 1:30.45 | +19.15 | - | 
                        
                            | 5 | 9 | Vic | Van Stevens | ZON | 1:33.16 | 1:33.16 | +21.86 | - | 
                
            
         
                                            U12
                                                Femmes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 16 | Maureen | Bosmans | ZON | 1:02.83 | 1:02.83 |  | - | 
                        
                            | 2 | 12 | Sieglyn | Lebegge | ZON | 1:08.91 | 1:08.91 | +06.08 | - | 
                        
                            | 3 | 11 | Lotta | Vanoverschelde | ICE | 1:09.38 | 1:09.38 | +06.55 | - | 
                        
                            | 4 | 15 | Marilou | Vansteenkiste | ICE | 1:09.84 | 1:09.84 | +07.01 | - | 
                        
                            | 5 | 13 | Mette | Wolput | ZON | 1:09.99 | 1:09.99 | +07.16 | - | 
                        
                            | 6 | 14 | Marie-Sophie | Verniers | ZON | 1:10.25 | 1:10.25 | +07.42 | - | 
                
            
         
                                                Hommes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 19 | Lion | Keppens | ICE | 1:03.30 | 1:03.30 |  | - | 
                        
                            | 2 | 17 | Bas | Depondt | SNV | 1:07.07 | 1:07.07 | +03.77 | - | 
                        
                            | 3 | 21 | Pieter | Jannis | ZON | 1:12.47 | 1:12.47 | +09.17 | - | 
                        
                            | 4 | 22 | Arne | Akkermans | ZON | 1:17.60 | 1:17.60 | +14.30 | - | 
                        
                            | 5 | 18 | Wouter | Houet | ZON | 1:44.90 | 1:44.90 | +41.60 | - | 
                        
                            |  | 20 | Lionel | Chantraine | SNV | DNF | DNF |  | - | 
                
            
         
                                            U14
                                                Femmes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 26 | Hope | Van Heghe | SNV | 1:01.48 | 1:01.48 |  | 76,39 | 
                        
                            | 2 | 24 | Aurélie | De Keersmaecker | SNV | 1:04.62 | 1:04.62 | +03.14 | 131,24 | 
                        
                            | 3 | 25 | Willemien | Van De Maele | ICE | 1:04.95 | 1:04.95 | +03.47 | 137,01 | 
                        
                            | 4 | 23 | Sofie | Houet | ZON | 1:27.36 | 1:27.36 | +25.88 | 528,47 | 
                
            
         
                                                Hommes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 29 | Noah | Crommentuijn | SNV | 58.73 | 58.73 |  | 62,52 | 
                        
                            | 2 | 33 | Masixolé | De Keyzer | SNV | 58.94 | 58.94 | +00.21 | 66,31 | 
                        
                            | 3 | 28 | Per | De Kinder | SNV | 59.28 | 59.28 | +00.55 | 72,44 | 
                        
                            | 4 | 27 | Xander | Van Houtte | SNV | 59.55 | 59.55 | +00.82 | 77,30 | 
                        
                            | 5 | 31 | Jens | Vanoverschelde | ICE | 1:03.51 | 1:03.51 | +04.78 | 148,69 | 
                        
                            | 6 | 30 | Otto | Horemans | WSK | 1:04.64 | 1:04.64 | +05.91 | 169,05 | 
                        
                            | 7 | 32 | Thibaut | Jannis | ZON | 1:05.30 | 1:05.30 | +06.57 | 180,95 | 
                
            
         
                                            U16
                                                Femmes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 38 | Riet | Van De Maele | ICE | 57.82 | 57.82 |  | 12,46 | 
                        
                            | 2 | 34 | Leanne | Berx | SNV | 58.34 | 58.34 | +00.52 | 21,54 | 
                        
                            | 3 | 35 | Leyla | Proost | SNV | 58.82 | 58.82 | +01.00 | 29,93 | 
                        
                            | 4 | 36 | Rozemie | Van De Maele | ICE | 58.98 | 58.98 | +01.16 | 32,72 | 
                        
                            | 5 | 37 | Ella | Cruysberghs | ZON | 1:01.14 | 1:01.14 | +03.32 | 70,45 | 
                        
                            | 6 | 39 | Giulia | Wilberts | ZON | 1:03.08 | 1:03.08 | +05.26 | 104,34 | 
                
            
         
                                                Hommes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 44 | Lars | Van den Bogaert | ICE | 56.03 | 56.03 |  | 13,85 | 
                        
                            | 2 | 43 | Ferre | Baiverlin | SNV | 56.86 | 56.86 | +00.83 | 28,81 | 
                        
                            | 3 | 40 | Cas | Fosté | ICE | 57.56 | 57.56 | +01.53 | 41,43 | 
                        
                            | 4 | 41 | Mats | Lintermans | ZON | 58.52 | 58.52 | +02.49 | 58,74 | 
                        
                            | 5 | 42 | Anthyme | Coussée | ICE | 58.93 | 58.93 | +02.90 | 66,13 | 
                        
                            | 6 | 45 | James | Bastien | ZON | 1:00.46 | 1:00.46 | +04.43 | 93,71 | 
                        
                            | 7 | 46 | Daniël | Chantraine | SNV | 1:02.34 | 1:02.34 | +06.31 | 127,59 | 
                        
                            | 8 | 49 | Elijah | Vandebuerie | ICE | 1:04.26 | 1:04.26 | +08.23 | 162,20 | 
                        
                            | 9 | 47 | Andrei | Jacob-Dan | WSK | 1:08.34 | 1:08.34 | +12.31 | 235,75 | 
                        
                            |  | 48 | Guillaume | Brabant | ICE | DNF | DNF |  | 999,99 | 
                
            
         
                                            U21
                                                Femmes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                
            
         
                                                Hommes
        
            
                
                    
                        | Rang | Bib | Prénom | Nom | Club | Manche
                                
                                1 | Total | span>Diff. | Pts course | 
                
                
                        
                            | 1 | 51 | Mauro | Cruysberghs | ZON | 56.41 | 56.41 |  | 20,70 | 
                        
                            | 2 | 50 | Siebe | Bellens | ZON | 58.25 | 58.25 | +01.84 | 53,87 |