Heenronde Dynaster Skicup van Vlaanderen Zondal Racing Team
30/09/2018
Classement
Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Cat. | Club | Manche 1 | Manche 2 | Total | span>Diff. | Pts course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Sam | Greefs | M | SEN | SNV | 16.27 | 17.35 | 33.62 | 63,74 | |
2 | 147 | Xan | Alaerts | M | SEN | SNSP | 16.05 | 17.57 | 33.62 | +00.00 | 63,94 |
3 | 104 | Jordy | Legrand | M | U21 | ZON | 16.45 | 17.61 | 34.06 | +00.44 | 73,29 |
4 | 101 | Lennart | Van Daele | M | U21 | SNV | 16.43 | 17.66 | 34.09 | +00.47 | 73,95 |
5 | 93 | Sam | Van Den Eynde | M | SEN | ZON | 16.52 | 17.70 | 34.22 | +00.60 | 76,77 |
6 | 95 | Mats | Mertens | M | SEN | ZON | 16.42 | 17.90 | 34.32 | +00.70 | 78,94 |
7 | 97 | Dries | Van Ceulebroeck | M | U21 | VAL | 16.46 | 18.18 | 34.64 | +01.02 | 85,89 |
8 | 91 | Maxime | Dutrieux | M | SEN | YET | 16.48 | 18.17 | 34.65 | +01.03 | 86,11 |
9 | 52 | Axelle | Mollin | F | U21 | CAS | 17.00 | 18.40 | 35.40 | +01.78 | 23,43 |
10 | 98 | Arthur | Cannaerts | M | U21 | ZON | 16.91 | 18.82 | 35.73 | +02.11 | 109,56 |
11 | 146 | Zidane | Cousyns | M | U21 | ZON | 17.32 | 18.42 | 35.74 | +02.12 | 109,77 |
12 | 92 | Quillan | Bruers | M | U21 | ASP | 17.21 | 18.74 | 35.95 | +02.33 | 114,33 |
13 | 114 | Matthias | De Nutte | M | U21 | WSK | 17.19 | 18.82 | 36.01 | +02.39 | 115,64 |
14 | 100 | Giovanni | Patteet | M | U21 | ZON | 17.33 | 18.71 | 36.04 | +02.42 | 116,29 |
15 | 96 | Gianni | Cloostermans | M | U21 | ASP | 17.05 | 19.09 | 36.14 | +02.52 | 118,46 |
16 | 58 | Nore | Kerkhofs | F | U16 | SNV | 17.47 | 19.08 | 36.55 | +02.93 | 47,15 |
17 | 103 | Jarne | Werckx | M | U16 | SNV | 17.61 | 19.01 | 36.62 | +03.00 | 128,88 |
18 | 53 | Jana | Caremans | F | U21 | ZON | 17.71 | 18.98 | 36.69 | +03.07 | 50,03 |
19 | 123 | Djacomo | Brandt | M | U16 | ZON | 17.59 | 19.13 | 36.72 | +03.10 | 131,05 |
20 | 411 | Bram | Depondt | M | U16 | ICE | 17.83 | 18.93 | 36.76 | +03.14 | 131,92 |
21 | 112 | Brent | Joosens | M | U21 | WSK | 17.49 | 19.61 | 37.10 | +03.48 | 139,30 |
22 | 61 | Sanne | Bos | F | U21 | ZON | 17.84 | 19.28 | 37.12 | +03.50 | 58,90 |
23 | 99 | Robbe | Dom | M | U21 | ZON | 17.62 | 19.53 | 37.15 | +03.53 | 140,39 |
24 | 153 | Kélian | Vanreusel | M | U16 | SNV | 17.98 | 19.21 | 37.19 | +03.57 | 141,26 |
25 | 39 | Arsen | Moons | M | U12 | ASP | 19.28 | 17.97 | 37.25 | +03.63 | - |
26 | 56 | Jill | Van Nuffelen | F | U21 | ZON | 18.18 | 19.11 | 37.29 | +03.67 | 62,41 |
27 | 60 | Saartje | De Deckere | F | U21 | ASP | 17.92 | 19.43 | 37.35 | +03.73 | 63,64 |
27 | 63 | Britt | Vandesande | F | U21 | SST | 17.86 | 19.49 | 37.35 | +03.73 | 63,64 |
29 | 62 | Fien | Bourbon | F | U16 | SNV | 17.81 | 19.56 | 37.37 | +03.75 | 64,05 |
30 | 108 | Mattiece | Vervloet | M | U16 | ZON | 18.07 | 19.35 | 37.42 | +03.80 | 146,25 |
31 | 35 | Leon | Bastien | M | U12 | ZON | 19.37 | 18.15 | 37.52 | +03.90 | - |
32 | 41 | Jeffrey | Scheepens | M | U12 | SNV | 19.47 | 18.07 | 37.54 | +03.92 | - |
33 | 54 | Julie | Van Eeckhoven | F | U16 | WSK | 17.82 | 19.73 | 37.55 | +03.93 | 67,77 |
34 | 8 | Anse | Appels | F | U12 | SNV | 19.12 | 18.46 | 37.58 | +03.96 | - |
35 | 38 | Lukas | Jamin | M | U12 | SNV | 19.60 | 18.00 | 37.60 | +03.98 | - |
36 | 57 | Naya | Van Puyvelde | F | U14 | SNV | 18.13 | 19.49 | 37.62 | +04.00 | 69,21 |
37 | 106 | Dries | Van Stevens | M | MAS | ZON | 17.93 | 19.70 | 37.63 | +04.01 | 150,81 |
38 | 120 | Vincent | Mannekens | M | U16 | WSK | 18.21 | 19.71 | 37.92 | +04.30 | 157,11 |
39 | 132 | Max | Bollen | M | U14 | SNV | 18.19 | 19.80 | 37.99 | +04.37 | 158,63 |
40 | 17 | Emma | Geerinck | F | U12 | ZON | 19.68 | 18.34 | 38.02 | +04.40 | - |
41 | 200 | Siebe | Bellens | M | U12 | ZON | 19.40 | 18.65 | 38.05 | +04.43 | - |
42 | 42 | Robbe | Van Brempt | M | U12 | ZON | 19.57 | 18.51 | 38.08 | +04.46 | - |
43 | 131 | Seppe | Appels | M | U14 | SNV | 18.46 | 19.71 | 38.17 | +04.55 | 162,54 |
44 | 64 | Jana | Elskens | F | SEN | YET | 18.20 | 20.09 | 38.29 | +04.67 | 83,03 |
45 | 140 | Vico | Aerts | M | U14 | WSK | 18.26 | 20.08 | 38.34 | +04.72 | 166,23 |
46 | 109 | Noah | Thys | M | U21 | ASP | 18.23 | 20.15 | 38.38 | +04.76 | 167,10 |
47 | 130 | Stef | Van Orten | M | U14 | SNV | 18.37 | 20.04 | 38.41 | +04.79 | 167,75 |
48 | 149 | Steven | Peleman | M | MAS | WSK | 18.54 | 19.90 | 38.44 | +04.82 | 168,40 |
49 | 115 | Seth | Koerber | M | U21 | ZON | 18.50 | 20.02 | 38.52 | +04.90 | 170,14 |
50 | 117 | Mathias | Dillen | M | U16 | ZON | 17.95 | 20.64 | 38.59 | +04.97 | 171,66 |
51 | 30 | Tibo | Bries | M | U12 | YET | 20.08 | 18.59 | 38.67 | +05.05 | - |
52 | 116 | Kevin | Vlaeymans | M | U21 | ZON | 18.39 | 20.34 | 38.73 | +05.11 | 174,70 |
53 | 7 | Seth | Dols | F | U10 | SNV | 19.79 | 19.04 | 38.83 | +05.21 | - |
54 | 151 | Ken | De Hondt | M | MAS | WSK | 18.61 | 20.31 | 38.92 | +05.30 | 178,82 |
55 | 59 | Margot | Van Damme | F | U21 | WSK | 18.48 | 20.50 | 38.98 | +05.36 | 97,26 |
56 | 102 | Nando | Kuylen | M | U16 | CAS | 18.70 | 20.31 | 39.01 | +05.39 | 180,78 |
57 | 55 | Xandrina | Boeckstens | F | SEN | AST | 18.78 | 20.35 | 39.13 | +05.51 | 100,35 |
58 | 18 | Cécile | Moris | F | U12 | ZON | 20.53 | 18.66 | 39.19 | +05.57 | - |
59 | 14 | Juul | Van Orten | F | U12 | SNV | 20.17 | 19.05 | 39.22 | +05.60 | - |
60 | 65 | Mayté | Boumans | F | U16 | SNV | 18.94 | 20.37 | 39.31 | +05.69 | 104,06 |
61 | 25 | Philippe | Scheepens | M | U10 | SNV | 20.14 | 19.22 | 39.36 | +05.74 | - |
62 | 34 | Siebe | Appels | M | U12 | SNV | 20.32 | 19.09 | 39.41 | +05.79 | - |
63 | 138 | Louis | Stander | M | U14 | WSK | 18.79 | 20.64 | 39.43 | +05.81 | 189,89 |
64 | 145 | Thomas | Van Eeckhoven | M | U21 | WSK | 18.79 | 20.70 | 39.49 | +05.87 | 191,20 |
65 | 126 | Tim | Vanderveken | M | MAS | SST | 18.99 | 20.51 | 39.50 | +05.88 | 191,41 |
66 | 133 | Rik | Commerman | M | U14 | ZON | 19.15 | 20.78 | 39.93 | +06.31 | 200,75 |
67 | 83 | Julie | Vandaele | F | U14 | SNV | 19.15 | 20.98 | 40.13 | +06.51 | 120,97 |
68 | 44 | Ruben | Wouters | M | U12 | SNV | 20.97 | 19.27 | 40.24 | +06.62 | - |
69 | 122 | Maxime | Brion | M | U16 | ASP | 18.95 | 21.31 | 40.26 | +06.64 | 207,92 |
70 | 12 | Charlotte | Smout | F | U12 | ZON | 20.34 | 20.01 | 40.35 | +06.73 | - |
71 | 121 | Baue | Depondt | M | U21 | ICE | 18.79 | 21.58 | 40.37 | +06.75 | 210,31 |
72 | 26 | Ferre | Baiverlin | M | U10 | SNV | 20.92 | 19.52 | 40.44 | +06.82 | - |
73 | 68 | Nyah | Wauters | F | U14 | ZON | 19.69 | 20.87 | 40.56 | +06.94 | 129,84 |
74 | 74 | Micheline | Koninckx | F | SEN | WSK | 19.51 | 21.24 | 40.75 | +07.13 | 133,76 |
75 | 67 | Emma | Musiek | F | U16 | SNV | 19.74 | 21.54 | 41.28 | +07.66 | 144,68 |
76 | 119 | Robin | Vlaeymans | M | U21 | ZON | 19.35 | 21.95 | 41.30 | +07.68 | 230,50 |
77 | 81 | Maureen | Lambert | F | U16 | VAL | 20.13 | 21.36 | 41.49 | +07.87 | 149,02 |
78 | 135 | Mikolaj | Geerinck | M | U14 | ASP | 19.81 | 21.74 | 41.55 | +07.93 | 235,93 |
79 | 127 | Louis | De Bie | M | U16 | ZON | 20.32 | 21.35 | 41.67 | +08.05 | 238,53 |
80 | 80 | Lise | Finotto | F | SEN | WSK | 19.65 | 22.13 | 41.78 | +08.16 | 155,00 |
81 | 13 | Femke | Van Brempt | F | U12 | ZON | 21.45 | 20.40 | 41.85 | +08.23 | - |
82 | 66 | Sarah | Mannekens | F | U21 | WSK | 19.90 | 22.02 | 41.92 | +08.30 | 157,88 |
83 | 118 | Stefan | Tinck | M | MAS | ZON | 20.17 | 21.82 | 41.99 | +08.37 | 245,48 |
84 | 10 | Kato | Gurny | F | U12 | ZON | 21.34 | 21.09 | 42.43 | +08.81 | - |
85 | 69 | Bo | Holemans | F | U21 | ZON | 20.42 | 22.10 | 42.52 | +08.90 | 170,26 |
86 | 72 | Linde | Van Den Brande | F | U16 | WSK | 20.09 | 22.44 | 42.53 | +08.91 | 170,46 |
87 | 134 | Jeff | Denys | M | U14 | ZON | 20.72 | 21.96 | 42.68 | +09.06 | 260,46 |
88 | 71 | Emily | Caron | F | SEN | ZON | 20.07 | 22.63 | 42.70 | +09.08 | 173,97 |
89 | 148 | Bart | Aerts | M | MAS | ZON | 20.33 | 22.39 | 42.72 | +09.10 | 261,33 |
90 | 70 | Jill | De Decker | F | U14 | WSK | 20.25 | 22.77 | 43.02 | +09.40 | 180,57 |
91 | 37 | Mauro | Cruysberghs | M | U12 | WSK | 22.51 | 20.55 | 43.06 | +09.44 | - |
92 | 129 | Gilles | Dejonckheere | M | U14 | ICE | 20.57 | 22.52 | 43.09 | +09.47 | 269,37 |
93 | 33 | Jack | Theys | M | U12 | SNV | 22.07 | 21.06 | 43.13 | +09.51 | - |
94 | 86 | Hanne | Van Tiggelen | F | SEN | ASP | 20.53 | 22.92 | 43.45 | +09.83 | 189,43 |
95 | 78 | Caroline | De Groof | F | U21 | WSK | 20.36 | 23.31 | 43.67 | +10.05 | 193,97 |
96 | 125 | Alain | Decloedt | M | MAS | ZON | 20.70 | 23.02 | 43.72 | +10.10 | 283,04 |
97 | 23 | Cas | Fosté | M | U10 | WSK | 21.30 | 22.63 | 43.93 | +10.31 | - |
98 | 73 | Ann | Janssens | F | MAS | ZON | 21.08 | 22.87 | 43.95 | +10.33 | 199,74 |
99 | 136 | Brent | Gurny | M | U14 | ZON | 20.80 | 23.51 | 44.31 | +10.69 | 295,86 |
100 | 84 | Flo | Van Looveren | F | U14 | WSK | 21.49 | 23.48 | 44.97 | +11.35 | 220,78 |
101 | 24 | Maxime | Marien | M | U10 | SNV | 23.21 | 22.38 | 45.59 | +11.97 | - |
102 | 3 | Hope | Van Heghe | F | U10 | SNV | 23.73 | 22.03 | 45.76 | +12.14 | - |
103 | 21 | Julian | Baert | M | U10 | WSK | 23.27 | 22.61 | 45.88 | +12.26 | - |
104 | 2 | Lou | Dols | F | U10 | SNV | 23.72 | 22.86 | 46.58 | +12.96 | - |
105 | 76 | Julie | De Groof | F | U21 | WSK | 21.98 | 24.70 | 46.68 | +13.06 | 256,04 |
106 | 31 | Xander | Duerinckx | M | U12 | SNV | 24.69 | 22.18 | 46.87 | +13.25 | - |
107 | 152 | Jan | Van Doorslaer | M | MAS | ZON | 22.45 | 24.43 | 46.88 | +13.26 | 351,66 |
108 | 32 | Victor | Musiek | M | U12 | SNV | 24.37 | 22.56 | 46.93 | +13.31 | - |
109 | 20 | Xander | Van Houtte | M | U10 | WSK | 23.95 | 23.33 | 47.28 | +13.66 | - |
110 | 77 | Britt | Dejonckheere | F | U16 | ICE | 22.57 | 25.03 | 47.60 | +13.98 | 275,01 |
111 | 137 | Charlie | Peeters | M | U14 | ZON | 23.06 | 25.29 | 48.35 | +14.73 | 383,58 |
112 | 150 | Ronny | Peeters | M | MAS | ZON | 23.69 | 24.75 | 48.44 | +14.82 | 385,53 |
113 | 5 | Ella | Cruysberghs | F | U10 | WSK | 25.73 | 22.73 | 48.46 | +14.84 | - |
114 | 9 | Sam | Fosté | F | U12 | WSK | 24.83 | 24.16 | 48.99 | +15.37 | - |
115 | 79 | Hanya | Dietz | F | MAS | ZON | 23.69 | 25.40 | 49.09 | +15.47 | 305,74 |
116 | 11 | Madeleine | Lybaert | F | U12 | ZON | 24.57 | 25.46 | 50.03 | +16.41 | - |
117 | 27 | Henri | Lybaert | M | U10 | ZON | 26.11 | 25.00 | 51.11 | +17.49 | - |
118 | 6 | Luca | D'haemer | F | U10 | ASP | 26.43 | 24.96 | 51.39 | +17.77 | - |
119 | 28 | Jules | Vernelen | M | U10 | WSK | 28.42 | 25.66 | 54.08 | +20.46 | - |
120 | 82 | Esmee | Van den Bossche - Vergaelen | F | U14 | WSK | 27.28 | 28.27 | 55.55 | +21.93 | 438,95 |
121 | 15 | U12 | ZON | 28.91 | 27.68 | 56.59 | +22.97 | - | |||
122 | 4 | Amélie | De Keersmaecker | F | U10 | WSK | 29.67 | 27.33 | 57.00 | +23.38 | - |
123 | 1 | Aurélie | De Keersmaecker | F | U10 | WSK | 30.03 | 28.15 | 58.18 | +24.56 | - |
124 | 87 | Katleen | Van Den Broeck | F | MAS | ZON | 27.39 | 31.12 | 58.51 | +24.89 | 499,99 |
125 | 128 | Senne | De Wachter | M | U14 | YET | 22.77 | 42.25 | 1:05.02 | +31.40 | 745,54 |
126 | 88 | Mireille | Vanheerentals | F | MAS | WSK | 23.56 | 43.91 | 1:07.47 | +33.85 | 684,76 |
19 | Lis | Van Looveren | F | U12 | WSK | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
22 | James | Bastien | M | U10 | ZON | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
36 | Olivier | Broos | M | U12 | WSK | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
40 | Ryan | Raman | M | U12 | ZON | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
107 | Niels | De Brauwer | M | U21 | WSK | 18.26 | DSQ | DSQ | 999,99 | ||
110 | Herbert | Peeters | M | MAS | YET | 17.48 | DSQ | DSQ | 999,99 | ||
124 | Jules | Denys | M | U16 | ZON | DSQ | DSQ | DSQ | 999,99 | ||
139 | Alexander | Van Eeckhoven | M | U14 | WSK | 18.55 | DSQ | DSQ | 999,99 | ||
51 | Noa | Spoelders | F | U16 | ASP | 18.70 | DNF | DNF | 999,99 | ||
85 | Astrid | Tempelaars | F | U21 | SST | 18.54 | DNF | DNF | 999,99 | ||
141 | Viktor | Elst | M | U16 | ZON | DNF | DNF | DNF | 999,99 | ||
142 | Mauro | Loi | M | U16 | WSK | DNF | DNF | DNF | 999,99 | ||
143 | Arthur | De Bevere | M | U16 | WSK | DNF | DNF | DNF | 999,99 | ||
144 | Jack | Roels | M | U16 | WSK | DNF | DNF | DNF | 999,99 |
U10
Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche 1 | Manche 2 | Total | span>Diff. | Pts course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Seth | Dols | F | SNV | 19.79 | 19.04 | 38.83 | - | |
2 | 25 | Philippe | Scheepens | M | SNV | 20.14 | 19.22 | 39.36 | +00.53 | - |
3 | 26 | Ferre | Baiverlin | M | SNV | 20.92 | 19.52 | 40.44 | +01.61 | - |
4 | 23 | Cas | Fosté | M | WSK | 21.30 | 22.63 | 43.93 | +05.10 | - |
5 | 24 | Maxime | Marien | M | SNV | 23.21 | 22.38 | 45.59 | +06.76 | - |
6 | 3 | Hope | Van Heghe | F | SNV | 23.73 | 22.03 | 45.76 | +06.93 | - |
7 | 21 | Julian | Baert | M | WSK | 23.27 | 22.61 | 45.88 | +07.05 | - |
8 | 2 | Lou | Dols | F | SNV | 23.72 | 22.86 | 46.58 | +07.75 | - |
9 | 20 | Xander | Van Houtte | M | WSK | 23.95 | 23.33 | 47.28 | +08.45 | - |
10 | 5 | Ella | Cruysberghs | F | WSK | 25.73 | 22.73 | 48.46 | +09.63 | - |
11 | 27 | Henri | Lybaert | M | ZON | 26.11 | 25.00 | 51.11 | +12.28 | - |
12 | 6 | Luca | D'haemer | F | ASP | 26.43 | 24.96 | 51.39 | +12.56 | - |
13 | 28 | Jules | Vernelen | M | WSK | 28.42 | 25.66 | 54.08 | +15.25 | - |
14 | 4 | Amélie | De Keersmaecker | F | WSK | 29.67 | 27.33 | 57.00 | +18.17 | - |
15 | 1 | Aurélie | De Keersmaecker | F | WSK | 30.03 | 28.15 | 58.18 | +19.35 | - |
22 | James | Bastien | M | ZON | DSQ | DSQ | DSQ | - |
U12
Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche 1 | Manche 2 | Total | span>Diff. | Pts course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Arsen | Moons | M | ASP | 19.28 | 17.97 | 37.25 | - | |
2 | 35 | Leon | Bastien | M | ZON | 19.37 | 18.15 | 37.52 | +00.27 | - |
3 | 41 | Jeffrey | Scheepens | M | SNV | 19.47 | 18.07 | 37.54 | +00.29 | - |
4 | 8 | Anse | Appels | F | SNV | 19.12 | 18.46 | 37.58 | +00.33 | - |
5 | 38 | Lukas | Jamin | M | SNV | 19.60 | 18.00 | 37.60 | +00.35 | - |
6 | 17 | Emma | Geerinck | F | ZON | 19.68 | 18.34 | 38.02 | +00.77 | - |
7 | 200 | Siebe | Bellens | M | ZON | 19.40 | 18.65 | 38.05 | +00.80 | - |
8 | 42 | Robbe | Van Brempt | M | ZON | 19.57 | 18.51 | 38.08 | +00.83 | - |
9 | 30 | Tibo | Bries | M | YET | 20.08 | 18.59 | 38.67 | +01.42 | - |
10 | 18 | Cécile | Moris | F | ZON | 20.53 | 18.66 | 39.19 | +01.94 | - |
11 | 14 | Juul | Van Orten | F | SNV | 20.17 | 19.05 | 39.22 | +01.97 | - |
12 | 34 | Siebe | Appels | M | SNV | 20.32 | 19.09 | 39.41 | +02.16 | - |
13 | 44 | Ruben | Wouters | M | SNV | 20.97 | 19.27 | 40.24 | +02.99 | - |
14 | 12 | Charlotte | Smout | F | ZON | 20.34 | 20.01 | 40.35 | +03.10 | - |
15 | 13 | Femke | Van Brempt | F | ZON | 21.45 | 20.40 | 41.85 | +04.60 | - |
16 | 10 | Kato | Gurny | F | ZON | 21.34 | 21.09 | 42.43 | +05.18 | - |
17 | 37 | Mauro | Cruysberghs | M | WSK | 22.51 | 20.55 | 43.06 | +05.81 | - |
18 | 33 | Jack | Theys | M | SNV | 22.07 | 21.06 | 43.13 | +05.88 | - |
19 | 31 | Xander | Duerinckx | M | SNV | 24.69 | 22.18 | 46.87 | +09.62 | - |
20 | 32 | Victor | Musiek | M | SNV | 24.37 | 22.56 | 46.93 | +09.68 | - |
21 | 9 | Sam | Fosté | F | WSK | 24.83 | 24.16 | 48.99 | +11.74 | - |
22 | 11 | Madeleine | Lybaert | F | ZON | 24.57 | 25.46 | 50.03 | +12.78 | - |
19 | Lis | Van Looveren | F | WSK | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
36 | Olivier | Broos | M | WSK | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
40 | Ryan | Raman | M | ZON | DSQ | DSQ | DSQ | - |
U14
Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche 1 | Manche 2 | Total | span>Diff. | Pts course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Naya | Van Puyvelde | F | SNV | 18.13 | 19.49 | 37.62 | 69,21 | |
2 | 132 | Max | Bollen | M | SNV | 18.19 | 19.80 | 37.99 | +00.37 | 158,63 |
3 | 131 | Seppe | Appels | M | SNV | 18.46 | 19.71 | 38.17 | +00.55 | 162,54 |
4 | 140 | Vico | Aerts | M | WSK | 18.26 | 20.08 | 38.34 | +00.72 | 166,23 |
5 | 130 | Stef | Van Orten | M | SNV | 18.37 | 20.04 | 38.41 | +00.79 | 167,75 |
6 | 138 | Louis | Stander | M | WSK | 18.79 | 20.64 | 39.43 | +01.81 | 189,89 |
7 | 133 | Rik | Commerman | M | ZON | 19.15 | 20.78 | 39.93 | +02.31 | 200,75 |
8 | 83 | Julie | Vandaele | F | SNV | 19.15 | 20.98 | 40.13 | +02.51 | 120,97 |
9 | 68 | Nyah | Wauters | F | ZON | 19.69 | 20.87 | 40.56 | +02.94 | 129,84 |
10 | 135 | Mikolaj | Geerinck | M | ASP | 19.81 | 21.74 | 41.55 | +03.93 | 235,93 |
11 | 134 | Jeff | Denys | M | ZON | 20.72 | 21.96 | 42.68 | +05.06 | 260,46 |
12 | 70 | Jill | De Decker | F | WSK | 20.25 | 22.77 | 43.02 | +05.40 | 180,57 |
13 | 129 | Gilles | Dejonckheere | M | ICE | 20.57 | 22.52 | 43.09 | +05.47 | 269,37 |
14 | 136 | Brent | Gurny | M | ZON | 20.80 | 23.51 | 44.31 | +06.69 | 295,86 |
15 | 84 | Flo | Van Looveren | F | WSK | 21.49 | 23.48 | 44.97 | +07.35 | 220,78 |
16 | 137 | Charlie | Peeters | M | ZON | 23.06 | 25.29 | 48.35 | +10.73 | 383,58 |
17 | 82 | Esmee | Van den Bossche - Vergaelen | F | WSK | 27.28 | 28.27 | 55.55 | +17.93 | 438,95 |
18 | 128 | Senne | De Wachter | M | YET | 22.77 | 42.25 | 1:05.02 | +27.40 | 745,54 |
139 | Alexander | Van Eeckhoven | M | WSK | 18.55 | DSQ | DSQ | 999,99 |
U16
Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche 1 | Manche 2 | Total | span>Diff. | Pts course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Nore | Kerkhofs | F | SNV | 17.47 | 19.08 | 36.55 | 47,15 | |
2 | 103 | Jarne | Werckx | M | SNV | 17.61 | 19.01 | 36.62 | +00.07 | 128,88 |
3 | 123 | Djacomo | Brandt | M | ZON | 17.59 | 19.13 | 36.72 | +00.17 | 131,05 |
4 | 411 | Bram | Depondt | M | ICE | 17.83 | 18.93 | 36.76 | +00.21 | 131,92 |
5 | 153 | Kélian | Vanreusel | M | SNV | 17.98 | 19.21 | 37.19 | +00.64 | 141,26 |
6 | 62 | Fien | Bourbon | F | SNV | 17.81 | 19.56 | 37.37 | +00.82 | 64,05 |
7 | 108 | Mattiece | Vervloet | M | ZON | 18.07 | 19.35 | 37.42 | +00.87 | 146,25 |
8 | 54 | Julie | Van Eeckhoven | F | WSK | 17.82 | 19.73 | 37.55 | +01.00 | 67,77 |
9 | 120 | Vincent | Mannekens | M | WSK | 18.21 | 19.71 | 37.92 | +01.37 | 157,11 |
10 | 117 | Mathias | Dillen | M | ZON | 17.95 | 20.64 | 38.59 | +02.04 | 171,66 |
11 | 102 | Nando | Kuylen | M | CAS | 18.70 | 20.31 | 39.01 | +02.46 | 180,78 |
12 | 65 | Mayté | Boumans | F | SNV | 18.94 | 20.37 | 39.31 | +02.76 | 104,06 |
13 | 122 | Maxime | Brion | M | ASP | 18.95 | 21.31 | 40.26 | +03.71 | 207,92 |
14 | 67 | Emma | Musiek | F | SNV | 19.74 | 21.54 | 41.28 | +04.73 | 144,68 |
15 | 81 | Maureen | Lambert | F | VAL | 20.13 | 21.36 | 41.49 | +04.94 | 149,02 |
16 | 127 | Louis | De Bie | M | ZON | 20.32 | 21.35 | 41.67 | +05.12 | 238,53 |
17 | 72 | Linde | Van Den Brande | F | WSK | 20.09 | 22.44 | 42.53 | +05.98 | 170,46 |
18 | 77 | Britt | Dejonckheere | F | ICE | 22.57 | 25.03 | 47.60 | +11.05 | 275,01 |
124 | Jules | Denys | M | ZON | DSQ | DSQ | DSQ | 999,99 | ||
51 | Noa | Spoelders | F | ASP | 18.70 | DNF | DNF | 999,99 | ||
141 | Viktor | Elst | M | ZON | DNF | DNF | DNF | 999,99 | ||
142 | Mauro | Loi | M | WSK | DNF | DNF | DNF | 999,99 | ||
143 | Arthur | De Bevere | M | WSK | DNF | DNF | DNF | 999,99 | ||
144 | Jack | Roels | M | WSK | DNF | DNF | DNF | 999,99 |
U21
Rang | Bib | Prénom | Nom | / | Club | Manche 1 | Manche 2 | Total | span>Diff. | Pts course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Jordy | Legrand | M | ZON | 16.45 | 17.61 | 34.06 | 73,29 | |
2 | 101 | Lennart | Van Daele | M | SNV | 16.43 | 17.66 | 34.09 | +00.03 | 73,95 |
3 | 97 | Dries | Van Ceulebroeck | M | VAL | 16.46 | 18.18 | 34.64 | +00.58 | 85,89 |
4 | 52 | Axelle | Mollin | F | CAS | 17.00 | 18.40 | 35.40 | +01.34 | 23,43 |
5 | 98 | Arthur | Cannaerts | M | ZON | 16.91 | 18.82 | 35.73 | +01.67 | 109,56 |
6 | 146 | Zidane | Cousyns | M | ZON | 17.32 | 18.42 | 35.74 | +01.68 | 109,77 |
7 | 92 | Quillan | Bruers | M | ASP | 17.21 | 18.74 | 35.95 | +01.89 | 114,33 |
8 | 114 | Matthias | De Nutte | M | WSK | 17.19 | 18.82 | 36.01 | +01.95 | 115,64 |
9 | 100 | Giovanni | Patteet | M | ZON | 17.33 | 18.71 | 36.04 | +01.98 | 116,29 |
10 | 96 | Gianni | Cloostermans | M | ASP | 17.05 | 19.09 | 36.14 | +02.08 | 118,46 |
11 | 53 | Jana | Caremans | F | ZON | 17.71 | 18.98 | 36.69 | +02.63 | 50,03 |
12 | 112 | Brent | Joosens | M | WSK | 17.49 | 19.61 | 37.10 | +03.04 | 139,30 |
13 | 61 | Sanne | Bos | F | ZON | 17.84 | 19.28 | 37.12 | +03.06 | 58,90 |
14 | 99 | Robbe | Dom | M | ZON | 17.62 | 19.53 | 37.15 | +03.09 | 140,39 |
15 | 56 | Jill | Van Nuffelen | F | ZON | 18.18 | 19.11 | 37.29 | +03.23 | 62,41 |
16 | 60 | Saartje | De Deckere | F | ASP | 17.92 | 19.43 | 37.35 | +03.29 | 63,64 |
16 | 63 | Britt | Vandesande | F | SST | 17.86 | 19.49 | 37.35 | +03.29 | 63,64 |
18 | 109 | Noah | Thys | M | ASP | 18.23 | 20.15 | 38.38 | +04.32 | 167,10 |
19 | 115 | Seth | Koerber | M | ZON | 18.50 | 20.02 | 38.52 | +04.46 | 170,14 |
20 | 116 | Kevin | Vlaeymans | M | ZON | 18.39 | 20.34 | 38.73 | +04.67 | 174,70 |
21 | 59 | Margot | Van Damme | F | WSK | 18.48 | 20.50 | 38.98 | +04.92 | 97,26 |
22 | 145 | Thomas | Van Eeckhoven | M | WSK | 18.79 | 20.70 | 39.49 | +05.43 | 191,20 |
23 | 121 | Baue | Depondt | M | ICE | 18.79 | 21.58 | 40.37 | +06.31 | 210,31 |
24 | 119 | Robin | Vlaeymans | M | ZON | 19.35 | 21.95 | 41.30 | +07.24 | 230,50 |
25 | 66 | Sarah | Mannekens | F | WSK | 19.90 | 22.02 | 41.92 | +07.86 | 157,88 |
