Skicup WeSki Heenronde - U8 - U12

05/10/2025

Rang Bib Prénom Nom / Cat. Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 46 Fabel d'Hamecourt F U12 WSK 17.39 17.29 16.91 34.20
2 45 Lotta Vanoverschelde F U12 ICE 17.53 17.36 16.98 34.34 +00.14
3 41 Mette Wolput F U12 ZON 17.54 17.20 17.21 34.42 +00.21
4 34 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 17.65 17.46 17.42 34.89 +00.68
5 33 Arthur Jannis M U10 ZON 18.32 17.68 17.49 35.18 +00.97
6 37 Juul Smets M U10 WSK 17.73 17.86 17.62 35.35 +01.14
7 42 Liezle Brouwers F U12 WSK 18.49 17.83 17.57 35.40 +01.20
8 55 Ferre Van Wallendael M U12 WSK 18.71 18.42 18.04 36.46 +02.25
9 39 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 18.33 18.71 18.44 36.77 +02.56
10 51 Louis Vanderputten M U12 WSK 18.67 18.30 18.56 36.87 +02.66
11 15 Maurice Verstockt M U8 WSK 18.91 18.53 18.38 36.91 +02.71
12 22 Josephine Verstockt F U10 WSK 18.79 18.63 18.88 37.42 +03.21
13 57 Lewis Vereecke M U12 ZON 18.84 18.67 19.07 37.52 +03.31
14 53 Klaas Seghers M U12 ZON 19.49 18.65 18.92 37.58 +03.37
15 56 Louis Desair M U12 WSK 19.07 18.92 18.97 37.89 +03.68
16 31 Noa Mylemans M U10 WSK 19.30 18.98 19.31 38.28 +04.07
17 4 Fleur Brouwers F U8 WSK 19.57 19.26 19.36 38.62 +04.42
18 38 Tuur De Beuckelaer - Dournez M U10 WSK 19.86 19.47 19.24 38.71 +04.50
19 54 ESTEBAN LARAUZA M U12 RTWB 19.87 19.91 19.97 39.79 +05.58
20 14 Ciesse de Veth M U8 ZON 20.71 20.81 19.96 40.67 +06.47
21 23 Hannah Akkermans F U10 ZON 20.65 20.39 20.66 41.05 +06.84
22 36 Louie Mykhaylenko M U10 ZON 21.06 DSQ 20.29 41.35 +07.15
23 7 Clarisse Ponjée F U8 ZON 20.73 20.65 21.11 41.38 +07.18
24 32 Oliver Mykhaylenko M U10 ZON 21.33 21.66 21.73 43.00 +08.79
25 58 Wouter Houet M U12 ZON 21.81 21.96 22.12 43.78 +09.57
26 12 Elias Feryn M U8 WSK 22.05 22.38 22.96 44.43 +10.23
27 52 Arthur Rabaey M U12 WSK 22.48 22.66 22.08 44.56 +10.35
28 5 Fleur Beckers F U8 ZON 23.42 22.63 22.41 45.04 +10.84
29 43 Xana Vinckx F U12 ZON 23.14 22.82 23.14 45.96 +11.76
30 6 Marie-Jo Verniers F U8 ZON 23.54 23.16 23.11 46.28 +12.07
31 21 Morgane Ponjée F U10 ZON 23.66 24.51 23.20 46.87 +12.66
32 29 Vic Van Stevens M U10 ZON 22.93 23.98 24.43 46.92 +12.71
33 35 Mahé Caty M U10 VDW DSQ 23.90 23.93 47.83 +13.63
34 24 Lize Keysers F U10 WSK 25.98 25.65 24.63 50.28 +16.08
35 8 Zoey De Reys F U8 ZON 26.09 25.58 DSQ 51.68 +17.47
36 11 Jozefien Van Huffel F U8 WSK DSQ 27.46 26.38 53.85 +19.64
37 30 Tijs Speleman M U10 WSK 28.44 28.07 27.37 55.44 +21.24
38 2 Beau Beckers F U8 ZON 30.61 29.26 28.72 57.99 +23.78
39 1 Nora Vannerom F U8 ZON 33.45 31.41 30.77 1:02.18 +27.97
40 3 Charlotte Lauwers Wollny F U8 WSK 35.17 31.79 DSQ 1:06.96 +32.75
41 13 Leon Van Huffel M U8 WSK 38.58 36.47 34.90 1:11.37 +37.16
42 9 Amélie Dedeckere F U8 ZON 50.61 41.71 40.98 1:22.70 +48.49
44 Emme Wolput F U12 ZON DNS DNS DNS DNS

U8

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 15 Maurice Verstockt M WSK 18.91 18.53 18.38 36.91
2 4 Fleur Brouwers F WSK 19.57 19.26 19.36 38.62 +01.71
3 14 Ciesse de Veth M ZON 20.71 20.81 19.96 40.67 +03.75
4 7 Clarisse Ponjée F ZON 20.73 20.65 21.11 41.38 +04.46
5 12 Elias Feryn M WSK 22.05 22.38 22.96 44.43 +07.52
6 5 Fleur Beckers F ZON 23.42 22.63 22.41 45.04 +08.13
7 6 Marie-Jo Verniers F ZON 23.54 23.16 23.11 46.28 +09.36
8 8 Zoey De Reys F ZON 26.09 25.58 DSQ 51.68 +14.76
9 11 Jozefien Van Huffel F WSK DSQ 27.46 26.38 53.85 +16.93
10 2 Beau Beckers F ZON 30.61 29.26 28.72 57.99 +21.07
11 1 Nora Vannerom F ZON 33.45 31.41 30.77 1:02.18 +25.26
12 3 Charlotte Lauwers Wollny F WSK 35.17 31.79 DSQ 1:06.96 +30.04
13 13 Leon Van Huffel M WSK 38.58 36.47 34.90 1:11.37 +34.45
14 9 Amélie Dedeckere F ZON 50.61 41.71 40.98 1:22.70 +45.78

U10

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 34 Lucas Vanden Berghe M WSK 17.65 17.46 17.42 34.89
2 33 Arthur Jannis M ZON 18.32 17.68 17.49 35.18 +00.29
3 37 Juul Smets M WSK 17.73 17.86 17.62 35.35 +00.46
4 39 Kerim Kiliçarslan M ZON 18.33 18.71 18.44 36.77 +01.88
5 22 Josephine Verstockt F WSK 18.79 18.63 18.88 37.42 +02.53
6 31 Noa Mylemans M WSK 19.30 18.98 19.31 38.28 +03.39
7 38 Tuur De Beuckelaer - Dournez M WSK 19.86 19.47 19.24 38.71 +03.82
8 23 Hannah Akkermans F ZON 20.65 20.39 20.66 41.05 +06.16
9 36 Louie Mykhaylenko M ZON 21.06 DSQ 20.29 41.35 +06.46
10 32 Oliver Mykhaylenko M ZON 21.33 21.66 21.73 43.00 +08.11
11 21 Morgane Ponjée F ZON 23.66 24.51 23.20 46.87 +11.98
12 29 Vic Van Stevens M ZON 22.93 23.98 24.43 46.92 +12.03
13 35 Mahé Caty M VDW DSQ 23.90 23.93 47.83 +12.94
14 24 Lize Keysers F WSK 25.98 25.65 24.63 50.28 +15.39
15 30 Tijs Speleman M WSK 28.44 28.07 27.37 55.44 +20.55

U12

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 46 Fabel d'Hamecourt F WSK 17.39 17.29 16.91 34.20
2 45 Lotta Vanoverschelde F ICE 17.53 17.36 16.98 34.34 +00.14
3 41 Mette Wolput F ZON 17.54 17.20 17.21 34.42 +00.21
4 42 Liezle Brouwers F WSK 18.49 17.83 17.57 35.40 +01.20
5 55 Ferre Van Wallendael M WSK 18.71 18.42 18.04 36.46 +02.25
6 51 Louis Vanderputten M WSK 18.67 18.30 18.56 36.87 +02.66
7 57 Lewis Vereecke M ZON 18.84 18.67 19.07 37.52 +03.31
8 53 Klaas Seghers M ZON 19.49 18.65 18.92 37.58 +03.37
9 56 Louis Desair M WSK 19.07 18.92 18.97 37.89 +03.68
10 54 ESTEBAN LARAUZA M RTWB 19.87 19.91 19.97 39.79 +05.58
11 58 Wouter Houet M ZON 21.81 21.96 22.12 43.78 +09.57
12 52 Arthur Rabaey M WSK 22.48 22.66 22.08 44.56 +10.35
13 43 Xana Vinckx F ZON 23.14 22.82 23.14 45.96 +11.76
44 Emme Wolput F ZON DNS DNS DNS DNS

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 46 Fabel d'Hamecourt U12 WSK 17.39 17.29 16.91 34.20
2 45 Lotta Vanoverschelde U12 ICE 17.53 17.36 16.98 34.34 +00.14
3 41 Mette Wolput U12 ZON 17.54 17.20 17.21 34.42 +00.21
4 42 Liezle Brouwers U12 WSK 18.49 17.83 17.57 35.40 +01.20
5 22 Josephine Verstockt U10 WSK 18.79 18.63 18.88 37.42 +03.21
6 4 Fleur Brouwers U8 WSK 19.57 19.26 19.36 38.62 +04.42
7 23 Hannah Akkermans U10 ZON 20.65 20.39 20.66 41.05 +06.84
8 7 Clarisse Ponjée U8 ZON 20.73 20.65 21.11 41.38 +07.18
9 5 Fleur Beckers U8 ZON 23.42 22.63 22.41 45.04 +10.84
10 43 Xana Vinckx U12 ZON 23.14 22.82 23.14 45.96 +11.76
11 6 Marie-Jo Verniers U8 ZON 23.54 23.16 23.11 46.28 +12.07
12 21 Morgane Ponjée U10 ZON 23.66 24.51 23.20 46.87 +12.66
13 24 Lize Keysers U10 WSK 25.98 25.65 24.63 50.28 +16.08
14 8 Zoey De Reys U8 ZON 26.09 25.58 DSQ 51.68 +17.47
15 11 Jozefien Van Huffel U8 WSK DSQ 27.46 26.38 53.85 +19.64
16 2 Beau Beckers U8 ZON 30.61 29.26 28.72 57.99 +23.78
17 1 Nora Vannerom U8 ZON 33.45 31.41 30.77 1:02.18 +27.97
18 3 Charlotte Lauwers Wollny U8 WSK 35.17 31.79 DSQ 1:06.96 +32.75
19 9 Amélie Dedeckere U8 ZON 50.61 41.71 40.98 1:22.70 +48.49
44 Emme Wolput U12 ZON DNS DNS DNS DNS

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 34 Lucas Vanden Berghe U10 WSK 17.65 17.46 17.42 34.89
2 33 Arthur Jannis U10 ZON 18.32 17.68 17.49 35.18 +00.29
3 37 Juul Smets U10 WSK 17.73 17.86 17.62 35.35 +00.46
4 55 Ferre Van Wallendael U12 WSK 18.71 18.42 18.04 36.46 +01.57
5 39 Kerim Kiliçarslan U10 ZON 18.33 18.71 18.44 36.77 +01.88
6 51 Louis Vanderputten U12 WSK 18.67 18.30 18.56 36.87 +01.98
7 15 Maurice Verstockt U8 WSK 18.91 18.53 18.38 36.91 +02.02
8 57 Lewis Vereecke U12 ZON 18.84 18.67 19.07 37.52 +02.63
9 53 Klaas Seghers U12 ZON 19.49 18.65 18.92 37.58 +02.69
10 56 Louis Desair U12 WSK 19.07 18.92 18.97 37.89 +03.00
11 31 Noa Mylemans U10 WSK 19.30 18.98 19.31 38.28 +03.39
12 38 Tuur De Beuckelaer - Dournez U10 WSK 19.86 19.47 19.24 38.71 +03.82
13 54 ESTEBAN LARAUZA U12 RTWB 19.87 19.91 19.97 39.79 +04.90
14 14 Ciesse de Veth U8 ZON 20.71 20.81 19.96 40.67 +05.78
15 36 Louie Mykhaylenko U10 ZON 21.06 DSQ 20.29 41.35 +06.46
16 32 Oliver Mykhaylenko U10 ZON 21.33 21.66 21.73 43.00 +08.11
17 58 Wouter Houet U12 ZON 21.81 21.96 22.12 43.78 +08.89
18 12 Elias Feryn U8 WSK 22.05 22.38 22.96 44.43 +09.54
19 52 Arthur Rabaey U12 WSK 22.48 22.66 22.08 44.56 +09.67
20 29 Vic Van Stevens U10 ZON 22.93 23.98 24.43 46.92 +12.03
21 35 Mahé Caty U10 VDW DSQ 23.90 23.93 47.83 +12.94
22 30 Tijs Speleman U10 WSK 28.44 28.07 27.37 55.44 +20.55
23 13 Leon Van Huffel U8 WSK 38.58 36.47 34.90 1:11.37 +36.48

U8

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 4 Fleur Brouwers WSK 19.57 19.26 19.36 38.62
2 7 Clarisse Ponjée ZON 20.73 20.65 21.11 41.38 +02.75
3 5 Fleur Beckers ZON 23.42 22.63 22.41 45.04 +06.41
4 6 Marie-Jo Verniers ZON 23.54 23.16 23.11 46.28 +07.65
5 8 Zoey De Reys ZON 26.09 25.58 DSQ 51.68 +13.05
6 11 Jozefien Van Huffel WSK DSQ 27.46 26.38 53.85 +15.22
7 2 Beau Beckers ZON 30.61 29.26 28.72 57.99 +19.36
8 1 Nora Vannerom ZON 33.45 31.41 30.77 1:02.18 +23.55
9 3 Charlotte Lauwers Wollny WSK 35.17 31.79 DSQ 1:06.96 +28.33
10 9 Amélie Dedeckere ZON 50.61 41.71 40.98 1:22.70 +44.07

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 15 Maurice Verstockt WSK 18.91 18.53 18.38 36.91
2 14 Ciesse de Veth ZON 20.71 20.81 19.96 40.67 +03.75
3 12 Elias Feryn WSK 22.05 22.38 22.96 44.43 +07.52
4 13 Leon Van Huffel WSK 38.58 36.47 34.90 1:11.37 +34.45

U10

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 22 Josephine Verstockt WSK 18.79 18.63 18.88 37.42
2 23 Hannah Akkermans ZON 20.65 20.39 20.66 41.05 +03.62
3 21 Morgane Ponjée ZON 23.66 24.51 23.20 46.87 +09.44
4 24 Lize Keysers WSK 25.98 25.65 24.63 50.28 +12.86

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 34 Lucas Vanden Berghe WSK 17.65 17.46 17.42 34.89
2 33 Arthur Jannis ZON 18.32 17.68 17.49 35.18 +00.29
3 37 Juul Smets WSK 17.73 17.86 17.62 35.35 +00.46
4 39 Kerim Kiliçarslan ZON 18.33 18.71 18.44 36.77 +01.88
5 31 Noa Mylemans WSK 19.30 18.98 19.31 38.28 +03.39
6 38 Tuur De Beuckelaer - Dournez WSK 19.86 19.47 19.24 38.71 +03.82
7 36 Louie Mykhaylenko ZON 21.06 DSQ 20.29 41.35 +06.46
8 32 Oliver Mykhaylenko ZON 21.33 21.66 21.73 43.00 +08.11
9 29 Vic Van Stevens ZON 22.93 23.98 24.43 46.92 +12.03
10 35 Mahé Caty VDW DSQ 23.90 23.93 47.83 +12.94
11 30 Tijs Speleman WSK 28.44 28.07 27.37 55.44 +20.55

U12

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 46 Fabel d'Hamecourt WSK 17.39 17.29 16.91 34.20
2 45 Lotta Vanoverschelde ICE 17.53 17.36 16.98 34.34 +00.14
3 41 Mette Wolput ZON 17.54 17.20 17.21 34.42 +00.21
4 42 Liezle Brouwers WSK 18.49 17.83 17.57 35.40 +01.20
5 43 Xana Vinckx ZON 23.14 22.82 23.14 45.96 +11.76
44 Emme Wolput ZON DNS DNS DNS DNS

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total span>Diff.
1 55 Ferre Van Wallendael WSK 18.71 18.42 18.04 36.46
2 51 Louis Vanderputten WSK 18.67 18.30 18.56 36.87 +00.41
3 57 Lewis Vereecke ZON 18.84 18.67 19.07 37.52 +01.06
4 53 Klaas Seghers ZON 19.49 18.65 18.92 37.58 +01.11
5 56 Louis Desair WSK 19.07 18.92 18.97 37.89 +01.43
6 54 ESTEBAN LARAUZA RTWB 19.87 19.91 19.97 39.79 +03.32
7 58 Wouter Houet ZON 21.81 21.96 22.12 43.78 +07.31
8 52 Arthur Rabaey WSK 22.48 22.66 22.08 44.56 +08.10