Skicup Zondal Heenronde - U8 - U12

12/10/2025

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 32 Noa Mylemans M U10 WSK DSQ DSQ 24.77 00.00
2 45 Fabel d'Hamecourt F U12 WSK 20.26 19.43 19.20 38.63 +38.63
3 26 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 19.32 19.74 19.66 38.98 +38.98
4 41 Mette Wolput F U12 ZON 19.82 19.58 19.43 39.01 +39.01
5 27 Juul Smets M U10 WSK 20.28 DSQ 20.17 40.46 +40.46
6 42 Lotta Vanoverschelde F U12 ICE 20.02 20.68 20.47 40.49 +40.49
7 34 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 20.30 20.35 21.18 40.65 +40.65
8 46 Liezle Brouwers F U12 WSK 20.76 20.54 20.31 40.85 +40.85
9 28 Arthur Jannis M U10 ZON 20.62 20.56 20.65 41.18 +41.18
10 57 Joost Van Assche M U12 ZON 20.50 20.69 20.68 41.19 +41.19
11 43 Emme Wolput F U12 ZON 20.65 DNF 20.77 41.43 +41.43
12 17 Maurice Verstockt M U8 WSK 20.95 21.23 21.66 42.18 +42.18
13 23 Josephine Verstockt F U10 WSK 21.19 22.10 22.24 43.29 +43.29
14 51 Lewis Vereecke M U12 ZON 22.05 21.45 21.98 43.43 +43.43
15 53 Louis Desair M U12 WSK 21.89 22.13 22.17 44.02 +44.02
16 58 Louis Vanderputten M U12 WSK DSQ 21.79 22.26 44.05 +44.05
17 1 Fleur Brouwers F U8 WSK 22.17 22.36 22.10 44.27 +44.27
18 56 Klaas Seghers M U12 ZON 22.32 22.40 22.20 44.53 +44.53
19 25 Hengyi Liu M U10 SNV 22.58 22.69 22.93 45.28 +45.28
20 52 Ferre Van Wallendael M U12 WSK 22.87 22.87 22.54 45.41 +45.41
21 24 Hannah Akkermans F U10 ZON 22.49 23.32 23.04 45.53 +45.53
22 22 Esmée Debrie F U10 SNV 22.88 22.82 23.40 45.71 +45.71
23 14 Ciesse de Veth M U8 ZON 22.76 23.42 23.15 45.91 +45.91
24 30 Louie Mykhaylenko M U10 ZON 23.89 23.44 24.48 47.34 +47.34
25 7 Clarisse Ponjée F U8 ZON 24.54 25.37 25.60 49.91 +49.91
26 33 Oliver Mykhaylenko M U10 ZON 25.18 25.23 25.38 50.42 +50.42
27 55 Wouter Houet M U12 ZON 25.32 27.43 27.88 52.76 +52.76
28 54 Jasper De Meulemeester M U12 ICE DNF 25.94 27.12 53.06 +53.06
29 16 Elias Feryn M U8 WSK 26.47 26.59 26.78 53.07 +53.07
30 2 Marie-Jo Verniers F U8 ZON 27.27 27.09 26.95 54.04 +54.04
31 8 Fleur Beckers F U8 ZON 28.52 DSQ 27.91 56.43 +56.43
32 44 Xana Vinckx F U12 ZON 28.50 28.04 28.43 56.48 +56.48
33 29 Vic Van Stevens M U10 ZON 28.70 32.87 28.46 57.16 +57.16
34 31 Mahé Caty M U10 VDW 27.98 29.27 29.49 57.26 +57.26
35 21 Morgane Ponjée F U10 ZON 28.74 29.61 29.20 57.95 +57.95
36 4 Zoey De Reys F U8 ZON 29.17 29.88 31.90 59.05 +59.05
37 15 Zeger Horions M U8 ZON 29.26 30.51 30.00 59.26 +59.26
38 3 Nora Vannerom F U8 ZON 32.81 34.54 32.73 1:05.54 +1:05.54
39 11 Sep Van Stevens M U8 ZON 32.37 33.85 33.44 1:05.82 +1:05.82
40 6 Lucie Debrie F U8 SNV 33.61 34.24 33.49 1:07.10 +1:07.10
41 13 Rico Liu M U8 SNV 39.43 40.42 39.15 1:18.58 +1:18.58
42 12 Sinian Liu F U8 SNV 43.24 42.05 40.87 1:22.93 +1:22.93
43 9 Amélie Dedeckere F U8 ZON 47.31 45.25 DSQ 1:32.56 +1:32.56
5 Beau Beckers F U8 ZON DNS DNS DNS DNS
59 ESTEBAN LARAUZA M U12 RTWB DNS DNS DNS DNS

U8

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 17 Maurice Verstockt M WSK 20.95 21.23 21.66 42.18
2 1 Fleur Brouwers F WSK 22.17 22.36 22.10 44.27 +02.08
3 14 Ciesse de Veth M ZON 22.76 23.42 23.15 45.91 +03.73
4 7 Clarisse Ponjée F ZON 24.54 25.37 25.60 49.91 +07.73
5 16 Elias Feryn M WSK 26.47 26.59 26.78 53.07 +10.88
6 2 Marie-Jo Verniers F ZON 27.27 27.09 26.95 54.04 +11.85
7 8 Fleur Beckers F ZON 28.52 DSQ 27.91 56.43 +14.25
8 4 Zoey De Reys F ZON 29.17 29.88 31.90 59.05 +16.87
9 15 Zeger Horions M ZON 29.26 30.51 30.00 59.26 +17.08
10 3 Nora Vannerom F ZON 32.81 34.54 32.73 1:05.54 +23.36
11 11 Sep Van Stevens M ZON 32.37 33.85 33.44 1:05.82 +23.64
12 6 Lucie Debrie F SNV 33.61 34.24 33.49 1:07.10 +24.92
13 13 Rico Liu M SNV 39.43 40.42 39.15 1:18.58 +36.40
14 12 Sinian Liu F SNV 43.24 42.05 40.87 1:22.93 +40.74
15 9 Amélie Dedeckere F ZON 47.31 45.25 DSQ 1:32.56 +50.38
5 Beau Beckers F ZON DNS DNS DNS DNS

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 32 Noa Mylemans M WSK DSQ DSQ 24.77 00.00
2 26 Lucas Vanden Berghe M WSK 19.32 19.74 19.66 38.98 +38.98
3 27 Juul Smets M WSK 20.28 DSQ 20.17 40.46 +40.46
4 34 Kerim Kiliçarslan M ZON 20.30 20.35 21.18 40.65 +40.65
5 28 Arthur Jannis M ZON 20.62 20.56 20.65 41.18 +41.18
6 23 Josephine Verstockt F WSK 21.19 22.10 22.24 43.29 +43.29
7 25 Hengyi Liu M SNV 22.58 22.69 22.93 45.28 +45.28
8 24 Hannah Akkermans F ZON 22.49 23.32 23.04 45.53 +45.53
9 22 Esmée Debrie F SNV 22.88 22.82 23.40 45.71 +45.71
10 30 Louie Mykhaylenko M ZON 23.89 23.44 24.48 47.34 +47.34
11 33 Oliver Mykhaylenko M ZON 25.18 25.23 25.38 50.42 +50.42
12 29 Vic Van Stevens M ZON 28.70 32.87 28.46 57.16 +57.16
13 31 Mahé Caty M VDW 27.98 29.27 29.49 57.26 +57.26
14 21 Morgane Ponjée F ZON 28.74 29.61 29.20 57.95 +57.95

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 45 Fabel d'Hamecourt F WSK 20.26 19.43 19.20 38.63
2 41 Mette Wolput F ZON 19.82 19.58 19.43 39.01 +00.37
3 42 Lotta Vanoverschelde F ICE 20.02 20.68 20.47 40.49 +01.85
4 46 Liezle Brouwers F WSK 20.76 20.54 20.31 40.85 +02.21
5 57 Joost Van Assche M ZON 20.50 20.69 20.68 41.19 +02.55
6 43 Emme Wolput F ZON 20.65 DNF 20.77 41.43 +02.79
7 51 Lewis Vereecke M ZON 22.05 21.45 21.98 43.43 +04.79
8 53 Louis Desair M WSK 21.89 22.13 22.17 44.02 +05.38
9 58 Louis Vanderputten M WSK DSQ 21.79 22.26 44.05 +05.41
10 56 Klaas Seghers M ZON 22.32 22.40 22.20 44.53 +05.89
11 52 Ferre Van Wallendael M WSK 22.87 22.87 22.54 45.41 +06.77
12 55 Wouter Houet M ZON 25.32 27.43 27.88 52.76 +14.12
13 54 Jasper De Meulemeester M ICE DNF 25.94 27.12 53.06 +14.43
14 44 Xana Vinckx F ZON 28.50 28.04 28.43 56.48 +17.84
59 ESTEBAN LARAUZA M RTWB DNS DNS DNS DNS

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 45 Fabel d'Hamecourt U12 WSK 20.26 19.43 19.20 38.63
2 41 Mette Wolput U12 ZON 19.82 19.58 19.43 39.01 +00.37
3 42 Lotta Vanoverschelde U12 ICE 20.02 20.68 20.47 40.49 +01.85
4 46 Liezle Brouwers U12 WSK 20.76 20.54 20.31 40.85 +02.21
5 43 Emme Wolput U12 ZON 20.65 DNF 20.77 41.43 +02.79
6 23 Josephine Verstockt U10 WSK 21.19 22.10 22.24 43.29 +04.65
7 1 Fleur Brouwers U8 WSK 22.17 22.36 22.10 44.27 +05.63
8 24 Hannah Akkermans U10 ZON 22.49 23.32 23.04 45.53 +06.89
9 22 Esmée Debrie U10 SNV 22.88 22.82 23.40 45.71 +07.07
10 7 Clarisse Ponjée U8 ZON 24.54 25.37 25.60 49.91 +11.27
11 2 Marie-Jo Verniers U8 ZON 27.27 27.09 26.95 54.04 +15.40
12 8 Fleur Beckers U8 ZON 28.52 DSQ 27.91 56.43 +17.79
13 44 Xana Vinckx U12 ZON 28.50 28.04 28.43 56.48 +17.84
14 21 Morgane Ponjée U10 ZON 28.74 29.61 29.20 57.95 +19.31
15 4 Zoey De Reys U8 ZON 29.17 29.88 31.90 59.05 +20.41
16 3 Nora Vannerom U8 ZON 32.81 34.54 32.73 1:05.54 +26.90
17 6 Lucie Debrie U8 SNV 33.61 34.24 33.49 1:07.10 +28.46
18 12 Sinian Liu U8 SNV 43.24 42.05 40.87 1:22.93 +44.29
19 9 Amélie Dedeckere U8 ZON 47.31 45.25 DSQ 1:32.56 +53.92
5 Beau Beckers U8 ZON DNS DNS DNS DNS

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 32 Noa Mylemans U10 WSK DSQ DSQ 24.77 00.00
2 26 Lucas Vanden Berghe U10 WSK 19.32 19.74 19.66 38.98 +38.98
3 27 Juul Smets U10 WSK 20.28 DSQ 20.17 40.46 +40.46
4 34 Kerim Kiliçarslan U10 ZON 20.30 20.35 21.18 40.65 +40.65
5 28 Arthur Jannis U10 ZON 20.62 20.56 20.65 41.18 +41.18
6 57 Joost Van Assche U12 ZON 20.50 20.69 20.68 41.19 +41.19
7 17 Maurice Verstockt U8 WSK 20.95 21.23 21.66 42.18 +42.18
8 51 Lewis Vereecke U12 ZON 22.05 21.45 21.98 43.43 +43.43
9 53 Louis Desair U12 WSK 21.89 22.13 22.17 44.02 +44.02
10 58 Louis Vanderputten U12 WSK DSQ 21.79 22.26 44.05 +44.05
11 56 Klaas Seghers U12 ZON 22.32 22.40 22.20 44.53 +44.53
12 25 Hengyi Liu U10 SNV 22.58 22.69 22.93 45.28 +45.28
13 52 Ferre Van Wallendael U12 WSK 22.87 22.87 22.54 45.41 +45.41
14 14 Ciesse de Veth U8 ZON 22.76 23.42 23.15 45.91 +45.91
15 30 Louie Mykhaylenko U10 ZON 23.89 23.44 24.48 47.34 +47.34
16 33 Oliver Mykhaylenko U10 ZON 25.18 25.23 25.38 50.42 +50.42
17 55 Wouter Houet U12 ZON 25.32 27.43 27.88 52.76 +52.76
18 54 Jasper De Meulemeester U12 ICE DNF 25.94 27.12 53.06 +53.06
19 16 Elias Feryn U8 WSK 26.47 26.59 26.78 53.07 +53.07
20 29 Vic Van Stevens U10 ZON 28.70 32.87 28.46 57.16 +57.16
21 31 Mahé Caty U10 VDW 27.98 29.27 29.49 57.26 +57.26
22 15 Zeger Horions U8 ZON 29.26 30.51 30.00 59.26 +59.26
23 11 Sep Van Stevens U8 ZON 32.37 33.85 33.44 1:05.82 +1:05.82
24 13 Rico Liu U8 SNV 39.43 40.42 39.15 1:18.58 +1:18.58
59 ESTEBAN LARAUZA U12 RTWB DNS DNS DNS DNS

U8

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 1 Fleur Brouwers WSK 22.17 22.36 22.10 44.27
2 7 Clarisse Ponjée ZON 24.54 25.37 25.60 49.91 +05.64
3 2 Marie-Jo Verniers ZON 27.27 27.09 26.95 54.04 +09.77
4 8 Fleur Beckers ZON 28.52 DSQ 27.91 56.43 +12.16
5 4 Zoey De Reys ZON 29.17 29.88 31.90 59.05 +14.78
6 3 Nora Vannerom ZON 32.81 34.54 32.73 1:05.54 +21.27
7 6 Lucie Debrie SNV 33.61 34.24 33.49 1:07.10 +22.83
8 12 Sinian Liu SNV 43.24 42.05 40.87 1:22.93 +38.66
9 9 Amélie Dedeckere ZON 47.31 45.25 DSQ 1:32.56 +48.29
5 Beau Beckers ZON DNS DNS DNS DNS

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 17 Maurice Verstockt WSK 20.95 21.23 21.66 42.18
2 14 Ciesse de Veth ZON 22.76 23.42 23.15 45.91 +03.73
3 16 Elias Feryn WSK 26.47 26.59 26.78 53.07 +10.88
4 15 Zeger Horions ZON 29.26 30.51 30.00 59.26 +17.08
5 11 Sep Van Stevens ZON 32.37 33.85 33.44 1:05.82 +23.64
6 13 Rico Liu SNV 39.43 40.42 39.15 1:18.58 +36.40

U10

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 23 Josephine Verstockt WSK 21.19 22.10 22.24 43.29
2 24 Hannah Akkermans ZON 22.49 23.32 23.04 45.53 +02.24
3 22 Esmée Debrie SNV 22.88 22.82 23.40 45.71 +02.42
4 21 Morgane Ponjée ZON 28.74 29.61 29.20 57.95 +14.65

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 32 Noa Mylemans WSK DSQ DSQ 24.77 00.00
2 26 Lucas Vanden Berghe WSK 19.32 19.74 19.66 38.98 +38.98
3 27 Juul Smets WSK 20.28 DSQ 20.17 40.46 +40.46
4 34 Kerim Kiliçarslan ZON 20.30 20.35 21.18 40.65 +40.65
5 28 Arthur Jannis ZON 20.62 20.56 20.65 41.18 +41.18
6 25 Hengyi Liu SNV 22.58 22.69 22.93 45.28 +45.28
7 30 Louie Mykhaylenko ZON 23.89 23.44 24.48 47.34 +47.34
8 33 Oliver Mykhaylenko ZON 25.18 25.23 25.38 50.42 +50.42
9 29 Vic Van Stevens ZON 28.70 32.87 28.46 57.16 +57.16
10 31 Mahé Caty VDW 27.98 29.27 29.49 57.26 +57.26

U12

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 45 Fabel d'Hamecourt WSK 20.26 19.43 19.20 38.63
2 41 Mette Wolput ZON 19.82 19.58 19.43 39.01 +00.37
3 42 Lotta Vanoverschelde ICE 20.02 20.68 20.47 40.49 +01.85
4 46 Liezle Brouwers WSK 20.76 20.54 20.31 40.85 +02.21
5 43 Emme Wolput ZON 20.65 DNF 20.77 41.43 +02.79
6 44 Xana Vinckx ZON 28.50 28.04 28.43 56.48 +17.84

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 57 Joost Van Assche ZON 20.50 20.69 20.68 41.19
2 51 Lewis Vereecke ZON 22.05 21.45 21.98 43.43 +02.24
3 53 Louis Desair WSK 21.89 22.13 22.17 44.02 +02.83
4 58 Louis Vanderputten WSK DSQ 21.79 22.26 44.05 +02.86
5 56 Klaas Seghers ZON 22.32 22.40 22.20 44.53 +03.34
6 52 Ferre Van Wallendael WSK 22.87 22.87 22.54 45.41 +04.22
7 55 Wouter Houet ZON 25.32 27.43 27.88 52.76 +11.57
8 54 Jasper De Meulemeester ICE DNF 25.94 27.12 53.06 +11.87
59 ESTEBAN LARAUZA RTWB DNS DNS DNS DNS