17e Vlaams Miniemenkampioenschap - RS

22/02/2023

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 166 Arsen Moons M U16 ZON 47.49 47.49
2 163 Juul Vansteenkiste M U16 ICE 47.69 47.69 +00.20
3 161 Lukas Jamin M U16 SNV 47.96 47.96 +00.47
4 171 Axl Van Maele M U16 ICE 48.18 48.18 +00.69
5 146 Lars Van den Bogaert M U14 ICE 48.26 48.26 +00.77
6 160 Siebe Bellens M U16 ZON 48.32 48.32 +00.83
7 143 Ferre Baiverlin M U14 SNV 49.70 49.70 +02.21
8 135 Riet Van De Maele F U14 ICE 49.83 49.83 +02.34
9 145 Cas Fosté M U14 WSK 49.92 49.92 +02.43
10 184 Mikolaj Geerinck M U21 ASP 50.06 50.06 +02.57
11 144 Mats Lintermans M U14 SNV 50.11 50.11 +02.62
12 165 Mauro Cruysberghs M U16 WSK 50.89 50.89 +03.40
13 148 Arthur Olyslaegers M U14 ICE 51.64 51.64 +04.15
14 156 Emma Geerinck F U16 ZON 51.94 51.94 +04.45
15 155 Charlotte Smout F U16 ZON 52.07 52.07 +04.58
16 180 Jules Denys M U21 ZON 52.23 52.23 +04.74
17 128 Xander Van Houtte M U12 WSK 52.44 52.44 +04.95
18 140 Giulia Wilberts F U14 WSK 53.16 53.16 +05.67
19 169 Victor Musiek M U16 RTWB 53.29 53.29 +05.80
20 139 Olivia De Meulenaere F U14 ICE 53.95 53.95 +06.46
21 173 Xander Duerinckx M U16 SNV 54.09 54.09 +06.60
22 113 Thor Calle M U10 SNV 54.23 54.23 +06.74
23 138 Amélie De Keersmaecker F U14 WSK 54.60 54.60 +07.11
24 168 Maxim DERAEDT M U16 CAS 54.62 54.62 +07.13
25 123 Lilian Adolphson Krigsman F U12 SNV 54.96 54.96 +07.47
26 127 Noah Crommentuijn M U12 SNV 55.16 55.16 +07.67
27 119 Alex Pasala M U10 SNV 55.58 55.58 +08.09
28 157 Femke Van Brempt F U16 ZON 55.60 55.60 +08.11
29 170 Joseph De Meulenaere M U16 ICE 55.93 55.93 +08.44
30 108 Maureen Bosmans F U10 WSK 56.01 56.01 +08.52
31 122 Willemien Van De Maele F U12 ICE 56.47 56.47 +08.98
32 158 Axelle Bauwens F U16 SST 56.49 56.49 +09.00
33 134 Rozemie Van De Maele F U14 ICE 57.10 57.10 +09.61
34 149 Vic Van Maele M U14 ICE 57.19 57.19 +09.70
35 174 Ryan Raman M U16 ZON 57.29 57.29 +09.80
36 178 Mathias Dillen M U21 ZON 57.62 57.62 +10.13
37 131 Per De Kinder M U12 WSK 57.70 57.70 +10.21
38 175 Adèle Cornet F U21 SNV 58.14 58.14 +10.65
39 172 Ruben Wouters M U16 RTWB 58.21 58.21 +10.72
40 124 Aurélie De Keersmaecker F U12 WSK 58.58 58.58 +11.09
41 151 Anthyme Coussée M U14 ICE 59.16 59.16 +11.67
42 121 Olivia Adolphson Krigsman F U12 SNV 59.25 59.25 +11.76
43 105 Marilou Vansteenkiste F U10 ICE 59.50 59.50 +12.01
44 103 Mette Wolput F U10 ZON 59.76 59.76 +12.27
45 111 Lionel Chantraine M U10 SNV 59.86 59.86 +12.37
46 129 Thibaut Jannis M U12 ZON 1:00.44 1:00.44 +12.95
47 106 Sieglyn Lebegge F U10 ICE 1:00.47 1:00.47 +12.98
48 130 Loïc Tilleuil M U12 WSK 1:00.60 1:00.60 +13.11
49 182 Charlie Peeters M U21 ZON 1:01.46 1:01.46 +13.97
50 125 Tomas Van Reybroeck M U12 WSK 1:02.53 1:02.53 +15.04
51 176 Olivia Peeters F U21 ZON 1:04.17 1:04.17 +16.68
52 112 Pieter Jannis M U10 ZON 1:05.14 1:05.14 +17.65
53 183 Ben Van Reybroeck M MAS WSK 1:05.68 1:05.68 +18.19
54 117 Bas Depondt M U10 WSK 1:08.95 1:08.95 +21.46
55 109 Marie-Sophie Verniers F U10 ZON 1:09.08 1:09.08 +21.59
56 107 Emme Wolput F U10 ZON 1:09.56 1:09.56 +22.07
57 126 Brent Depondt M U12 WSK 1:10.37 1:10.37 +22.88
58 114 Arthur Jannis M U10 ZON 1:12.60 1:12.60 +25.11
59 116 Sem Van Dijck M U10 ZON 1:12.80 1:12.80 +25.31
60 118 Cas Bosmans M U10 WSK 1:13.91 1:13.91 +26.42
61 142 Josefien Bruyndonckx F U14 ZON 1:15.78 1:15.78 +28.29
62 104 Axelle Tilleuil F U10 WSK 1:17.27 1:17.27 +29.78
63 102 Venne Joos F U10 WSK 1:19.67 1:19.67 +32.18
64 120 Sofie Houet F U12 ZON 1:30.43 1:30.43 +42.94
65 101 Hannah Akkermans F U10 ZON 1:38.78 1:38.78 +51.29
177 Jeff Denys M U21 ZON DSQ DSQ
181 Louis De Bie M U21 ZON DSQ DSQ
115 Arne Akkermans M U10 ZON DNF DNF
132 Ella Cruysberghs F U14 WSK DNF DNF
133 Leyla Proost F U14 SNV DNF DNF
136 Sterre Calle F U14 SNV DNF DNF
137 Leanne Berx F U14 SNV DNF DNF
141 Marie Julie Maes F U14 ICE DNF DNF
150 Maxime Marien M U14 CAS DNF DNF
153 Svea Aerts F U16 SNV DNF DNF
154 Cécile Moris F U16 ZON DNF DNF
162 Matthias Van Bever M U16 ICE DNF DNF
164 Tibo Bries M U16 ZON DNF DNF
167 Lars De Kinder M U16 WSK DNF DNF
179 Bram Depondt M U21 WSK DNF DNF
110 Ferre Van Wallendael M U10 WSK DNS DNS
147 Robin Van den Bogaert M U14 ICE DNS DNS
152 Daniel Chantraine M U14 SNV DNS DNS
159 Sam Fosté F U16 WSK DNS DNS

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 113 Thor Calle M SNV 54.23 54.23
2 119 Alex Pasala M SNV 55.58 55.58 +01.35
3 108 Maureen Bosmans F WSK 56.01 56.01 +01.78
4 105 Marilou Vansteenkiste F ICE 59.50 59.50 +05.27
5 103 Mette Wolput F ZON 59.76 59.76 +05.53
6 111 Lionel Chantraine M SNV 59.86 59.86 +05.63
7 106 Sieglyn Lebegge F ICE 1:00.47 1:00.47 +06.24
8 112 Pieter Jannis M ZON 1:05.14 1:05.14 +10.91
9 117 Bas Depondt M WSK 1:08.95 1:08.95 +14.72
10 109 Marie-Sophie Verniers F ZON 1:09.08 1:09.08 +14.85
11 107 Emme Wolput F ZON 1:09.56 1:09.56 +15.33
12 114 Arthur Jannis M ZON 1:12.60 1:12.60 +18.37
13 116 Sem Van Dijck M ZON 1:12.80 1:12.80 +18.57
14 118 Cas Bosmans M WSK 1:13.91 1:13.91 +19.68
15 104 Axelle Tilleuil F WSK 1:17.27 1:17.27 +23.04
16 102 Venne Joos F WSK 1:19.67 1:19.67 +25.44
17 101 Hannah Akkermans F ZON 1:38.78 1:38.78 +44.55
115 Arne Akkermans M ZON DNF DNF
110 Ferre Van Wallendael M WSK DNS DNS

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 128 Xander Van Houtte M WSK 52.44 52.44
2 123 Lilian Adolphson Krigsman F SNV 54.96 54.96 +02.52
3 127 Noah Crommentuijn M SNV 55.16 55.16 +02.72
4 122 Willemien Van De Maele F ICE 56.47 56.47 +04.03
5 131 Per De Kinder M WSK 57.70 57.70 +05.26
6 124 Aurélie De Keersmaecker F WSK 58.58 58.58 +06.14
7 121 Olivia Adolphson Krigsman F SNV 59.25 59.25 +06.81
8 129 Thibaut Jannis M ZON 1:00.44 1:00.44 +08.00
9 130 Loïc Tilleuil M WSK 1:00.60 1:00.60 +08.16
10 125 Tomas Van Reybroeck M WSK 1:02.53 1:02.53 +10.09
11 126 Brent Depondt M WSK 1:10.37 1:10.37 +17.93
12 120 Sofie Houet F ZON 1:30.43 1:30.43 +37.99

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 146 Lars Van den Bogaert M ICE 48.26 48.26
2 143 Ferre Baiverlin M SNV 49.70 49.70 +01.44
3 135 Riet Van De Maele F ICE 49.83 49.83 +01.57
4 145 Cas Fosté M WSK 49.92 49.92 +01.66
5 144 Mats Lintermans M SNV 50.11 50.11 +01.85
6 148 Arthur Olyslaegers M ICE 51.64 51.64 +03.38
7 140 Giulia Wilberts F WSK 53.16 53.16 +04.90
8 139 Olivia De Meulenaere F ICE 53.95 53.95 +05.69
9 138 Amélie De Keersmaecker F WSK 54.60 54.60 +06.34
10 134 Rozemie Van De Maele F ICE 57.10 57.10 +08.84
11 149 Vic Van Maele M ICE 57.19 57.19 +08.93
12 151 Anthyme Coussée M ICE 59.16 59.16 +10.90
13 142 Josefien Bruyndonckx F ZON 1:15.78 1:15.78 +27.52
132 Ella Cruysberghs F WSK DNF DNF
133 Leyla Proost F SNV DNF DNF
136 Sterre Calle F SNV DNF DNF
137 Leanne Berx F SNV DNF DNF
141 Marie Julie Maes F ICE DNF DNF
150 Maxime Marien M CAS DNF DNF
147 Robin Van den Bogaert M ICE DNS DNS
152 Daniel Chantraine M SNV DNS DNS

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 166 Arsen Moons M ZON 47.49 47.49
2 163 Juul Vansteenkiste M ICE 47.69 47.69 +00.20
3 161 Lukas Jamin M SNV 47.96 47.96 +00.47
4 171 Axl Van Maele M ICE 48.18 48.18 +00.69
5 160 Siebe Bellens M ZON 48.32 48.32 +00.83
6 165 Mauro Cruysberghs M WSK 50.89 50.89 +03.40
7 156 Emma Geerinck F ZON 51.94 51.94 +04.45
8 155 Charlotte Smout F ZON 52.07 52.07 +04.58
9 169 Victor Musiek M RTWB 53.29 53.29 +05.80
10 173 Xander Duerinckx M SNV 54.09 54.09 +06.60
11 168 Maxim DERAEDT M CAS 54.62 54.62 +07.13
12 157 Femke Van Brempt F ZON 55.60 55.60 +08.11
13 170 Joseph De Meulenaere M ICE 55.93 55.93 +08.44
14 158 Axelle Bauwens F SST 56.49 56.49 +09.00
15 174 Ryan Raman M ZON 57.29 57.29 +09.80
16 172 Ruben Wouters M RTWB 58.21 58.21 +10.72
153 Svea Aerts F SNV DNF DNF
154 Cécile Moris F ZON DNF DNF
162 Matthias Van Bever M ICE DNF DNF
164 Tibo Bries M ZON DNF DNF
167 Lars De Kinder M WSK DNF DNF
159 Sam Fosté F WSK DNS DNS

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 184 Mikolaj Geerinck M ASP 50.06 50.06
2 180 Jules Denys M ZON 52.23 52.23 +02.17
3 178 Mathias Dillen M ZON 57.62 57.62 +07.56
4 175 Adèle Cornet F SNV 58.14 58.14 +08.08
5 182 Charlie Peeters M ZON 1:01.46 1:01.46 +11.40
6 176 Olivia Peeters F ZON 1:04.17 1:04.17 +14.11
177 Jeff Denys M ZON DSQ DSQ
181 Louis De Bie M ZON DSQ DSQ
179 Bram Depondt M WSK DNF DNF

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 183 Ben Van Reybroeck M WSK 1:05.68 1:05.68

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 135 Riet Van De Maele U14 ICE 49.83 49.83
2 156 Emma Geerinck U16 ZON 51.94 51.94 +02.11
3 155 Charlotte Smout U16 ZON 52.07 52.07 +02.24
4 140 Giulia Wilberts U14 WSK 53.16 53.16 +03.33
5 139 Olivia De Meulenaere U14 ICE 53.95 53.95 +04.12
6 138 Amélie De Keersmaecker U14 WSK 54.60 54.60 +04.77
7 123 Lilian Adolphson Krigsman U12 SNV 54.96 54.96 +05.13
8 157 Femke Van Brempt U16 ZON 55.60 55.60 +05.77
9 108 Maureen Bosmans U10 WSK 56.01 56.01 +06.18
10 122 Willemien Van De Maele U12 ICE 56.47 56.47 +06.64
11 158 Axelle Bauwens U16 SST 56.49 56.49 +06.66
12 134 Rozemie Van De Maele U14 ICE 57.10 57.10 +07.27
13 175 Adèle Cornet U21 SNV 58.14 58.14 +08.31
14 124 Aurélie De Keersmaecker U12 WSK 58.58 58.58 +08.75
15 121 Olivia Adolphson Krigsman U12 SNV 59.25 59.25 +09.42
16 105 Marilou Vansteenkiste U10 ICE 59.50 59.50 +09.67
17 103 Mette Wolput U10 ZON 59.76 59.76 +09.93
18 106 Sieglyn Lebegge U10 ICE 1:00.47 1:00.47 +10.64
19 176 Olivia Peeters U21 ZON 1:04.17 1:04.17 +14.34
20 109 Marie-Sophie Verniers U10 ZON 1:09.08 1:09.08 +19.25
21 107 Emme Wolput U10 ZON 1:09.56 1:09.56 +19.73
22 142 Josefien Bruyndonckx U14 ZON 1:15.78 1:15.78 +25.95
23 104 Axelle Tilleuil U10 WSK 1:17.27 1:17.27 +27.44
24 102 Venne Joos U10 WSK 1:19.67 1:19.67 +29.84
25 120 Sofie Houet U12 ZON 1:30.43 1:30.43 +40.60
26 101 Hannah Akkermans U10 ZON 1:38.78 1:38.78 +48.95
132 Ella Cruysberghs U14 WSK DNF DNF
133 Leyla Proost U14 SNV DNF DNF
136 Sterre Calle U14 SNV DNF DNF
137 Leanne Berx U14 SNV DNF DNF
141 Marie Julie Maes U14 ICE DNF DNF
153 Svea Aerts U16 SNV DNF DNF
154 Cécile Moris U16 ZON DNF DNF
159 Sam Fosté U16 WSK DNS DNS

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 166 Arsen Moons U16 ZON 47.49 47.49
2 163 Juul Vansteenkiste U16 ICE 47.69 47.69 +00.20
3 161 Lukas Jamin U16 SNV 47.96 47.96 +00.47
4 171 Axl Van Maele U16 ICE 48.18 48.18 +00.69
5 146 Lars Van den Bogaert U14 ICE 48.26 48.26 +00.77
6 160 Siebe Bellens U16 ZON 48.32 48.32 +00.83
7 143 Ferre Baiverlin U14 SNV 49.70 49.70 +02.21
8 145 Cas Fosté U14 WSK 49.92 49.92 +02.43
9 184 Mikolaj Geerinck U21 ASP 50.06 50.06 +02.57
10 144 Mats Lintermans U14 SNV 50.11 50.11 +02.62
11 165 Mauro Cruysberghs U16 WSK 50.89 50.89 +03.40
12 148 Arthur Olyslaegers U14 ICE 51.64 51.64 +04.15
13 180 Jules Denys U21 ZON 52.23 52.23 +04.74
14 128 Xander Van Houtte U12 WSK 52.44 52.44 +04.95
15 169 Victor Musiek U16 RTWB 53.29 53.29 +05.80
16 173 Xander Duerinckx U16 SNV 54.09 54.09 +06.60
17 113 Thor Calle U10 SNV 54.23 54.23 +06.74
18 168 Maxim DERAEDT U16 CAS 54.62 54.62 +07.13
19 127 Noah Crommentuijn U12 SNV 55.16 55.16 +07.67
20 119 Alex Pasala U10 SNV 55.58 55.58 +08.09
21 170 Joseph De Meulenaere U16 ICE 55.93 55.93 +08.44
22 149 Vic Van Maele U14 ICE 57.19 57.19 +09.70
23 174 Ryan Raman U16 ZON 57.29 57.29 +09.80
24 178 Mathias Dillen U21 ZON 57.62 57.62 +10.13
25 131 Per De Kinder U12 WSK 57.70 57.70 +10.21
26 172 Ruben Wouters U16 RTWB 58.21 58.21 +10.72
27 151 Anthyme Coussée U14 ICE 59.16 59.16 +11.67
28 111 Lionel Chantraine U10 SNV 59.86 59.86 +12.37
29 129 Thibaut Jannis U12 ZON 1:00.44 1:00.44 +12.95
30 130 Loïc Tilleuil U12 WSK 1:00.60 1:00.60 +13.11
31 182 Charlie Peeters U21 ZON 1:01.46 1:01.46 +13.97
32 125 Tomas Van Reybroeck U12 WSK 1:02.53 1:02.53 +15.04
33 112 Pieter Jannis U10 ZON 1:05.14 1:05.14 +17.65
34 183 Ben Van Reybroeck MAS WSK 1:05.68 1:05.68 +18.19
35 117 Bas Depondt U10 WSK 1:08.95 1:08.95 +21.46
36 126 Brent Depondt U12 WSK 1:10.37 1:10.37 +22.88
37 114 Arthur Jannis U10 ZON 1:12.60 1:12.60 +25.11
38 116 Sem Van Dijck U10 ZON 1:12.80 1:12.80 +25.31
39 118 Cas Bosmans U10 WSK 1:13.91 1:13.91 +26.42
177 Jeff Denys U21 ZON DSQ DSQ
181 Louis De Bie U21 ZON DSQ DSQ
115 Arne Akkermans U10 ZON DNF DNF
150 Maxime Marien U14 CAS DNF DNF
162 Matthias Van Bever U16 ICE DNF DNF
164 Tibo Bries U16 ZON DNF DNF
167 Lars De Kinder U16 WSK DNF DNF
179 Bram Depondt U21 WSK DNF DNF
110 Ferre Van Wallendael U10 WSK DNS DNS
147 Robin Van den Bogaert U14 ICE DNS DNS
152 Daniel Chantraine U14 SNV DNS DNS

U10

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 108 Maureen Bosmans WSK 56.01 56.01
2 105 Marilou Vansteenkiste ICE 59.50 59.50 +03.49
3 103 Mette Wolput ZON 59.76 59.76 +03.75
4 106 Sieglyn Lebegge ICE 1:00.47 1:00.47 +04.46
5 109 Marie-Sophie Verniers ZON 1:09.08 1:09.08 +13.07
6 107 Emme Wolput ZON 1:09.56 1:09.56 +13.55
7 104 Axelle Tilleuil WSK 1:17.27 1:17.27 +21.26
8 102 Venne Joos WSK 1:19.67 1:19.67 +23.66
9 101 Hannah Akkermans ZON 1:38.78 1:38.78 +42.77

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 113 Thor Calle SNV 54.23 54.23
2 119 Alex Pasala SNV 55.58 55.58 +01.35
3 111 Lionel Chantraine SNV 59.86 59.86 +05.63
4 112 Pieter Jannis ZON 1:05.14 1:05.14 +10.91
5 117 Bas Depondt WSK 1:08.95 1:08.95 +14.72
6 114 Arthur Jannis ZON 1:12.60 1:12.60 +18.37
7 116 Sem Van Dijck ZON 1:12.80 1:12.80 +18.57
8 118 Cas Bosmans WSK 1:13.91 1:13.91 +19.68
115 Arne Akkermans ZON DNF DNF
110 Ferre Van Wallendael WSK DNS DNS

U12

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 123 Lilian Adolphson Krigsman SNV 54.96 54.96
2 122 Willemien Van De Maele ICE 56.47 56.47 +01.51
3 124 Aurélie De Keersmaecker WSK 58.58 58.58 +03.62
4 121 Olivia Adolphson Krigsman SNV 59.25 59.25 +04.29
5 120 Sofie Houet ZON 1:30.43 1:30.43 +35.47

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 128 Xander Van Houtte WSK 52.44 52.44
2 127 Noah Crommentuijn SNV 55.16 55.16 +02.72
3 131 Per De Kinder WSK 57.70 57.70 +05.26
4 129 Thibaut Jannis ZON 1:00.44 1:00.44 +08.00
5 130 Loïc Tilleuil WSK 1:00.60 1:00.60 +08.16
6 125 Tomas Van Reybroeck WSK 1:02.53 1:02.53 +10.09
7 126 Brent Depondt WSK 1:10.37 1:10.37 +17.93

U14

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 135 Riet Van De Maele ICE 49.83 49.83
2 140 Giulia Wilberts WSK 53.16 53.16 +03.33
3 139 Olivia De Meulenaere ICE 53.95 53.95 +04.12
4 138 Amélie De Keersmaecker WSK 54.60 54.60 +04.77
5 134 Rozemie Van De Maele ICE 57.10 57.10 +07.27
6 142 Josefien Bruyndonckx ZON 1:15.78 1:15.78 +25.95
132 Ella Cruysberghs WSK DNF DNF
133 Leyla Proost SNV DNF DNF
136 Sterre Calle SNV DNF DNF
137 Leanne Berx SNV DNF DNF
141 Marie Julie Maes ICE DNF DNF

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 146 Lars Van den Bogaert ICE 48.26 48.26
2 143 Ferre Baiverlin SNV 49.70 49.70 +01.44
3 145 Cas Fosté WSK 49.92 49.92 +01.66
4 144 Mats Lintermans SNV 50.11 50.11 +01.85
5 148 Arthur Olyslaegers ICE 51.64 51.64 +03.38
6 149 Vic Van Maele ICE 57.19 57.19 +08.93
7 151 Anthyme Coussée ICE 59.16 59.16 +10.90
150 Maxime Marien CAS DNF DNF
147 Robin Van den Bogaert ICE DNS DNS
152 Daniel Chantraine SNV DNS DNS

U16

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 156 Emma Geerinck ZON 51.94 51.94
2 155 Charlotte Smout ZON 52.07 52.07 +00.13
3 157 Femke Van Brempt ZON 55.60 55.60 +03.66
4 158 Axelle Bauwens SST 56.49 56.49 +04.55
153 Svea Aerts SNV DNF DNF
154 Cécile Moris ZON DNF DNF
159 Sam Fosté WSK DNS DNS

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 166 Arsen Moons ZON 47.49 47.49
2 163 Juul Vansteenkiste ICE 47.69 47.69 +00.20
3 161 Lukas Jamin SNV 47.96 47.96 +00.47
4 171 Axl Van Maele ICE 48.18 48.18 +00.69
5 160 Siebe Bellens ZON 48.32 48.32 +00.83
6 165 Mauro Cruysberghs WSK 50.89 50.89 +03.40
7 169 Victor Musiek RTWB 53.29 53.29 +05.80
8 173 Xander Duerinckx SNV 54.09 54.09 +06.60
9 168 Maxim DERAEDT CAS 54.62 54.62 +07.13
10 170 Joseph De Meulenaere ICE 55.93 55.93 +08.44
11 174 Ryan Raman ZON 57.29 57.29 +09.80
12 172 Ruben Wouters RTWB 58.21 58.21 +10.72
162 Matthias Van Bever ICE DNF DNF
164 Tibo Bries ZON DNF DNF
167 Lars De Kinder WSK DNF DNF

U21

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 175 Adèle Cornet SNV 58.14 58.14
2 176 Olivia Peeters ZON 1:04.17 1:04.17 +06.03

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 184 Mikolaj Geerinck ASP 50.06 50.06
2 180 Jules Denys ZON 52.23 52.23 +02.17
3 178 Mathias Dillen ZON 57.62 57.62 +07.56
4 182 Charlie Peeters ZON 1:01.46 1:01.46 +11.40
177 Jeff Denys ZON DSQ DSQ
181 Louis De Bie ZON DSQ DSQ
179 Bram Depondt WSK DNF DNF

MAS

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 183 Ben Van Reybroeck WSK 1:05.68 1:05.68