2023 - 2024 Tussenstand
(voorlopig)
Ranking
U10-U12
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosmans Maureen | ZON | 16 | 9 | 9 | 16 | 50 |
2 | Adolphson Krigsman Olivia | SNV | 1 | 16 | 16 | 6 | 39 |
3 | Lebegge Sieglyn | ZON | 12 | 6 | 12 | 4 | 34 |
4 | Van den Berghe Margaux | WSK | 7 | 7 | 7 | 12 | 33 |
5 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 |
6 | Joos Venne | WSK | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 |
7 | Slepicka Axelle | SNV | 12 | 12 | |||
8 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 6 | 2 | 3 | 11 | |
9 | Wolput Mette | ZON | 5 | 4 | 1 | 10 | |
10 | Van De Maele Willemien | ICE | 4 | 5 | 9 | ||
10 | Kremer Anne | ICE | 9 | 9 | |||
12 | Brouwers Liezle | WSK | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | Wolput Emme | ZON | 1 | 2 | 3 | 6 | |
14 | Akkermans Hannah | ZON | 2 | 1 | 1 | 4 | |
15 | Brouwers Fleur | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | van Holt Aza | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Tilleuil Axelle | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Van Oers Sophia-Emilia | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Peeters Fleur | WSK | 1 | 1 | |||
21 | Vinckx Xana | ZON | 1 | 1 | |||
21 | Oerlemans Louise | ZON | 1 | 1 | |||
21 | Ponjée Morgane | ZON | 1 | 1 | |||
21 | Beutels Nadal Maëlie | ZON | 1 | 1 | |||
21 | Debrie Esmée | SNV | 1 | 1 | |||
21 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | |||
21 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanoverschelde Jens | ICE | 16 | 7 | 12 | 12 | 47 |
2 | Crommentuijn Noah | SNV | 9 | 16 | 1 | 16 | 42 |
3 | Calle Thor | SNV | 1 | 12 | 9 | 9 | 31 |
4 | TILLEUL Loic | WSK | 1 | 9 | 16 | 26 | |
5 | Jannis Thibaut | ZON | 7 | 6 | 7 | 20 | |
6 | Keppens Lion | ICE | 12 | 6 | 18 | ||
7 | Depondt Bas | WSK | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
8 | Jannis Pieter | ZON | 4 | 4 | 5 | 13 | |
9 | van Holt Vic | ZON | 1 | 6 | 5 | 12 | |
10 | Malfait Cyrille | SNV | 6 | 1 | 3 | 10 | |
11 | Van Dijck Sem | ZON | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
12 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Van Wallendael Ferre | WSK | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
12 | Tilleuil Loïc | WSK | 7 | 7 | |||
15 | Akkermans Arne | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
16 | Van Assche Joost | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | Jannis Arthur | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Vereecke Lewis | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Temmerman Mathieu | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Mykhaylenko Louie | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Proost Melandri | SNV | 1 | 1 | 2 | ||
25 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 | |||
25 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | |||
25 | de Veth Ciesse | ZON | 1 | 1 | |||
25 | Wens Loïc | ZON | 1 | 1 | |||
25 | Liu Hengyi | SNV | 1 | 1 | |||
25 | Seghers Klaas | SNV | 1 | 1 | |||
25 | Hadzipasic Timur | WSK | 1 | 1 | |||
25 | Keppens Hero | ICE | 1 | 1 | |||
25 | Goos Wobbe | ICE | 1 | 1 | |||
25 | Coussaert Henri | ICE | 1 | 1 | |||
25 | Keppens Moon | ICE | 1 | 1 | |||
25 | Brabant Baptiste | ICE | 1 | 1 |
U14-MAS
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elskens Jana | ZON | 12 | 5 | 16 | 16 | 49 |
2 | Smout Charlotte | ZON | 16 | 16 | 6 | 9 | 47 |
3 | Vandesande Britt | WSK | 9 | 9 | 12 | 30 | |
4 | Geerinck Emma | ZON | 5 | 9 | 7 | 21 | |
5 | Van Orten Juul | SNV | 6 | 12 | 18 | ||
6 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 12 | 12 | |||
7 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
7 | Poels Karen | ZON | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
7 | Moris Cécile | ZON | 7 | 3 | 1 | 11 | |
7 | Cruysberghs Ella | ZON | 2 | 7 | 2 | 11 | |
11 | Berx Leanne | SNV | 4 | 6 | 10 | ||
12 | Obbers Marie | WSK | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
12 | Gurny Kato | ZON | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
12 | Van Brempt Femke | ZON | 4 | 5 | 9 | ||
15 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
16 | Wilberts Giulia | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
17 | Proost Leyla | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Hellemans Ilke | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Versaen Amy Lin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Adolphson Krigsman Lilian | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Kevelaers Inge | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Besters Ella | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Dietz Hanya | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Schenk Anore Zina | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
28 | De Meulenaere Olivia | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Van Heghe Hope | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Vereecke Ruby | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Simons Evi | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Castelein Valerie | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Koninckx Micheline | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
37 | Peeters Olivia | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
37 | Van den Bossche Rebecca | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
37 | Van Stevens Nele | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
37 | Bijloos Lilou | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
37 | Van De Maele Riet | ICE | 1 | 1 | 2 | ||
37 | Verwijlen Guusje | SNV | 1 | 1 | 2 | ||
44 | Temmerman Margot | WSK | 1 | 1 | |||
44 | Renders Sofie | ZON | 1 | 1 | |||
44 | Calle Sterre | SNV | 1 | 1 | |||
44 | Janssen Bieke | SNV | 1 | 1 | |||
44 | Retera Ive | SNV | 1 | 1 | |||
44 | Goeyvaerts Sofie | SNV | 1 | 1 | |||
44 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 1 | 1 | |||
44 | Aerts Svea | SNV | 1 | 1 | |||
44 | Olyslaegers Charlotte | ICE | 1 | 1 | |||
44 | Mortier Marthe | ZON | 1 | 1 | |||
44 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Nutte Matthias | WSK | 16 | 7 | 16 | 16 | 55 |
2 | Dillen Mathias | ZON | 12 | 1 | 12 | 12 | 37 |
3 | Depondt Bram | WSK | 9 | 6 | 6 | 7 | 28 |
4 | Bries Tibo | ZON | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 |
5 | Van Orten Stef | SNV | 16 | 16 | |||
6 | Thys Noah | WSK | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
7 | Van Brempt Robbe | ZON | 7 | 3 | 2 | 12 | |
7 | Bouas Ioannis | SNV | 12 | 12 | |||
9 | Van Bever Matthias | ICE | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 |
9 | Cruysberghs Mauro | ZON | 4 | 2 | 4 | 10 | |
11 | Marien Maxime | ZON | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
11 | Bouas Christos | SNV | 9 | 9 | |||
11 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 9 | 9 | |||
14 | Denys Jules | ZON | 1 | 1 | 6 | 8 | |
15 | Bastien James | ZON | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
16 | Detavernier Louie | WSK | 5 | 1 | 6 | ||
17 | Obbers Warre | WSK | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
17 | Vansteenkiste Juul | ICE | 5 | 5 | |||
19 | Van Houtte Xander | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Mertens Hayden | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Meulders Jules Moritz | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Mathijs Frederick | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Vanhove Kai | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | De Bie Louis | ZON | 3 | 3 | |||
24 | De Meulenaere Joseph | ICE | 3 | 3 | |||
32 | Hermans Benjamin | SNV | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
32 | De Keyzer Masixolé | SNV | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Piron Milan | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Verwijlen Bram | SNV | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Gavrila Radu | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
32 | De Decker Tom | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
40 | Cortoos Juul | ZON | 1 | 1 | |||
40 | Bruneel Brecht | WSK | 1 | 1 | |||
40 | Lintermans Mats | SNV | 1 | 1 | |||
40 | De Kinder Lars | SNV | 1 | 1 | |||
40 | De Kinder Per | SNV | 1 | 1 | |||
40 | Van den Weygaert Kevin | SNV | 1 | 1 | |||
40 | Pellens Oskar | SNV | 1 | 1 | |||
40 | Van den Bogaert Lars | ICE | 1 | 1 | |||
40 | Feraine Noé | ICE | 1 | 1 | |||
40 | Peeters Ronny | ZON | 1 | 1 | |||
40 | Vandebeurie Elijah | ICE | 1 | 1 | |||
40 | Vandebuerie-Labie Noah | ICE | 1 | 1 | |||
40 | Kremer Alexandre | ICE | 1 | 1 | |||
40 | Bogaert Douwe | ICE | 1 | 1 | |||
40 | Brabant Guillaume | ICE | 1 | 1 |
U10
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
2 | Wolput Mette | ZON | 12 | 12 | 9 | 33 | |
3 | Wolput Emme | ZON | 1 | 9 | 12 | 22 | |
4 | Brouwers Liezle | WSK | 9 | 1 | 7 | 1 | 18 |
5 | van Holt Aza | ZON | 1 | 6 | 9 | 16 | |
6 | Akkermans Hannah | ZON | 7 | 6 | 1 | 14 | |
7 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 12 | 12 | |||
8 | Tilleuil Axelle | WSK | 1 | 5 | 1 | 7 | |
8 | Debrie Esmée | SNV | 7 | 7 | |||
10 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 4 | 1 | 6 | |
10 | Van Oers Sophia-Emilia | ZON | 5 | 1 | 6 | ||
10 | Peeters Fleur | WSK | 6 | 6 | |||
13 | Brouwers Fleur | WSK | 1 | 2 | 1 | 4 | |
13 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 3 | 4 | ||
13 | Vinckx Xana | ZON | 4 | 4 | |||
16 | Oerlemans Louise | ZON | 3 | 3 | |||
17 | Ponjée Morgane | ZON | 1 | 1 | |||
17 | Beutels Nadal Maëlie | ZON | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wallendael Ferre | WSK | 7 | 16 | 12 | 1 | 36 |
2 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 12 | 12 | 9 | 1 | 34 |
3 | Van Assche Joost | ZON | 1 | 9 | 7 | 16 | 33 |
3 | Malfait Cyrille | SNV | 16 | 1 | 16 | 33 | |
5 | Jannis Arthur | ZON | 9 | 7 | 5 | 21 | |
6 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 |
7 | Vereecke Lewis | ZON | 1 | 1 | 6 | 8 | |
8 | Proost Melandri | SNV | 4 | 2 | 6 | ||
8 | Van Stevens Vic | ZON | 6 | 6 | |||
8 | Liu Hengyi | SNV | 6 | 6 | |||
11 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 1 | 4 | 5 | ||
11 | Seghers Klaas | SNV | 5 | 5 | |||
13 | Mykhaylenko Louie | ZON | 1 | 3 | 4 | ||
14 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | |||
14 | de Veth Ciesse | ZON | 1 | 1 | |||
14 | Keppens Hero | ICE | 1 | 1 | |||
14 | Goos Wobbe | ICE | 1 | 1 | |||
14 | Keppens Moon | ICE | 1 | 1 |
U12
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosmans Maureen | ZON | 16 | 9 | 9 | 16 | 50 |
2 | Adolphson Krigsman Olivia | SNV | 1 | 16 | 16 | 7 | 40 |
3 | Lebegge Sieglyn | ZON | 12 | 6 | 12 | 5 | 35 |
3 | Van den Berghe Margaux | WSK | 9 | 7 | 7 | 12 | 35 |
5 | Joos Venne | WSK | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 |
6 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 7 | 4 | 4 | 15 | |
7 | Slepicka Axelle | SNV | 12 | 12 | |||
8 | Van De Maele Willemien | ICE | 5 | 6 | 11 | ||
9 | Kremer Anne | ICE | 9 | 9 | |||
10 | Houet Sofie | ZON | 3 | 3 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanoverschelde Jens | ICE | 16 | 7 | 12 | 12 | 47 |
2 | Crommentuijn Noah | SNV | 9 | 16 | 1 | 16 | 42 |
3 | Calle Thor | SNV | 1 | 12 | 9 | 9 | 31 |
4 | TILLEUL Loic | WSK | 1 | 9 | 16 | 26 | |
5 | Jannis Thibaut | ZON | 7 | 6 | 7 | 20 | |
6 | Keppens Lion | ICE | 12 | 6 | 18 | ||
7 | Depondt Bas | WSK | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
8 | Van Dijck Sem | ZON | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 |
8 | Jannis Pieter | ZON | 5 | 4 | 5 | 14 | |
10 | van Holt Vic | ZON | 1 | 6 | 5 | 12 | |
11 | Akkermans Arne | ZON | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
12 | Tilleuil Loïc | WSK | 7 | 7 | |||
13 | Temmerman Mathieu | WSK | 2 | 2 | 4 | ||
14 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Wens Loïc | ZON | 1 | 1 | |||
15 | Hadzipasic Timur | WSK | 1 | 1 | |||
15 | Coussaert Henri | ICE | 1 | 1 | |||
15 | Brabant Baptiste | ICE | 1 | 1 |
U14
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proost Leyla | SNV | 12 | 6 | 6 | 12 | 36 |
2 | De Meulenaere Olivia | ICE | 9 | 7 | 16 | 32 | |
2 | Berx Leanne | SNV | 16 | 16 | 32 | ||
4 | Van Heghe Hope | SNV | 7 | 12 | 12 | 31 | |
5 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 1 | 1 | 9 | 16 | 27 |
6 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 5 | 3 | 4 | 9 | 21 |
7 | Van De Maele Riet | ICE | 9 | 7 | 16 | ||
8 | Adolphson Krigsman Lilian | SNV | 6 | 4 | 4 | 1 | 15 |
9 | Schenk Anore Zina | ZON | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 |
10 | Verwijlen Guusje | SNV | 5 | 5 | 10 | ||
11 | Vereecke Ruby | ZON | 4 | 2 | 2 | 8 | |
12 | Bijloos Lilou | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
13 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 1 | 1 | |||
13 | Mortier Marthe | ZON | 1 | 1 | |||
13 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marien Maxime | ZON | 12 | 1 | 16 | 16 | 45 |
2 | Obbers Warre | WSK | 16 | 7 | 9 | 9 | 41 |
3 | Bastien James | ZON | 9 | 4 | 12 | 12 | 37 |
4 | Mertens Hayden | SNV | 4 | 12 | 7 | 7 | 30 |
5 | Van Houtte Xander | SNV | 7 | 9 | 6 | 5 | 27 |
6 | Van Assche Seb | ZON | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
7 | De Kinder Per | SNV | 16 | 16 | |||
8 | Van Loon Xander | WSK | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
9 | De Keyzer Masixolé | SNV | 5 | 5 | 10 | ||
10 | Vandebeurie Elijah | ICE | 6 | 6 | |||
11 | Vanhove Kai | WSK | 1 | 2 | 2 | 5 | |
12 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 1 | 3 | 4 | ||
13 | Bogaert Douwe | ICE | 2 | 2 | |||
14 | Pellens Oskar | SNV | 1 | 1 | |||
14 | Brabant Guillaume | ICE | 1 | 1 |
U16
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smout Charlotte | ZON | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
2 | Gurny Kato | ZON | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 |
3 | Wilberts Giulia | ZON | 6 | 4 | 6 | 12 | 28 |
4 | Van Orten Juul | SNV | 12 | 12 | 24 | ||
5 | Cruysberghs Ella | ZON | 7 | 9 | 7 | 23 | |
6 | Versaen Amy Lin | ZON | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 |
7 | Van Brempt Femke | ZON | 7 | 12 | 19 | ||
8 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 | 4 | 6 | |
8 | Calle Sterre | SNV | 6 | 6 | |||
10 | Temmerman Margot | WSK | 4 | 4 | |||
11 | Goeyvaerts Sofie | SNV | 2 | 2 | |||
12 | Aerts Svea | SNV | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bries Tibo | ZON | 16 | 16 | 12 | 16 | 60 |
2 | Van Bever Matthias | ICE | 12 | 12 | 16 | 1 | 41 |
3 | Baiverlin Ferre | SNV | 9 | 7 | 7 | 23 | |
4 | De Meulenaere Joseph | ICE | 12 | 12 | |||
5 | Verwijlen Bram | SNV | 1 | 9 | 10 | ||
6 | Lintermans Mats | SNV | 9 | 9 | |||
6 | Kremer Alexandre | ICE | 9 | 9 | |||
8 | Cortoos Juul | ZON | 7 | 7 | |||
9 | Van den Bogaert Lars | ICE | 1 | 1 |
U21
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 7 | 9 | 9 | 16 | 41 |
2 | Geerinck Emma | ZON | 12 | 16 | 12 | 40 | |
3 | Obbers Marie | WSK | 9 | 7 | 7 | 12 | 35 |
4 | Moris Cécile | ZON | 16 | 12 | 1 | 29 | |
5 | Besters Ella | ZON | 5 | 4 | 5 | 9 | 23 |
6 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 16 | 16 | |||
7 | Simons Evi | ZON | 4 | 5 | 4 | 13 | |
8 | Peeters Olivia | ZON | 6 | 6 | 12 | ||
9 | Retera Ive | SNV | 6 | 6 | |||
10 | Olyslaegers Charlotte | ICE | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillen Mathias | ZON | 16 | 2 | 16 | 16 | 50 |
2 | Depondt Bram | WSK | 12 | 7 | 9 | 12 | 40 |
3 | Van Brempt Robbe | ZON | 9 | 5 | 5 | 19 | |
4 | Cruysberghs Mauro | ZON | 6 | 4 | 6 | 16 | |
4 | Van Orten Stef | SNV | 16 | 16 | |||
6 | Bouas Ioannis | SNV | 12 | 12 | |||
6 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 12 | 12 | |||
8 | Denys Jules | ZON | 1 | 1 | 9 | 11 | |
8 | Detavernier Louie | WSK | 7 | 4 | 11 | ||
10 | Bouas Christos | SNV | 9 | 9 | |||
10 | Vandebuerie-Labie Noah | ICE | 9 | 9 | |||
12 | Meulders Jules Moritz | WSK | 4 | 1 | 3 | 8 | |
13 | Vansteenkiste Juul | ICE | 6 | 6 | |||
14 | Peeters Charlie | ZON | 3 | 2 | 5 | ||
14 | De Bie Louis | ZON | 5 | 5 | |||
16 | De Kinder Lars | SNV | 3 | 3 | |||
17 | Piron Milan | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Van den Weygaert Kevin | SNV | 1 | 1 | |||
18 | Feraine Noé | ICE | 1 | 1 |
SEN
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elskens Jana | ZON | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
2 | Vandesande Britt | WSK | 12 | 12 | 12 | 36 | |
3 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 |
4 | Van Pamel Ine | ZON | 7 | 6 | 7 | 20 | |
5 | Koninckx Micheline | WSK | 9 | 7 | 16 | ||
6 | Janssen Bieke | SNV | 12 | 12 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Nutte Matthias | WSK | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
2 | Thys Noah | WSK | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
3 | De Decker Tom | WSK | 9 | 9 | 18 |
MAS
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poels Karen | ZON | 1 | 16 | 16 | 16 | 49 |
1 | Hellemans Ilke | ZON | 16 | 12 | 9 | 12 | 49 |
3 | Kevelaers Inge | ZON | 12 | 1 | 7 | 9 | 29 |
4 | Wuyts Hilde | ZON | 9 | 9 | 6 | 24 | |
5 | Dietz Hanya | ZON | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 |
5 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 |
5 | De Ridder Godelieve | ZON | 6 | 7 | 5 | 18 | |
8 | Van Stevens Nele | ZON | 1 | 12 | 13 | ||
9 | Castelein Valerie | ICE | 1 | 3 | 1 | 5 | |
9 | Renders Sofie | ZON | 5 | 5 | |||
11 | Van den Bossche Rebecca | ZON | 1 | 1 | 2 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs Frederick | WSK | 12 | 16 | 16 | 44 | |
2 | Van Doorslaer Jan | ZON | 9 | 16 | 9 | 34 | |
3 | Van Loon Gilles | WSK | 7 | 12 | 12 | 31 | |
4 | Vervaecke Alain | ZON | 5 | 1 | 7 | 12 | 25 |
5 | Hermans Benjamin | SNV | 16 | 1 | 17 | ||
6 | Bruneel Brecht | WSK | 6 | 6 | |||
7 | Gavrila Radu | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Peeters Ronny | ZON | 1 | 1 |
# | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZON | 400 | 306 | 396 | 286 | 1388 |
2 | WSK | 198 | 133 | 236 | 138 | 705 |
3 | SNV | 127 | 267 | 113 | 94 | 601 |
4 | ICE | 65 | 61 | 75 | 108 | 309 |