KBSF

Liste actuelle de points

# Code Nom Catégorie Points
1 00161 Van De Maele Riet U16 0,0
2 00256 Berx Leanne U16 15,3
3 00498 Van Heghe Hope U16 41,03
4 00355 De Keersmaecker Amélie U16 69,38
5 00605 Dekker Lotte U16 79,8
6 00334 Bosmans Maureen U14 81,83
7 00258 Proost Leyla U16 93,03
8 00972 Dujardin Hélène U16 97,2
9 01052 Dols Lei U16 104,59
10 00159 De Meulenaere Olivia U16 140,81
11 00344 De Keersmaecker Aurélie U16 160,8
12 00350 Vereecke Ruby U16 161,65
13 00251 Slepicka Axelle U14 165,69
14 00343 Vanden Berghe Margaux U14 174,57
15 00021 Verniers Marie-Sophie U14 178,24
16 00152 Van De Maele Willemien U14 179,56
17 00908 Fourneau Dagonnier Agathe U14 206,37
18 00336 Joos Venne U14 207,61
19 00148 Lebegge Sieglyn U14 210,18
20 00255 Verwijlen Guusje U16 280,21
21 01044 Jaspar Pénélope U14 322,11
22 00022 Houet Sofie U14 419,39
23 00956 Dupont Elea U16 443,45
# Code Nom Catégorie Points
1 00497 Crommentuijn Noah U14 0,0
2 00358 Fosté Cas U16 16,5
3 00637 Charbonnier Raphaël U16 17,31
4 00348 Van Houtte Xander U16 19,89
5 00345 De Kinder Per U16 23,22
6 00464 Marien Maxime U16 29,75
7 00028 Bastien James U16 31,88
8 00253 De Keyzer Masixolé U16 37,21
9 00153 Vanoverschelde Jens U14 87,08
10 00893 Brabant Guillaume U16 111,58
11 00147 Keppens Lion U14 115,57
12 00904 Horemans Otto U14 116,65
13 00335 Depondt Bas U14 124,17
14 00361 Obbers Warre U16 132,81
15 00163 Vandebuerie Elijah U16 160,29
16 00994 De Vos Ward U14 165,13
17 00349 Van Loon Xander U16 169,98
18 00346 Mertens Hayden U16 170,25
19 00887 D'Heedene Alphonse U16 183,22
20 00023 Jannis Thibaut U14 187,59
21 00342 Tilleuil (2de profiel) Loïc U14 204,92
22 00758 Tilleul Loic U14 206,83
23 00915 Wittorski Jules U16 237,93
24 00913 De Stryker Lander U16 242,07
25 00016 Jannis Pieter U14 282,8
26 00855 Jacob-Dan Andrei U16 292,12
27 00891 Brabant Baptiste U14 329,52
28 00960 DORMAL ANTOINE U14 427,8
29 00014 Akkermans Arne U14 442,44
30 01034 Bensch Miles U14 499,78
31 01042 Beyrouthy Sacha U14 538,72
32 00257 Chantraine Daniël U16 551,17
33 00842 Temmerman Mathieu U14 636,81
# Code Nom Catégorie Points
1 00161 Van De Maele Riet U16 0,0
2 00256 Berx Leanne U16 19,63
3 00258 Proost Leyla U16 41,92
4 00972 Dujardin Hélène U16 70,69
5 00498 Van Heghe Hope U16 84,9
6 00355 De Keersmaecker Amélie U16 95,46
7 00334 Bosmans Maureen U14 114,68
8 00344 De Keersmaecker Aurélie U16 125,45
9 00908 Fourneau Dagonnier Agathe U14 134,8
10 00905 Pinchart Elisa U14 141,82
11 00350 Vereecke Ruby U16 154,09
12 00152 Van De Maele Willemien U14 155,96
13 00343 Vanden Berghe Margaux U14 172,26
14 00251 Slepicka Axelle U14 173,52
15 00021 Verniers Marie-Sophie U14 208,84
16 00148 Lebegge Sieglyn U14 214,05
17 00956 Dupont Elea U16 253,62
18 01044 Jaspar Pénélope U14 261,47
19 00336 Joos Venne U14 311,55
20 00022 Houet Sofie U14 436,39
# Code Nom Catégorie Points
1 00497 Crommentuijn Noah U14 0,0
2 00358 Fosté Cas U16 5,14
3 00637 Charbonnier Raphaël U16 23,75
4 00345 De Kinder Per U16 27,38
5 00253 De Keyzer Masixolé U16 51,16
6 00913 De Stryker Lander U16 51,82
7 00153 Vanoverschelde Jens U14 68,33
8 00028 Bastien James U16 72,41
9 00348 Van Houtte Xander U16 79,39
10 00147 Keppens Lion U14 81,69
11 00904 Horemans Otto U14 81,89
12 00893 Brabant Guillaume U16 99,55
13 00257 Chantraine Daniël U16 131,08
14 00361 Obbers Warre U16 131,92
15 00887 D'Heedene Alphonse U16 142,47
16 00023 Jannis Thibaut U14 143,93
17 00965 DEBUYST ARTHUR U16 156,6
18 00163 Vandebuerie Elijah U16 177,76
19 00464 Marien Maxime U16 184,72
20 00335 Depondt Bas U14 194,57
21 00994 De Vos Ward U14 196,99
22 00962 Spitaels Jackson Joshua U14 209,02
23 00891 Brabant Baptiste U14 239,73
24 00016 Jannis Pieter U14 276,88
25 00961 LAGNEAUX ARTHUR U14 283,4
26 01040 Smeets Jorre U14 293,37
27 00855 Jacob-Dan Andrei U16 295,02
28 00349 Van Loon Xander U16 321,7
29 00960 DORMAL ANTOINE U14 351,65
30 01042 Beyrouthy Sacha U14 373,37
31 00014 Akkermans Arne U14 408,15
32 00824 Pellens Oskar U16 419,19