KBSF

Huidige puntenlijst

# Code Naam Categorie Punten
1 00500 Appels Anse U18 0,0
2 00042 Smout Charlotte U18 26,22
3 00269 Van Orten Juul U18 39,52
4 00161 Van De Maele Riet U16 49,56
5 00170 Van De Maele Rozemie U16 54,19
6 00832 Chepeaux Liv U18 62,24
7 00264 Aerts Svea U18 63,73
8 00605 Dekker Lotte U14 65,73
9 00258 Proost Leyla U16 67,35
10 00371 Fosté Sam U18 68,87
11 00366 Cruysberghs Ella U16 69,71
12 00043 Van Brempt Femke U18 78,7
13 00498 Van Heghe Hope U14 84,9
14 00659 Mennens Jurrit U18 85,95
15 00159 De Meulenaere Olivia U16 86,02
16 00256 Berx Leanne U16 94,43
17 00260 Calle Sterre U16 99,83
18 00606 Dekker Sophie U18 107,57
19 00370 Wilberts Giulia U16 116,28
20 00831 Menges-Gillardin Lola U16 119,97
21 00355 De Keersmaecker Amélie U16 127,75
22 00255 Verwijlen Guusje U14 138,96
23 00344 De Keersmaecker Aurélie U14 152,88
24 00350 Vereecke Ruby U14 219,13
25 00263 Paesen Lena U16 266,55
26 00040 Gurny Kato U18 329,05
27 00267 Goeyvaerts Sofie U18 464,85
28 00029 Bruyndonckx Josefien U16 555,99
# Code Naam Categorie Punten
1 00037 Bellens Siebe U18 0,0
2 00038 Bries Tibo U18 0,48
3 00270 Verwijlen Bram U18 17,29
4 00177 Van Bever Matthias U18 17,44
5 00172 Van den Bogaert Lars U16 19,74
6 00637 Charbonnier Raphaël U16 25,66
7 00262 Lintermans Mats U16 36,67
8 00259 Baiverlin Ferre U16 51,56
9 00358 Fosté Cas U16 53,18
10 00345 De Kinder Per U14 53,65
11 00178 Van Maele Axl U18 54,42
12 00348 Van Houtte Xander U14 59,93
13 00464 Marien Maxime U16 75,63
14 00913 De Stryker Lander U14 85,12
15 00346 Mertens Hayden U14 92,75
16 00361 Obbers Warre U16 100,45
17 00253 De Keyzer Masixolé U14 104,16
18 00168 Olyslaegers Arthur U16 106,05
19 00166 Coussée Anthyme U16 117,43
20 00915 Wittorski Jules U14 122,83
21 00266 Duerinckx Xander U18 146,84
22 00163 Vandebuerie Elijah U16 154,53
23 00893 Brabant Guillaume U16 194,35
24 00833 Dussenwart Thibault U18 201,69
25 00502 Musiek Victor U18 225,96
26 00349 Van Loon Xander U14 244,37
27 00257 Chantraine Daniel U16 262,05
28 00162 Van Maele Vic U16 311,91
29 00174 De Meulenaere Joseph U18 457,41
30 00765 Somers Neo U16 531,68
31 00767 Vandebeurie Elijah U16 570,11
32 00173 Van den Bogaert Robin U16 727,49
# Code Naam Categorie Punten
1 00500 Appels Anse U18 0,0
2 00161 Van De Maele Riet U16 41,83
3 00042 Smout Charlotte U18 42,21
4 00256 Berx Leanne U16 84,26
5 00264 Aerts Svea U18 90,27
6 00260 Calle Sterre U16 91,86
7 00170 Van De Maele Rozemie U16 104,68
8 00258 Proost Leyla U16 115,07
9 00355 De Keersmaecker Amélie U16 120,18
10 00366 Cruysberghs Ella U16 120,56
11 00159 De Meulenaere Olivia U16 144,8
12 00370 Wilberts Giulia U16 152,55
13 00269 Van Orten Juul U18 155,61
14 00371 Fosté Sam U18 155,93
15 00043 Van Brempt Femke U18 169,89
16 00897 Almarza Amparo U18 189,79
17 00832 Chepeaux Liv U18 286,74
18 00263 Paesen Lena U16 325,89
19 00040 Gurny Kato U18 327,96
20 00160 Maes Marie Julie U16 515,28
# Code Naam Categorie Punten
1 00172 Van den Bogaert Lars U16 0,0
2 00037 Bellens Siebe U18 10,5
3 00177 Van Bever Matthias U18 22,92
4 00358 Fosté Cas U16 36,39
5 00259 Baiverlin Ferre U16 47,25
6 00637 Charbonnier Raphaël U16 48,4
7 00178 Van Maele Axl U18 74,83
8 00262 Lintermans Mats U16 76,71
9 00833 Dussenwart Thibault U18 133,26
10 00502 Musiek Victor U18 148,15
11 00345 De Kinder Per U14 150,05
12 00166 Coussée Anthyme U16 151,95
13 00266 Duerinckx Xander U18 160,29
14 00348 Van Houtte Xander U14 174,89
15 00168 Olyslaegers Arthur U16 207,28
16 00173 Van den Bogaert Robin U16 209,91
17 00038 Bries Tibo U18 212,79
18 00174 De Meulenaere Joseph U18 221,44
19 00824 Pellens Oskar U16 224,47
20 00163 Vandebuerie Elijah U16 234,57
21 00361 Obbers Warre U16 262,57
22 00028 Bastien James U16 280,23
23 00464 Marien Maxime U16 385,15
24 00039 Cortoos Juul U18 391,95
25 00162 Van Maele Vic U16 419,76
26 00764 PINCHART Romain U16 436,06
27 00265 Bynens Damiaan U18 484,18
28 00767 Vandebeurie Elijah U16 494,65