KBSF

Liste actuelle de points

# Code Nom Catégorie Points
1 00161 Van De Maele Riet U16 49,56
2 00170 Van De Maele Rozemie U16 54,19
3 00605 Dekker Lotte U14 65,73
4 00258 Proost Leyla U16 67,35
5 00366 Cruysberghs Ella U16 69,71
6 00256 Berx Leanne U16 77,84
7 00498 Van Heghe Hope U14 84,9
8 00159 De Meulenaere Olivia U16 86,02
9 00260 Calle Sterre U16 99,83
10 00370 Wilberts Giulia U16 116,28
11 00831 Menges-Gillardin Lola U16 119,97
12 00355 De Keersmaecker Amélie U16 127,75
13 00255 Verwijlen Guusje U14 138,96
14 00344 De Keersmaecker Aurélie U14 152,88
15 00350 Vereecke Ruby U14 168,58
16 00251 Slepicka Axelle U14 182,48
17 00263 Paesen Lena U16 266,55
18 00343 Van den Berghe Margaux U14 289,14
19 00029 Bruyndonckx Josefien U16 555,99
# Code Nom Catégorie Points
1 00172 Van den Bogaert Lars U16 19,74
2 00637 Charbonnier Raphaël U16 25,66
3 00262 Lintermans Mats U16 36,67
4 00259 Baiverlin Ferre U16 51,56
5 00358 Fosté Cas U16 53,18
6 00345 De Kinder Per U14 53,65
7 00348 Van Houtte Xander U14 59,93
8 00464 Marien Maxime U16 75,63
9 00913 De Stryker Lander U14 85,12
10 00346 Mertens Hayden U14 92,75
11 00497 Crommentuijn Noah U14 99,55
12 00361 Obbers Warre U16 100,45
13 00253 De Keyzer Masixolé U14 104,16
14 00168 Olyslaegers Arthur U16 106,05
15 00166 Coussée Anthyme U16 117,43
16 00915 Wittorski Jules U14 122,83
17 00163 Vandebuerie Elijah U16 154,53
18 00758 TILLEUL Loic U14 182,74
19 00153 Vanoverschelde Jens U14 192,5
20 00893 Brabant Guillaume U16 194,35
21 00349 Van Loon Xander U14 244,37
22 00257 Chantraine Daniel U16 262,05
23 00904 Horemans Otto U14 298,92
24 00162 Van Maele Vic U16 311,91
25 00765 Somers Neo U16 531,68
26 00767 Vandebeurie Elijah U16 570,11
27 00173 Van den Bogaert Robin U16 727,49
# Code Nom Catégorie Points
1 00500 Appels Anse U18 0,0
2 00161 Van De Maele Riet U16 41,83
3 00042 Smout Charlotte U18 42,21
4 00256 Berx Leanne U16 84,26
5 00264 Aerts Svea U18 90,27
6 00260 Calle Sterre U16 91,86
7 00170 Van De Maele Rozemie U16 104,68
8 00258 Proost Leyla U16 115,07
9 00355 De Keersmaecker Amélie U16 120,18
10 00366 Cruysberghs Ella U16 120,56
11 00159 De Meulenaere Olivia U16 144,8
12 00370 Wilberts Giulia U16 152,55
13 00269 Van Orten Juul U18 155,61
14 00371 Fosté Sam U18 155,93
15 00043 Van Brempt Femke U18 169,89
16 00897 Almarza Amparo U18 189,79
17 00832 Chepeaux Liv U18 286,74
18 00263 Paesen Lena U16 325,89
19 00040 Gurny Kato U18 327,96
20 00160 Maes Marie Julie U16 515,28
# Code Nom Catégorie Points
1 00172 Van den Bogaert Lars U16 0,0
2 00037 Bellens Siebe U18 10,5
3 00177 Van Bever Matthias U18 22,92
4 00358 Fosté Cas U16 36,39
5 00259 Baiverlin Ferre U16 47,25
6 00637 Charbonnier Raphaël U16 48,4
7 00178 Van Maele Axl U18 74,83
8 00262 Lintermans Mats U16 76,71
9 00833 Dussenwart Thibault U18 133,26
10 00502 Musiek Victor U18 148,15
11 00345 De Kinder Per U14 150,05
12 00166 Coussée Anthyme U16 151,95
13 00266 Duerinckx Xander U18 160,29
14 00348 Van Houtte Xander U14 174,89
15 00168 Olyslaegers Arthur U16 207,28
16 00173 Van den Bogaert Robin U16 209,91
17 00038 Bries Tibo U18 212,79
18 00174 De Meulenaere Joseph U18 221,44
19 00824 Pellens Oskar U16 224,47
20 00163 Vandebuerie Elijah U16 234,57
21 00361 Obbers Warre U16 262,57
22 00028 Bastien James U16 280,23
23 00464 Marien Maxime U16 385,15
24 00039 Cortoos Juul U18 391,95
25 00162 Van Maele Vic U16 419,76
26 00764 PINCHART Romain U16 436,06
27 00265 Bynens Damiaan U18 484,18
28 00767 Vandebeurie Elijah U16 494,65