KBSF

Huidige puntenlijst

# Code Naam Categorie Punten
1 00161 Van De Maele Riet U18 0,0
1 00256 Berx Leanne U18 0,0
3 00498 Van Heghe Hope U16 41,16
4 00355 De Keersmaecker Amélie U18 64,37
5 00334 Bosmans Maureen U14 76,82
6 00605 Dekker Lotte U16 79,22
7 00972 Dujardin Hélène U18 97,19
8 00258 Proost Leyla U18 98,24
9 01052 Dols Lei U16 109,81
10 00159 De Meulenaere Olivia U18 119,11
11 00350 Vereecke Ruby U16 139,95
12 00344 De Keersmaecker Aurélie U16 161,71
13 00251 Slepicka Axelle U16 170,9
14 00021 Verniers Marie-Sophie U14 173,23
15 00343 Vanden Berghe Margaux U16 176,22
16 00152 Van De Maele Willemien U16 179,55
17 00148 Lebegge Sieglyn U14 205,94
18 00336 Joos Venne U14 207,6
19 00908 Fourneau Dagonnier Agathe U14 211,58
20 00255 Verwijlen Guusje U16 258,51
21 01044 Jaspar Pénélope U16 327,32
22 00022 Houet Sofie U16 414,38
23 00956 Dupont Elea U16 448,67
# Code Naam Categorie Punten
1 00497 Crommentuijn Noah U16 0,0
2 00637 Charbonnier Raphaël U18 7,74
3 00345 De Kinder Per U16 10,0
4 00358 Fosté Cas U18 11,29
5 00464 Marien Maxime U18 22,44
6 00348 Van Houtte Xander U16 23,04
7 00028 Bastien James U18 25,41
8 00253 De Keyzer Masixolé U16 37,56
9 00153 Vanoverschelde Jens U16 82,55
10 00893 Brabant Guillaume U18 98,36
11 00904 Horemans Otto U16 110,18
12 00147 Keppens Lion U14 110,36
13 00335 Depondt Bas U14 124,52
14 00361 Obbers Warre U18 125,5
15 00163 Vandebuerie Elijah U18 155,23
16 00994 De Vos Ward U14 163,01
17 00349 Van Loon Xander U16 173,14
18 00023 Jannis Thibaut U16 182,53
19 00346 Mertens Hayden U16 182,73
20 00887 D'Heedene Alphonse U18 195,7
21 00342 Tilleuil (2de profiel) Loïc U16 197,61
22 00758 Tilleul Loic U16 219,31
23 00915 Wittorski Jules U16 250,41
24 00913 De Stryker Lander U16 254,55
25 00016 Jannis Pieter U14 282,81
26 00855 Jacob-Dan Andrei U18 304,6
27 00891 Brabant Baptiste U14 324,47
28 00960 DORMAL ANTOINE U14 365,37
29 00014 Akkermans Arne U14 442,45
30 01034 Bensch Miles U16 498,82
31 01042 Beyrouthy Sacha U14 525,5
32 00257 Chantraine Daniël U18 563,65
33 00842 Temmerman Mathieu U16 649,29
# Code Naam Categorie Punten
1 00161 Van De Maele Riet U18 0,0
2 00256 Berx Leanne U18 19,63
3 00258 Proost Leyla U18 41,91
4 00972 Dujardin Hélène U18 70,69
5 00498 Van Heghe Hope U16 84,9
6 00355 De Keersmaecker Amélie U18 97,14
7 00334 Bosmans Maureen U14 114,68
8 00344 De Keersmaecker Aurélie U16 125,45
9 00908 Fourneau Dagonnier Agathe U14 136,46
10 00905 Pinchart Elisa U14 143,48
11 00350 Vereecke Ruby U16 154,09
12 00152 Van De Maele Willemien U16 155,95
13 00343 Vanden Berghe Margaux U16 173,93
14 00251 Slepicka Axelle U16 175,19
15 00021 Verniers Marie-Sophie U14 208,84
16 00148 Lebegge Sieglyn U14 214,05
17 00956 Dupont Elea U16 255,29
18 01044 Jaspar Pénélope U16 263,14
19 00336 Joos Venne U14 311,54
20 00022 Houet Sofie U16 438,07
# Code Naam Categorie Punten
1 00358 Fosté Cas U18 0,0
2 00497 Crommentuijn Noah U16 2,15
3 00637 Charbonnier Raphaël U18 18,61
4 00345 De Kinder Per U16 29,53
5 00913 De Stryker Lander U16 46,68
6 00253 De Keyzer Masixolé U16 53,31
7 00153 Vanoverschelde Jens U16 70,48
8 00028 Bastien James U18 74,56
9 00348 Van Houtte Xander U16 81,54
10 00147 Keppens Lion U14 83,84
11 00904 Horemans Otto U16 84,04
12 00893 Brabant Guillaume U18 101,7
13 00361 Obbers Warre U18 126,78
14 00257 Chantraine Daniël U18 146,64
15 00023 Jannis Thibaut U16 148,01
16 00965 DEBUYST ARTHUR U16 151,46
17 00887 D'Heedene Alphonse U18 158,03
18 00163 Vandebuerie Elijah U18 172,62
19 00335 Depondt Bas U14 196,72
20 00994 De Vos Ward U14 199,14
21 00464 Marien Maxime U18 200,28
22 00962 Spitaels Jackson Joshua U16 224,58
23 00891 Brabant Baptiste U14 243,8
24 00961 LAGNEAUX ARTHUR U14 278,26
25 00016 Jannis Pieter U14 280,96
26 01040 Smeets Jorre U16 297,44
27 00855 Jacob-Dan Andrei U18 310,58
28 00349 Van Loon Xander U16 337,26
29 00960 DORMAL ANTOINE U14 346,51
30 01042 Beyrouthy Sacha U14 368,23
31 00014 Akkermans Arne U14 412,22
32 00824 Pellens Oskar U18 434,75